いつの日本経済新聞であったか掲載月日を忘れてしまったが、ずっと頭の片隅に残っていた記事がある。
それは論文、コラムというようなものでなく、経済分析のベタ記事であった。
日経記者・アナリストの株価分析の文であった。
その内容は、ビル空室率と不動産業株価とは逆比例のごとくの関係があると云うものであった。その関係をグラフで示していた。
本当であろうかなと思って記事を読んだが、その時、日経新聞の記者・アナリストは、あらゆる経済現象を株価で説明しょうとする職業の人達であるのでは無かろうかと思った。
不動産に関連することであるから、いつの日か時間があったら、分析してみようと思っていた。
やっと時間が出来た。
空室率と不動産業株価の関係を分析する。
株価は、業種別日経平均(500種)の不動産業の株価とする。月末取引日の価格とする。
空室率は、オフィス仲介業者の株式会社三鬼商事発表の都心5区空室率とする。
各月のデータは、毎月は手間がかかることから、各年1月、4月、7月、10月と四半期ごとのデータとする。
こうして空室率の四半期ごとの推移グラフは、既にコラム記事を書いた。(鑑定コラム922『都心5区空室率9.4%と過去10年で最高』)
この空室率のグラフに、不動産業株価を重ねたグラフが、下記である。
左軸が不動産業株価で単位円である。
右軸が空室率で単位%である。
グラフを見ればすぐ分かる。
不動産業株価が低い時は、空室率が高く、不動産業株価が高い時は、空室率は低い。
両者の間には、見事に逆相関の関係が見いだされる。
この関係を見いだした日経の新聞記者・アナリストは、優れた人と私は思う。
日経の記事についてはここまで。
これ以後は、私の分析である。
といっても、両者の関係を数式で分析するだけであるが。
2003年以降の不動産業株価と都心5区の空室率の四半期ごとの数値は、下記である。
年月 | 不動産業株価円 | 都心5区空室率% |
2003年1月 | 506.83 | 7.75 |
2003年4月 | 434.58 | 8.40 |
2003年7月 | 563.09 | 8.54 |
2003年10月 | 796.87 | 8.43 |
2004年1月 | 850.35 | 8.01 |
2004年4月 | 1008.67 | 7.49 |
2004年7月 | 983.72 | 7.42 |
2004年10月 | 912.49 | 6.68 |
2005年1月 | 1110.55 | 6.01 |
2005年4月 | 976.15 | 5.13 |
2005年7月 | 1092.67 | 4.76 |
2005年10月 | 1659.67 | 4.38 |
2006年1月 | 2271.36 | 3.99 |
2006年4月 | 2324.78 | 3.29 |
2006年7月 | 2137.49 | 3.00 |
2006年10月 | 2590.1 | 2.92 |
2007年1月 | 2712.19 | 2.87 |
2007年4月 | 2967.94 | 2.72 |
2007年7月 | 2627.14 | 2.80 |
2007年10月 | 2647.78 | 2.55 |
2008年1月 | 1916.33 | 2.55 |
2008年4月 | 1858.29 | 3.03 |
2008年7月 | 1541.62 | 3.75 |
2008年10月 | 1000.9 | 4.30 |
2009年1月 | 705.68 | 4.93 |
2009年4月 | 740.73 | 6.79 |
2009年7月 | 980.8 | 7.57 |
2009年10月 | 881.02 | 7.76 |
2010年1月 | 807.36 | 8.25 |
2010年4月 | 974.85 | 8.82 |
2010年7月 | 734.12 | 9.10 |
2010年10月 | 784.98 | 8.85 |
2011年1月 | 895.96 | 9.04 |
2011年4月 | 770.29 | 8.92 |
2011年7月 | 819.96 | 8.76 |
2011年10月 | 765.39 | 8.78 |
2012年1月 | 716.92 | 9.23 |
2012年4月 | 844.84 | 9.23 |
不動産業株価円 空室率%
500 10.76 600 9.31 700 8.23 800 7.41 900 6.74
1000 6.20 1100 5.75 1200 5.37 1300 5.04 1400 4.75
1500 4.50 1600 4.27 1700 4.07 1800 3.89 1900 3.73
2000 3.58 2100 3.44 2200 3.32 2300 3.20 2400 3.10
2500 3.00 2600 2.90 2700 2.82 2800 2.74 2900 2.66
3000 2.59 3100 2.53 3200 2.46 3300 2.40 3400 2.35 3500 2.29
4000 2.06