○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1527)平成27年都道府県別客室稼働率(従業員10人以上)

 観光庁が発表した平成27年(2015年)都道府県別客室稼働率のうち、客室従業員10人以上の客室稼働率は、全国平均で71.4%である。

 客室稼働率の最も高いのは大阪府で、87.1%である。
 東京は、85.3%である。

 類型別の全国平均は、下記である。

      旅館            54.9%
            リゾートホテル              59.3%
            ビジネスホテル              77.2%
            シティホテル                79.4%
            簡易宿所                    48.5%
            会社・団体の宿泊所          42.5%

 平成27年都道府県別客室稼働率(従業員10人以上)の一覧は、下記である。


  客室稼働率 旅館 リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 簡易宿所 会社・団体の宿泊所
全国 71.4 54.9 59.3 77.2 79.4 48.5 42.5
 北海道 70.4 62.0 51.1 76.3 77.5 54.3 54.6
 青森県 60.3 53.7 43.3 64.3 59.1 37.9 5.9
 岩手県 60.2 53.3 41.8 71.5 65.5 35.2 58.8
 宮城県 66.3 56.9 41.1 75.0 69.9 39.3 30.5
 秋田県 54.0 41.9 34.7 63.6 64.1 27.0 38.7
 山形県 58.8 47.5 34.6 69.5 63.5 11.2 42.6
 福島県 64.9 50.1 45.7 80.4 74.7 23.2 37.3
 茨城県 64.1 43.6 49.1 68.4 67.8 29.3 59.2
 栃木県 60.5 50.8 53.6 74.1 59.5 32.3 37.8
 群馬県 65.2 61.1 48.1 74.3 64.2 29.1 33.0
 埼玉県 75.3 47.6 35.6 78.5 79.6 25.1 -
 千葉県 79.3 55.6 85.0 75.0 81.9 58.3 52.1
 東京都 85.3 78.9 78.8 86.1 83.6 76.3 57.7
 神奈川県 76.8 62.0 62.9 81.8 82.0 61.3 48.5
 新潟県 57.6 46.2 33.7 68.6 65.2 38.5 33.1
 富山県 64.6 45.9 51.9 75.1 70.6 31.5 39.6
 石川県 72.4 63.3 55.0 77.6 79.0 28.7 53.9
 福井県 65.6 55.5 50.4 74.9 56.6 31.4 63.0
 山梨県 65.1 62.3 59.2 72.7 62.4 30.7 64.1
 長野県 55.1 46.2 43.4 72.0 72.5 24.4 28.2
 岐阜県 62.9 55.7 55.5 74.3 72.3 26.6 29.0
 静岡県 65.9 62.6 54.9 73.2 76.9 32.4 36.9
 愛知県 77.0 47.4 56.4 80.9 82.6 50.8 44.6
 三重県 61.6 54.3 48.3 67.9 74.3 24.2 36.1
 滋賀県 63.9 53.2 58.2 70.7 69.6 29.1 33.4
 京都府 79.7 59.6 57.2 85.5 85.7 55.8 68.4
 大阪府 87.1 67.0 91.1 87.0 86.8 76.1 54.2
 兵庫県 71.6 59.8 60.0 81.5 80.2 24.5 36.2
 奈良県 63.9 45.6 73.4 72.2 77.5 31.5 -
 和歌山県 60.4 54.8 54.7 70.6 71.8 39.4 60.9
 鳥取県 61.7 50.6 32.8 73.0 71.5 24.8 -
 島根県 69.6 57.9 44.1 75.8 68.9 28.4 58.4
 岡山県 68.4 54.3 49.6 73.3 66.1 43.9 25.1
 広島県 73.6 52.4 59.2 79.6 79.1 43.5 19.3
 山口県 64.2 55.4 52.3 67.8 65.1 33.5 17.1
 徳島県 63.1 42.5 57.4 74.3 62.3 17.2 24.4
 香川県 65.5 53.0 65.3 70.8 64.5 36.0 15.1
 愛媛県 67.2 64.0 47.1 68.6 69.1 32.7 47.5
 高知県 61.4 44.1 49.6 66.8 70.1 37.4 -
 福岡県 73.5 40.9 66.0 75.1 81.2 38.8 35.2
 佐賀県 63.1 51.9 65.6 70.3 56.2 16.6 8.7
 長崎県 71.7 52.3 66.7 79.2 76.6 44.9 34.5
 熊本県 65.4 53.3 57.1 70.3 73.0 27.7 31.6
 大分県 64.4 54.0 62.0 68.8 67.0 7.7 31.9
 宮崎県 61.6 46.2 43.4 68.0 64.7 34.8 -
 鹿児島県 62.8 52.5 40.9 70.5 65.0 16.7 30.0
 沖縄県 77.8 - 75.6 78.6 80.8 51.5 52.2


  鑑定コラム1344)
「平成26年の県別類型別宿泊施設の客室稼働率」

  鑑定コラム1528)「平成26年の客室稼働率がおかしいぞ」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ