建設会社大手の大成建設の2017年8月12日のホームページに、下記の記事がプレスリリースされた。
建設業売上高百万円÷建設労災死者数=一人当り金額百万円
| 元号 | 建設業売上高 百万円 | 建設労災死亡者 人 | 一人当り金額 百万円 |
| 昭和47年度 | 20432163 | 2402 | 8506 |
| 昭和48年度 | 26841631 | 2440 | 11001 |
| 昭和49年度 | 34163262 | 2015 | 16954 |
| 昭和50年度 | 35939628 | 1582 | 22718 |
| 昭和51年度 | 39263903 | 1451 | 27060 |
| 昭和52年度 | 43002910 | 1461 | 29434 |
| 昭和53年度 | 51321676 | 1583 | 32421 |
| 昭和54年度 | 59129269 | 1404 | 42115 |
| 昭和55年度 | 67944997 | 1374 | 49451 |
| 昭和56年度 | 74783859 | 1173 | 63754 |
| 昭和57年度 | 75657597 | 1113 | 67976 |
| 昭和58年度 | 74083335 | 1106 | 66983 |
| 昭和59年度 | 77805967 | 1083 | 71843 |
| 昭和60年度 | 82049037 | 960 | 85468 |
| 昭和61年度 | 90276401 | 927 | 97386 |
| 昭和62年度 | 100088005 | 983 | 101819 |
| 昭和63年度 | 118870028 | 1106 | 107477 |
| 平成元年度 | 124517347 | 1017 | 122436 |
| 平成2年度 | 140218513 | 1075 | 130436 |
| 平成3年度 | 158978163 | 1047 | 151842 |
| 平成4年度 | 167681953 | 993 | 168864 |
| 平成5年度 | 170072930 | 953 | 178461 |
| 平成6年度 | 169584613 | 942 | 180026 |
| 平成7年度 | 170033934 | 1021 | 166537 |
| 平成8年度 | 169876708 | 1001 | 169707 |
| 平成9年度 | 160188491 | 848 | 188902 |
| 平成10年度 | 151923024 | 725 | 209549 |
| 平成11年度 | 144367434 | 794 | 181823 |
| 平成12年度 | 144545411 | 731 | 197737 |
| 平成13年度 | 139353666 | 644 | 216388 |
| 平成14年度 | 135446420 | 607 | 223141 |
| 平成15年度 | 127455370 | 548 | 232583 |
| 平成16年度 | 124800681 | 594 | 210102 |
| 平成17年度 | 128856215 | 497 | 259268 |
| 平成18年度 | 134990845 | 508 | 265730 |
| 平成19年度 | 135015542 | 461 | 292875 |
| 平成20年度 | 126277563 | 430 | 293669 |
| 平成21年度 | 120700516 | 371 | 325338 |
| 平成22年度 | 111299608 | 365 | 304930 |
| 平成23年度 | 109453339 | 342 | 320039 |
| 平成24年度 | 114991717 | 362 | 317657 |
| 平成25年度 | 122500418 | 342 | 358188 |
| 平成26年度 | 128514826 | 377 | 340888 |
| 平成27年度 | 122713468 | 327 | 375271 |
土木工事 107人
建築工事 149人
設備工事 71人
計 327人
86
───── ≒ 0.58
149
898億円
────── ≒ 9.4億円
96人
513億円
───── = 3億円
171人