1910)平成30年各県の住宅の空き家率(二次的住宅を除く)
平成の元号は平成31年(2019年)4月30日で終わり、5月1日からは浩宮徳仁皇太子が今上天皇に即位され、元号は「令和」となった。平成の元号の天皇であられた明仁天皇は、生前譲位されて上皇陛下となられた。
令和元年初日である令和元年5月1日の最初の鑑定コラム記事は、4月30日発表の鑑定コラム1909)「住宅の空き家率(二次的住宅を除く)トップは和歌山県の18.8%」の続きである。
総務省の平成30年の『住宅・土地統計調査』の住宅数概数集計によれば、各県の二次的住宅を除く住宅の空き家率は、下記である。
都道府県名 | 二次住宅を除く空き家率% |
全国 | 12.9 |
北海道 | 13.1 |
青森 | 14.5 |
岩手 | 15.5 |
宮城 | 11.5 |
秋田 | 13.2 |
山形 | 11.6 |
福島 | 13.6 |
茨城 | 14.1 |
栃木 | 15.6 |
群馬 | 15.0 |
埼玉 | 10.0 |
千葉 | 11.8 |
東京 | 10.4 |
神奈川 | 10.3 |
新潟 | 12.7 |
富山 | 12.9 |
石川 | 14.0 |
福井 | 13.3 |
山梨 | 17.4 |
長野 | 14.7 |
岐阜 | 14.7 |
静岡 | 13.9 |
愛知 | 11.0 |
三重 | 14.4 |
滋賀 | 11.9 |
京都 | 12.3 |
大阪 | 14.9 |
兵庫 | 13.0 |
奈良 | 13.4 |
和歌山 | 18.8 |
鳥取 | 14.9 |
島根 | 14.7 |
岡山 | 15.1 |
広島 | 14.6 |
山口 | 17.3 |
徳島 | 18.6 |
香川 | 17.4 |
愛媛 | 17.5 |
高知 | 18.3 |
福岡 | 12.5 |
佐賀 | 14.0 |
長崎 | 14.5 |
熊本 | 13.2 |
大分 | 15.8 |
宮崎 | 15.1 |
鹿児島 | 18.4 |
沖縄 | 9.7 |
平成25年民間賃貸共同住宅空室率 ───────────────────────── 平成25年二次的住宅を除く住宅の空き家率
都道府県名 | 二次住宅を除く空き家率% a | 民間賃貸共同住宅空室率b | 倍率b/a |
全国 | 12.8 | 22.7 | 1.77 |
北海道 | 13.7 | 24.6 | 1.80 |
青森 | 13.5 | 30.3 | 2.24 |
岩手 | 13.1 | 22.9 | 1.75 |
宮城 | 9.1 | 15.4 | 1.69 |
秋田 | 12.4 | 26.1 | 2.10 |
山形 | 10.1 | 22.7 | 2.25 |
福島 | 11.0 | 18.4 | 1.67 |
茨城 | 13.9 | 29.8 | 2.14 |
栃木 | 14.7 | 31.8 | 2.16 |
群馬 | 14.8 | 30.9 | 2.09 |
埼玉 | 10.6 | 22.5 | 2.12 |
千葉 | 11.9 | 24.9 | 2.09 |
東京 | 10.9 | 19.0 | 1.74 |
神奈川 | 10.6 | 21.6 | 2.04 |
新潟 | 12.8 | 26.4 | 2.06 |
富山 | 12.5 | 25.5 | 2.04 |
石川 | 14.1 | 26.7 | 1.89 |
福井 | 13.5 | 29.3 | 2.17 |
山梨 | 17.2 | 34.2 | 1.99 |
長野 | 14.5 | 28.9 | 1.99 |
岐阜 | 14.2 | 30.1 | 2.12 |
静岡 | 13.7 | 28.8 | 2.10 |
愛知 | 12.0 | 20.7 | 1.73 |
三重 | 14.8 | 26.2 | 1.77 |
滋賀 | 11.6 | 23.7 | 2.04 |
京都 | 12.6 | 20.6 | 1.63 |
大阪 | 14.5 | 24.9 | 1.72 |
兵庫 | 12.5 | 23.8 | 1.90 |
奈良 | 13.3 | 25.7 | 1.93 |
和歌山 | 16.5 | 30.1 | 1.82 |
鳥取 | 13.8 | 22.4 | 1.62 |
島根 | 14.0 | 20.5 | 1.46 |
岡山 | 15.4 | 24.1 | 1.56 |
広島 | 15.3 | 23.2 | 1.52 |
山口 | 15.6 | 24.8 | 1.59 |
徳島 | 16.6 | 26.0 | 1.57 |
香川 | 16.6 | 27.7 | 1.67 |
愛媛 | 16.9 | 26.2 | 1.55 |
高知 | 16.9 | 23.0 | 1.36 |
福岡 | 12.4 | 19.1 | 1.54 |
佐賀 | 12.4 | 20.3 | 1.64 |
長崎 | 14.9 | 24.2 | 1.62 |
熊本 | 13.8 | 21.9 | 1.59 |
大分 | 14.8 | 22.8 | 1.54 |
宮崎 | 13.6 | 20.3 | 1.49 |
鹿児島 | 16.5 | 20.9 | 1.27 |
沖縄 | 9.8 | 13.4 | 1.37 |
10.4%×1.74≒18%
神奈川県 10.3%×2.04≒21% 千葉県 11.8%×2.09≒24% 埼玉県 10.0%×2.12≒21%