前の鑑定コラムで、日本銀行の『企業向けサービス価格指数』の中の倉庫賃料指数について述べた。
倉庫賃料指数は、2018年1月から2022年1月の間は、大きな変動率では無いが、賃料上昇の傾向であると知ることが出来た。
事務所賃料と倉庫賃料の関係はどの様な関係があるであろうか。
日本銀行が発表している『企業向けサービス価格指数』の中に、「事務所賃料指数」が発表されている。この指数も毎月発表されているが、倉庫賃料指数と同じく四半期ごとの指数として、倉庫賃料指数の関係を分析して見る。
日本銀行が発表している事務所賃料指数を、倉庫賃料指数と併記すれば、下記である。
四半期 | 倉庫賃貸料指数 | 事務所賃料指数 |
2016年01月 | 100.2 | 101 |
2016年04月 | 100.6 | 101 |
2016年07月 | 100.7 | 102 |
2016年10月 | 100.8 | 102.3 |
2017年01月 | 99.9 | 103.3 |
2017年04月 | 100.8 | 103.9 |
2017年07月 | 100.3 | 104.3 |
2017年10月 | 101 | 104.4 |
2018年01月 | 101 | 105 |
2018年04月 | 101.1 | 105.1 |
2018年07月 | 101.2 | 105.9 |
2018年10月 | 101.2 | 106.9 |
2019年01月 | 101.2 | 107.2 |
2019年04月 | 101.3 | 107.8 |
2019年07月 | 101.3 | 109.2 |
2019年10月 | 103.3 | 111.7 |
2020年01月 | 103.5 | 112.7 |
2020年04月 | 103.5 | 114.1 |
2020年07月 | 103.6 | 115 |
2020年10月 | 103.9 | 115.6 |
2021年01月 | 104 | 116 |
2021年04月 | 104.4 | 116.5 |
2021年07月 | 104.5 | 117.2 |
2021年10月 | 104.8 | 117.5 |
2022年01月 | 104.9 | 117.5 |
Y=71.82+0.278X 相関係数 0.971の算式が求められる。