2919)銀座7・8丁目の2階以上のバー等店舗賃料と経年減価 2025年11月
1.はじめに
東京銀座の7丁目・8丁目に所在する2階以上にあるバー等店舗の賃料はどれ程しているかと思い分析して見た。
ついでに、銀座の店舗ビルも古くなっているのが多くなっているから、賃料と建物経年の関係を分析して見た。
データは2025年11月1日現在の、不動産情報会社であるアットホーム掲載の募集中のデータによった。
2.賃貸事例の一覧
データの一覧は、下記である。
| 所在 | 税込月額賃料 円 | 月額賃料 | 面積 u | 賃料単価 円/u | 駅徒歩分 | 築年 | 経年 | |
| 1 | 銀座7-3 | 266200 | 242000 | 36.36 | 6656 | 新橋3分 | 1972 | 53 |
| 2 | 銀座7-4 | 352000 | 320000 | 75.34 | 4247 | 東銀座3分 | 1980 | 45 |
| 3 | 銀座7-2 | 550000 | 500000 | 79.34 | 6302 | 銀座6分 | 1960 | 65 |
| 4 | 銀座7-11 | 874225 | 794750 | 105.10 | 7562 | 銀座5分 | 2025 | 1 |
| 5 | 銀座7-11 | 874500 | 795000 | 105.13 | 7562 | 銀座5分 | 2025 | 1 |
| 6 | 銀座7-2 | 924000 | 840000 | 111.07 | 7563 | 銀座4分 | 1986 | 39 |
| 7 | 銀座7-13 | 3403950 | 3094500 | 341.00 | 9075 | 東銀座5分 | 2016 | 9 |
| 8 | 銀座8-12 | 165000 | 150000 | 29.75 | 5042 | 新橋4分 | 1961 | 64 |
| 9 | 銀座8-11 | 379896 | 345360 | 47.57 | 7260 | 新橋4分 | 1973 | 52 |
| 10 | 銀座8-15 | 536200 | 487455 | 64.46 | 7562 | 新橋6分 | 1982 | 43 |
| 11 | 銀座8-10 | 802900 | 729909 | 86.19 | 8469 | 新橋6分 | 2012 | 13 |
Y : 賃貸料 円/u
X1 : 駅徒歩分
X2 : 駅ダミー化
銀座駅 1
新橋駅 2
東銀座駅 3
X3 : 丁目ダミー化
銀座7丁目 1
銀座8丁目 2
X4 : 面積 u
X5 : 経年
| 所在 | 賃料 | 駅徒歩分 | 駅 | 丁目 | 面積 | 経年 | |
| Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||
| 1 | 銀座7-3 | 6656 | 3 | 2 | 1 | 36.36 | 53 |
| 2 | 銀座7-4 | 4247 | 3 | 3 | 1 | 75.34 | 45 |
| 3 | 銀座7-2 | 6302 | 6 | 1 | 1 | 79.34 | 65 |
| 4 | 銀座7-11 | 7562 | 5 | 1 | 1 | 105.1 | 1 |
| 5 | 銀座7-11 | 7562 | 5 | 1 | 1 | 105.13 | 1 |
| 6 | 銀座7-2 | 7563 | 4 | 1 | 1 | 111.07 | 39 |
| 7 | 銀座7-13 | 9075 | 5 | 3 | 1 | 341 | 9 |
| 8 | 銀座8-12 | 5042 | 4 | 2 | 2 | 29.75 | 64 |
| 9 | 銀座8-11 | 7260 | 4 | 2 | 2 | 47.57 | 52 |
| 10 | 銀座8-15 | 7562 | 6 | 2 | 2 | 64.46 | 43 |
| 11 | 銀座8-10 | 8469 | 6 | 2 | 2 | 86.19 | 13 |
| 年数 | 賃料 円/u | 評点 | 年数 | 賃料 円/u | 評点 | |
| 1 | 7855.983 | 108.6 | 36 | 7218.983 | 99.7 | |
| 2 | 7837.783 | 108.3 | 37 | 7200.783 | 99.5 | |
| 3 | 7819.583 | 108 | 38 | 7182.583 | 99.2 | |
| 4 | 7801.383 | 107.8 | 39 | 7164.383 | 99 | |
| 5 | 7783.183 | 107.5 | 40 | 7146.183 | 98.7 | |
| 6 | 7764.983 | 107.3 | 41 | 7127.983 | 98.5 | |
| 7 | 7746.783 | 107 | 42 | 7109.783 | 98.2 | |
| 8 | 7728.583 | 106.8 | 43 | 7091.583 | 98 | |
| 9 | 7710.383 | 106.5 | 44 | 7073.383 | 97.7 | |
| 10 | 7692.183 | 106.3 | 45 | 7055.183 | 97.5 | |
| 11 | 7673.983 | 106 | 46 | 7036.983 | 97.2 | |
| 12 | 7655.783 | 105.8 | 47 | 7018.783 | 97 | |
| 13 | 7637.583 | 105.5 | 48 | 7000.583 | 96.7 | |
| 14 | 7619.383 | 105.3 | 49 | 6982.383 | 96.5 | |
| 15 | 7601.183 | 105 | 50 | 6964.183 | 96.2 | |
| 16 | 7582.983 | 104.8 | 51 | 6945.983 | 96 | |
| 17 | 7564.783 | 104.5 | 52 | 6927.783 | 95.7 | |
| 18 | 7546.583 | 104.3 | 53 | 6909.583 | 95.5 | |
| 19 | 7528.383 | 104 | 54 | 6891.383 | 95.2 | |
| 20 | 7510.183 | 103.8 | 55 | 6873.183 | 95 | |
| 21 | 7491.983 | 103.5 | 56 | 6854.983 | 94.7 | |
| 22 | 7473.783 | 103.3 | 57 | 6836.783 | 94.5 | |
| 23 | 7455.583 | 103 | 58 | 6818.583 | 94.2 | |
| 24 | 7437.383 | 102.8 | 59 | 6800.383 | 94 | |
| 25 | 7419.183 | 102.5 | 60 | 6782.183 | 93.7 | |
| 26 | 7400.983 | 102.3 | 61 | 6763.983 | 93.5 | |
| 27 | 7382.783 | 102 | 62 | 6745.783 | 93.2 | |
| 28 | 7364.583 | 101.8 | 63 | 6727.583 | 93 | |
| 29 | 7346.383 | 101.5 | 64 | 6709.383 | 92.7 | |
| 30 | 7328.183 | 101.3 | 65 | 6691.183 | 92.5 | |
| 31 | 7309.983 | 101 | 66 | 6672.983 | 92.2 | |
| 32 | 7291.783 | 100.8 | 67 | 6654.783 | 92 | |
| 33 | 7273.583 | 100.5 | 68 | 6636.583 | 91.7 | |
| 34 | 7255.383 | 100.3 | 69 | 6618.383 | 91.4 | |
| 35 | 7237.183 | 100 | 70 | 6600.183 | 91.2 |
新築 108.6
築35年 100.0
築70年 91.2
である。