○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1161)小売店舗が減っている

 東京の小売店舗が減っている。

 経済産業省が、5年ごとに調査している『商業統計調査』の東京の平成14年と平成19年の小売店舗数を見ると、小売店舗はかなり減っている。
 下記の通りである。統計調査では、小売店舗を「事業所」と呼んでいる。

    平成14年    119,016事業所
        平成19年    102,695事業所

102,695事業所 ────────= 0.863 119,016事業所

 5年間で▲13.7%の店舗数減である。

 売上高は、

    平成14年    16,746,035百万円(16.7兆円)
        平成19年    17,278,905百万円(17.2兆円)

  17,278,905 ────────= 1.032 16,746,035

3.2%の増加である。

 減少店舗の業種と減少率は、下記である。

   1位  肥料・飼料小売業                     0.41
      2位  写真機・写真材料小売業                0.53
      3位  荒物小売業                            0.57
      4位  洋品雑貨・小間物小売業                0.58
      5位  電気事務機器具小売業                  0.67

6位  医薬品小売業(調剤薬局を除く) 0.67 7位  楽器小売業 0.67 8位  寝具小売業 0.69    9位  酒小売業 0.69    10位  果実小売業 0.70

 上記減少小売業種を見れば、自分の周りでそういえばあの店舗はなくなったと思い当たるであろう。

 大型スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の出現によって、小売店舗はドンドン近くから消え去っている。

 減少した小売店舗業種が圧倒的に多いが、少ないけれども下記の4つの業種の店舗は増加している。業種と増加率は下記である。

   1位  調剤薬局                            1.31
      2位  農業機械器具小売業                  1.25
      3位  子供服小売業                        1.09
      4位  コンビニエンスストア                1.02
            (飲食料品を中心とするものに限る)

 調剤薬局がやたらに目につくようになった。
 コンビニも増えてきた。

 小売店ではないが、整骨院もあちこちに見かけるようになった。

 平成24年の商業統計調査も、そろそろ発表されるであろうが、結果はどう出るであろうか。

 下記に、経済産業省調査の『商業統計調査』のうち、東京の平成14年、平成19年の店舗数と増減率を記す。増減率の計算は田原による。


  14年小売店数 19年小売店数 19年/14年
小売店舗業種と総数 119016 102695 0.86
百貨店、総合スーパー 171 148 0.87
呉服・服地小売業 1371 1159 0.85
寝具小売業 1055 724 0.69
男子服小売業 3156 2739 0.87
婦人服小売業 9245 8404 0.91
子供服小売業 435 475 1.09
靴小売業 1625 1349 0.83
履物小売業(靴を除く) 266 238 0.89
かばん・袋物小売業 1031 985 0.96
洋品雑貨・小間物小売業 2516 1454 0.58
各種食料品小売業 1724 1638 0.95
酒小売業 4345 3000 0.69
食肉小売業(卵、鶏肉を除く) 1712 1251 0.73
卵・鳥肉小売業 360 302 0.84
鮮魚小売業 1650 1172 0.71
野菜小売業 2805 1998 0.71
果実小売業 713 496 0.7
菓子小売業(製造小売) 3185 2834 0.89
菓子小売業(製造小売でないもの) 2329 1864 0.8
パン小売業(製造小売) 1373 1251 0.91
パン小売業(製造小売でないもの) 374 277 0.74
米穀類小売業 2584 1989 0.77
コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る) 5227 5307 1.02
牛乳小売業 728 582 0.8
飲料小売業(別掲を除く) 1609 1333 0.83
茶類小売業 1416 1143 0.81
料理品小売業 5463 4160 0.76
豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 1607 1190 0.74
乾物小売業 374 310 0.83
自動車(新車)小売業 1680 1510 0.9
中古自動車小売業 922 812 0.88
自動車部分品・附属品小売業 631 557 0.88
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) 967 830 0.86
自転車小売業 1313 1204 0.92
家具小売業 1226 950 0.77
建具小売業 287 217 0.76
畳小売業 1214 875 0.72
宗教用具小売業 282 242 0.86
電気機械器具小売業 3618 2952 0.82
電気事務機械器具小売業 684 459 0.67
金物小売業 1125 824 0.73
荒物小売業 806 457 0.57
陶磁器・ガラス器小売業 691 519 0.75
医薬品小売業(調剤薬局を除く) 3088 2073 0.67
調剤薬局 3153 4143 1.31
化粧品小売業 2148 1904 0.89
農業用機械器具小売業 24 30 1.25
苗・種子小売業 59 53 0.9
肥料・飼料小売業 80 33 0.41
ガソリンスタンド 1833 1434 0.78
燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) 1003 801 0.8
書籍・雑誌小売業 3275 2482 0.76
新聞小売業 1449 1417 0.98
紙・文房具小売業 2042 1586 0.78
スポーツ用品小売業 1551 1214 0.78
がん具・娯楽用品小売業 1279 1006 0.79
楽器小売業 833 559 0.67
写真機・写真材料小売業 684 365 0.53
時計・眼鏡・光学機械小売業 2243 2059 0.92
たばこ・喫煙具専門小売業 2933 2772 0.95
花・植木小売業 3295 2835 0.86
建築材料小売業 566 552 0.98
ジュエリー製品小売業 1397 1289 0.92
ペット・ペット用品小売業 738 673 0.91
骨とう品小売業 595 507 0.85
中古品小売業(骨とう品を除く) 1218 1069 0.88


  鑑定コラム1162)
「店舗と世帯数」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ