○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1210)東京23区新築マンションのu単価の変動係数は32%

 東京23区の新築分譲マンションのu当り単価の変動係数はどれ程か知りたくて分析してみた。

 変動係数とは、

                  標準偏差
               ───────                                       
                  平均価格

の算式によって求められる割合を云う。

 それがどうして必要であり、何の役に立つのかについては、後日のコラム記事で記す。

 データは、MRC(エム・アール・シー、マーケットリサーチセンター)というマンション不動産情報会社が、毎月発表している『首都圏マンション売れ行き速報』の東京23区のマンションデータを使用する。規模は50u以上とする。

 1月からの1年間のデータによるのがより良いが、そのつもりでデータを書き写し、計算し始めたが、データがあまりにも多く、書き写すことに手が疲れてしまい、また、時間が大変かかり止めた。

 3ヶ月のデータでも、充分目的は果たせるのではなかろうかと判断し、平成25年の後半3ヶ月のみのデータによることにした。

 平成25年10月、11月、12月の3ヶ月に、東京23区で販売された新築分譲マンションは、291件である。

 一棟のマンションを1期、2期等と分けて分譲している場合は、それぞれの期の分譲データも1つのデータとして計算する。

 u当り平均価格は、

          当該マンション分譲平均価格÷当該マンション平均面積

の算式で求める。

 東京23区の291件の新築分譲マンションのu当り平均価格、標準偏差は、下記である。

            u当り  84.80万円
            標準偏差 27.49

 変動係数は、

               27.49
            ─────= 0.32                                      
               84.80

32%と求められた。

 東京23区新築分譲マンションのu当り平均価格に対する標準偏差の1倍は、u当り平均価格の0.32ということである。

 つまり、平均価格に0.32を乗ずれば標準偏差が求められるということになる。

 変動係数が0.32と分かったから、これを使ってマンション価格を推定できることになる。



 変動係数の話は此処までとして、東京23区新築分譲マンションのu当り平均価格と標準偏差が分かったことから、東京23区に所在する超高級マンションの価格はどれ程か分析推定する。

 東京23区に所在する超高級マンションは、全体マンションの2.5%の存在とする。

 平成25年10月、11月、12月の3ヶ月の間に、東京23区で分譲された新築マンションのu当り平均価格は、前記より、84.80万円であり、その標準偏差は27.49であった。

 超高級マンションは、正規分布の右端の2.5%の範囲とすると、それは標準偏差の1.96倍を超える部分となる。

        84.80+27.49×1.96=138.68

 u当り138.68万円以上のマンションが、超高級マンションということになる。

 最後記に記載する291件の調査マンションのうち、u当り138.68万円以上のマンションは、次のものである。

            マンション番号        u当り価格万円

1     167         238.11 2     180         202.06 3     178         184.43 4     206         151.92 5     106         149.48 6      2         149.25 7      20         146.53 8      11         145.79 9     107         144.24 10     185         143.50 11     166         142.79 12      22         141.22 13     93         140.17 14     189         139.64

の14件である。

 291件に占める割合は、

                   14
              ────  = 0.048                                     
                  291

4.8%である。

 理論的に正規分布では2.5%であるが、現実のデータで求められた件数割合は4.8%であった。

 この割合の誤差は、データ数の少なさによることが原因しているかもしれないが、誤差の発生は仕方なかろう。
 
 東京23区の平成25年10月〜12月の3ヶ月に分譲された新築マンションの高級物件の価格は、どれ程であろうか。u当り価格では無く、総額の価格である。
 上位7件の価格を下記に記す。

                    マンション番号    価格万円

1位     167       26645  2位     178       21210  3位     180       19600  4位     231       16933  5位     107       14467  6位      2       13641  7位      12       13230
 
 いわゆる億ションと呼ばれるマンションである。

 2.6億円のマンションが最高である。u当り単価も1位のマンションである。
 そのマンションは、千代田区三番町千鳥ヶ淵のお堀端に建つ「ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵」である。

 下記にデータ分析に使用したMRC調査のデータ一覧を記す。
 u当り単価は、田原の計算による。


  1戸平均価格万円 1戸平均面積u u当り単価万円
       
1 5858 71.8 81.59
2 13641 91.4 149.25
3 5392 55.2 97.68
4 4669 51.2 91.19
5 4348 62.1 70.02
6 6542 74.8 87.46
7 5025 55.8 90.05
8 8292 90.7 91.42
9 4779 60.3 79.25
10 5536 67.4 82.14
11 9360 64.2 145.79
12 13230 101.1 130.86
13 9015 70.4 128.05
14 5550 54.3 102.21
15 7877 64.0 123.08
16 5581 67.5 82.68
17 8206 60.3 136.09
18 10885 93.1 116.92
19 8200 72.1 113.73
20 12558 85.7 146.53
21 9066 67.9 133.52
22 11538 81.7 141.22
23 8042 72.2 111.39
24 10176 113.0 90.05
25 5438 54.6 99.60
26 4803 70.3 68.32
27 7338 74.3 98.76
28 4722 59.0 80.03
29 4548 54.8 82.99
30 4387 61.3 71.57
31 5582 72.3 77.21
32 7080 70.8 100.00
33 7537 76.0 99.17
34 8045 75.4 106.70
35 5980 65.5 91.30
36 5359 56.1 95.53
37 6578 68.0 96.74
38 5415 55.0 98.45
39 6015 66.9 89.91
40 6095 77.3 78.85
41 6495 78.5 82.74
42 7767 78.5 98.94
43 9070 81.1 111.84
44 7018 66.6 105.38
45 6632 74.0 89.62
46 5904 62.6 94.31
47 5463 72.7 75.14
48 6948 76.2 91.18
49 6819 59.7 114.22
50 8016 73.6 108.91
51 6520 74.0 88.11
52 5040 59.3 84.99
53 4500 70.4 63.92
54 3970 55.5 71.53
55 4771 61.5 77.58
56 3815 72.3 52.77
57 4068 75.8 53.67
58 5333 70.2 75.97
59 3803 65.1 58.42
60 4038 70.6 57.20
61 5518 73.8 74.77
62 4216 73.2 57.60
63 5572 72.0 77.39
64 4573 62.6 73.05
65 4206 66.3 63.44
66 4345 55.7 78.01
67 4639 60.3 76.93
68 4356 57.8 75.36
69 4158 68.1 61.06
70 7138 69.5 102.71
71 4736 61.1 77.51
72 5381 64.1 83.95
73 3478 57.5 60.49
74 3506 72.3 48.49
75 5809 73.7 78.82
76 4664 61.8 75.47
77 5186 74.2 69.89
78 5228 74.3 70.36
79 6780 86.5 78.38
80 4390 73.6 59.65
81 4420 74.3 59.49
82 5025 68.9 72.93
83 4682 67.5 69.36
84 3768 70.6 53.37
85 4825 65.9 73.22
86 4625 76.5 60.46
87 5185 57.2 90.65
88 6184 63.3 97.69
89 4643 58.3 79.64
90 6327 71.1 88.99
91 5433 64.5 84.23
92 5655 67.1 84.28
93 12083 86.2 140.17
94 9593 70.1 136.85
95 5454 55.1 98.98
96 74.9 62.1 1.21
97 6717 56.3 119.31
98 10547 77.1 136.80
99 5148 56.5 91.12
100 10233 79.7 128.39
101 6009 66.5 90.36
102 5004 67.4 74.24
103 6997 71.4 98.00
104 5771 59.2 97.48
105 5464 63.2 86.46
106 12350 93.2 132.51
107 14467 100.3 144.24
108 11570 77.4 149.48
109 6960 72.8 95.60
110 6526 67.2 97.11
111 8927 81.2 109.94
112 4783 58.0 82.47
113 7273 61.3 118.65
114 7099 67.1 105.80
115 5964 73.5 81.14
116 5905 74.0 79.80
117 4406 60.5 72.83
118 7125 81.9 87.00
119 3896 71.3 54.64
120 5797 59.0 98.25
121 5083 64.8 78.44
122 5475 54.8 99.91
123 6134 59.4 103.27
124 6298 74.1 84.99
125 5420 72.5 74.76
126 4727 68.5 69.01
127 4380 70.5 62.13
128 3806 53.5 71.14
129 3956 56.2 70.39
130 3327 70.7 47.06
131 3303 71.3 46.33
132 4100 75.1 54.59
133 3409 68.8 49.55
134 3451 74.5 46.32
135 3517 75.2 46.77
136 2380 74.5 31.95
137 3741 66.1 56.60
138 3973 66.2 60.02
139 5504 70.9 77.63
140 4259 69.2 61.55
141 4043 66.8 60.52
142 4162 73.8 56.40
143 5561 70.0 79.44
144 4715 63.3 74.49
145 4347 67.2 64.69
146 4309 68.0 63.37
147 3744 74.7 50.12
148 4674 62.4 74.90
149 4109 65.1 63.12
150 3865 56.2 68.77
151 5987 76.0 78.78
152 6547 76.5 85.58
153 4183 61.8 67.69
154 5315 68.5 77.59
155 3579 74.6 47.98
156 4281 70.0 61.16
157 3743 70.0 53.47
158 5583 80.1 69.70
159 3484 65.1 53.52
160 3476 63.2 55.00
161 4485 67.4 66.54
162 4158 66.1 62.90
163 4126 63.5 64.98
164 4571 63.7 71.76
165 4965 53.1 93.50
166 12109 84.8 142.79
167 26645 111.9 238.11
168 4743 53.5 88.65
169 5992 63.7 94.07
170 4818 59.9 80.43
171 5684 58.6 97.00
172 6292 76.1 82.68
173 4498 58.6 76.76
174 5529 65.8 84.03
175 5197 62.6 83.02
176 7506 57.7 130.09
177 5870 51.1 114.87
178 21210 115.0 184.43
179 7782 66.1 117.73
180 19600 97.0 202.06
181 5879 56.0 104.98
182 6679 57.6 115.95
183 5785 68.6 84.33
184 8328 60.4 137.88
185 10533 73.4 143.50
186 10990 84.6 129.91
187 8561 73.2 116.95
188 5615 57.0 98.51
189 10557 75.6 139.64
190 9835 74.5 132.01
191 5272 57.8 91.21
192 5519 56.1 98.38
193 5503 65.6 83.89
194 5948 70.7 84.13
195 4713 63.4 74.34
196 6956 72.8 95.55
197 5040 66.6 75.68
198 4773 59.8 79.82
199 4798 64.4 74.50
200 4180 63.2 66.14
201 4200 63.6 66.04
202 5649 68.9 81.99
203 8797 77.6 113.36
204 11413 84.2 135.55
205 11400 86.5 131.79
206 12579 82.8 151.92
207 5850 52.5 111.43
208 6256 63.8 98.06
209 7444 71.9 103.53
210 6078 67.9 89.51
211 5935 66.4 89.38
212 6924 67.9 101.97
213 4194 50.0 83.88
214 4449 51.0 87.24
215 5627 65.5 85.91
216 5920 68.6 86.30
217 6060 64.4 94.10
218 5487 63.6 86.27
219 4823 54.1 89.15
220 5565 64.1 86.82
221 5408 73.0 74.08
222 4855 65.6 74.01
223 7803 76.6 101.87
224 5710 68.7 83.11
225 5372 68.7 78.20
226 5008 65.3 76.69
227 5407 55.8 96.90
228 5343 64.7 82.58
229 5045 64.3 78.46
230 13150 119.1 110.41
231 16933 142.7 118.66
232 5715 75.5 75.70
233 4909 58.4 84.06
234 6693 71.6 93.48
235 7943 73.0 108.81
236 6650 71.4 93.14
237 3967 61.0 65.03
238 3997 56.6 70.62
239 4252 67.4 63.09
240 4665 73.8 63.21
241 3428 64.7 52.98
242 4512 71.1 63.46
243 4363 61.1 71.41
244 4114 56.6 72.69
245 4773 67.3 70.92
246 4596 57.5 79.93
247 4408 66.3 66.49
248 3594 68.0 52.85
249 4527 70.1 64.58
250 4478 79.2 56.54
251 3639 73.1 49.78
252 3825 75.2 50.86
253 4601 68.1 67.56
254 4915 74.3 66.15
255 4060 68.2 59.53
256 3742 67.1 55.77
257 5513 69.9 78.87
258 4606 71.0 64.87
259 5280 71.4 73.95
260 5357 72.8 73.59
261 3911 72.1 54.24
262 3598 60.7 59.28
263 4687 68.2 68.72
264 4876 75.9 64.24
265 4720 65.8 71.73
266 4184 65.5 63.88
267 4561 63.4 71.94
268 4706 63.9 73.65
269 4474 66.6 67.18
270 4888 72.4 67.51
271 5378 79.3 67.82
272 4845 72.9 66.46
273 4350 61.8 70.39
274 3981 59.4 67.02
275 4232 59.2 71.49
276 6114 72.3 84.56
277 5130 68.6 74.78
278 5334 68.9 77.42
279 3651 55.4 65.90
280 6070 77.4 78.42
281 3728 51.0 73.10
282 4943 68.6 72.06
283 4232 68.0 62.24
284 4116 73.1 56.31
285 3973 72.6 54.72
286 3194 69.4 46.02
287 3061 67.7 45.21
288 3228 68.4 47.19
289 4066 64.9 62.65
290 3903 63.2 61.76
291 4503 68.4 65.83
       
平均 5947 68.9 84.80
標準偏差 2830 11.1 27.49
変動係数     0.32


  鑑定コラム1211)
「2013年東京23区分譲マンション平均価格はu86.5万円」

  鑑定コラム1212)「超高級マンションの再調達原価の1つの求め方」



フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ