○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1564)一人当り県内総生産と月額平均給与

 平成25年度の都道府県内総生産(以下「県内総生産」と呼ぶ)から、都道府県内一人当りの総生産(以下「一人当り県内総生産」と呼ぶ)と、月額給与を求める。

 一人当り県内総生産は、県内総生産額を県内総人口数で除して求める。

 一人当り県内給与の平均額は、下記の算式で求める。

        一人当り県内総生産×0.6÷12 = 一人当り月額平均給与

 月額給与の高い県は、下記である。

          1位 東京都     350,502円
          2位 愛知県     238,127円
          3位 静岡県     213,219円
          4位 大阪府     210,843円
          5位 滋賀県     210,738円
          6位 三重県     209.735円
          7位 栃木県     207,256円
          8位 山口県     203,483円
          9位 富山県     202,443円
          10位 群馬県     197,201円
   
 滋賀県が、大阪府と僅差で5位に入っている。富山県が9位である。両県の平均給与が高い理由は何なのか。

 我が故郷である岐阜県の一人当り給与は、173,568円である。

 岐阜県を取りまく各県の給与は、西側から右周りで記すと下記である。

  
            滋賀県             210,738円
            福井県             196,672円
            石川県       196,069円 
            富山県       202,443円
            長野県             182,663円
            愛知県       238,127円
            三重県           209.735円

 岐阜県を取りまく県の一人当り給与は、全て岐阜県よりも高い。岐阜県は鍋底の県である。周りを自分達より高い給与の県に囲まれて、どうした岐阜県ょ。
 岐阜県ょ、しっかりせい。

 下位の給与の県の記載は止める。

 下記に一覧表を記す。


  (単位:100万円)        
地域 平成25年度 25年10月人口 一人当り県内総生産 県民一人当り年間賃金 一人当り月額給与
  2013
           
北海道 18268793 5431000 3363799 2018279 168190
青森県 4411514 1335000 3304505 1982703 165225
岩手県 4516178 1295000 3487396 2092438 174370
宮城県 8816646 2328000 3787219 2272331 189361
秋田県 3477343 1050000 3311755 1987053 165588
山形県 3830374 1141000 3357032 2014219 167852
福島県 7174617 1946000 3686854 2212112 184343
茨城県 11511260 2931000 3927417 2356450 196371
栃木県 8232227 1986000 4145129 2487077 207256
群馬県 7824950 1984000 3944027 2366416 197201
埼玉県 20678194 7222000 2863223 1717934 143161
千葉県 19811204 6192000 3199484 1919690 159974
東京都 93128268 13285000 7010031 4206019 350502
神奈川県 30218541 9079000 3328400 1997040 166420
新潟県 8833568 2330000 3791231 2274739 189562
富山県 4356581 1076000 4048867 2429320 202443
石川県 4544888 1159000 3921387 2352832 196069
福井県 3127077 795000 3933430 2360058 196672
山梨県 3129857 847000 3695227 2217136 184761
長野県 7752205 2122000 3653254 2191952 182663
岐阜県 7119761 2051000 3471361 2082817 173568
静岡県 15876309 3723000 4264386 2558632 213219
愛知県 35447523 7443000 4762532 2857519 238127
三重県 7688880 1833000 4194697 2516818 209735
滋賀県 5968096 1416000 4214757 2528854 210738
京都府 9825395 2617000 3754450 2252670 187723
大阪府 37314976 8849000 4216858 2530115 210843
兵庫県 19232538 5558000 3460334 2076200 173017
奈良県 3520619 1383000 2545639 1527383 127282
和歌山県 3583311 979000 3660175 2196105 183009
鳥取県 1767569 578000 3058078 1834847 152904
島根県 2350799 702000 3348717 2009230 167436
岡山県 7273433 1930000 3768618 2261171 188431
広島県 10842876 2840000 3817914 2290748 190896
山口県 5778917 1420000 4069660 2441796 203483
徳島県 2937090 770000 3814403 2288642 190720
香川県 3647003 985000 3702541 2221525 185127
愛媛県 4776672 1405000 3399767 2039860 169988
高知県 2262669 745000 3037140 1822284 151857
福岡県 18189907 5090000 3573656 2144194 178683
佐賀県 2681129 840000 3191820 1915092 159591
長崎県 4393001 1397000 3144596 1886758 157230
熊本県 5566376 1801000 3090714 1854428 154536
大分県 4182168 1178000 3550228 2130137 177511
宮崎県 3605957 1120000 3219604 1931762 160980
鹿児島県 5286586 1680000 3146777 1888066 157339
沖縄県 3881803 1415000 2743324 1645994 137166
全県計 508645648 127282000 3996210 2397726 199811
           


  鑑定コラム1557)
「各県の県内総生産」

  鑑定コラム1556)「帰属家賃を控除した不動産業の国内総生産はどれ程か」

  鑑定コラム1536)「国内総生産」

  鑑定コラム1563)「国内総生産の60%は賃金の金額である」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ