1803)名古屋駅、伏見駅、栄周辺事務所賃料、マンション賃料
名古屋に不動産鑑定で行って来た。
名古屋へ行ったということもあり、名古屋駅、伏見駅、栄周辺の事務所賃料、マンション賃料について記す。
事務所賃料は、日本経済新聞社が調査して、日本経済新聞に発表しているオフイス賃料を使用する。
名古屋地区については、3地域のオフイス賃料を日経は発表している。
1年に一回であり、最近の発表値は、2017年11月4日の数値である。
既存ビルで坪当りの賃料である。下記である。
名古屋駅周辺 坪当り5,000円〜37,000円 地下鉄伏見駅周辺 坪当り5,000円〜21,000円 栄周辺 坪当り5,000円〜21,000円
名古屋駅周辺 u当り11,193円(37,000円÷3.30578) 地下鉄伏見駅周辺 u当り 6,353円 栄周辺 u当り 6,353円
(名古屋駅周辺) | ||||||
番号 | 所在 | マンション名 | 駅徒歩分 | 月額賃料 円 | 面積 u | u単価 円 |
@ | 中村区則武本通3 | グランデ中村区役所 | 10 | 83000 | 40 | 2075 |
A | 中村区亀島2 | ベルブラウト名駅 | 9 | 84000 | 40.19 | 2090 |
B | 中村区則武新町3 | ワールドフラグ名駅 | 9 | 86000 | 42.55 | 2021 |
C | 西区名駅2 | プレサンス名古屋ステーションビジュ | 7 | 86110 | 47.46 | 1814 |
D | 中村区名駅南1 | グランドソレイユ名駅 | 10 | 99000 | 43.27 | 2288 |
E | 中村区則武1 | エステムプラザ名古屋DC2027 | 7 | 100000 | 42.12 | 2374 |
平均 | 2110 | |||||
標準偏差 | 199 | |||||
変動係数 | 0.094 | |||||
高値賃料 | 2309 | |||||
(伏見駅周辺) | ||||||
番号 | 所在 | マンション名 | 駅徒歩分 | 月額賃料 円 | 面積 u | u単価 円 |
@ | 中区栄2 | 5 | 88000 | 41.13 | 2140 | |
A | 中区栄1 | ロイジェント栄 | 9 | 92000 | 41.69 | 2207 |
B | 中区丸の内1 | サイエスケーイワタ名城 | 10 | 97000 | 44.12 | 2199 |
C | 中区錦1 | ルーエ錦 | 5 | 129000 | 44.58 | 2894 |
平均 | 2360 | |||||
標準偏差 | 357 | |||||
変動係数 | 0.151 | |||||
高値賃料 | 2717 | |||||
(栄周辺) | ||||||
番号 | 所在 | マンション名 | 駅徒歩分 | 月額賃料 円 | 面積 u | u単価 円 |
@ | 東区東1 | ライフコート泉 | 10 | 87000 | 46.68 | 1864 |
A | 中区丸の内3 | 御幸レジデンス丸の内 | 6 | 93000 | 40.54 | 2294 |
B | 中区丸の内3 | プレサンス丸の内雅風 | 7 | 96320 | 44.52 | 2164 |
C | 中区丸の内3 | レジデンス丸の内七間町 | 7 | 100000 | 40.19 | 2488 |
D | 東区東桜1 | プリフエラブル栄 | 7 | 100000 | 40.06 | 2496 |
E | 中区丸の内3 | 第23プロスパー丸の内 | 7 | 115000 | 41.14 | 2795 |
F | 中区丸の内3 | ブランカス久屋大通 | 7 | 118000 | 41.49 | 2844 |
平均 | 2421 | |||||
標準偏差 | 347 | |||||
変動係数 | 0.143 | |||||
高値賃料 | 2768 |
平均賃料+標準偏差1倍
事務所賃料 マンション賃料
名古屋駅周辺 11,193円 2,309円 地下鉄伏見駅周辺 6,353円 2,717円 栄周辺 6,353円 2,768円
名古屋駅周辺 > 地下鉄伏見駅周辺 、栄周辺
栄周辺 > 地下鉄伏見駅周辺 > 名古屋駅周辺
名古屋駅周辺 4.85倍(11,193円÷2,309円) 地下鉄伏見駅周辺 2.34倍( 6,353円÷2,717円) 栄周辺 2.30倍( 6,353円÷2,768円)