鑑定コラム2003)で、2019年9月13日、東京赤坂見附のホテルニューオータニの小さな会議室で開かれた田原塾9月会(第72回)で話した「公租公課倍率法と判決」のレジュメの前編を記した。今回はその続編の後編を記す。
前編は、判決に現れた公租公課倍率法の判例の分析説明である。
後編は、2018年における東京23区住宅地の公租公課倍率についてである。
後編を下記に記す。
公租公課倍率法と判決
不動産鑑定士 桐蔭横浜大学法学部客員教授 田原拓治
Y=339.517+2.115X
Y:地代/月・坪円 X:公租公課/月・坪円
坪当り
平成 3年 713円 〃 30年 970円
970 ─── = 1.360≒1.36 713である。
平成 3年 414,739百万円 〃 29年(30年データとする) 638,285百万円 (注)
638,285 ──── = 1.5390≒1.54 414,739である。
Y=339.517+2.115×500 =1397.02円
公租公課 500円×1.36=680円 地代 1397.02×1.54≒2151円
地代 ──── =公租公課倍率 公租公課である。
2151 ──── =3.163≒3.16 680と求められる。
平成2年公租公課 | 平成2年地代 | 平成30年地代 | 平成30年公租公課 | 倍率 |
40 | 424.12 | 576.8 | 61.6 | 9.36 |
60 | 466.42 | 634.33 | 92.4 | 6.87 |
80 | 508.72 | 691.86 | 123.2 | 5.62 |
100 | 551.02 | 749.39 | 154 | 4.87 |
120 | 593.32 | 806.92 | 184.8 | 4.37 |
140 | 635.62 | 864.44 | 215.6 | 4.01 |
160 | 677.92 | 921.97 | 246.4 | 3.74 |
180 | 720.22 | 979.5 | 277.2 | 3.53 |
200 | 762.52 | 1037.03 | 308 | 3.37 |
220 | 804.82 | 1094.56 | 338.8 | 3.23 |
240 | 847.12 | 1152.08 | 369.6 | 3.12 |
260 | 889.42 | 1209.61 | 400.4 | 3.02 |
280 | 931.72 | 1267.14 | 431.2 | 2.94 |
300 | 974.02 | 1324.67 | 462 | 2.87 |
320 | 1016.32 | 1382.2 | 492.8 | 2.8 |
360 | 1100.92 | 1497.25 | 554.4 | 2.7 |
380 | 1143.22 | 1554.78 | 585.2 | 2.66 |
400 | 1185.52 | 1612.31 | 616 | 2.62 |
420 | 1227.82 | 1669.84 | 646.8 | 2.58 |
440 | 1270.12 | 1727.36 | 677.6 | 2.55 |
460 | 1312.42 | 1784.89 | 708.4 | 2.52 |
480 | 1354.72 | 1842.42 | 739.2 | 2.49 |
500 | 1397.02 | 1899.95 | 770 | 2.47 |
520 | 1439.32 | 1957.48 | 800.8 | 2.44 |
540 | 1481.62 | 2015 | 831.6 | 2.42 |
560 | 1523.92 | 2072.53 | 862.4 | 2.4 |
580 | 1566.22 | 2130.06 | 893.2 | 2.38 |
600 | 1608.52 | 2187.59 | 924 | 2.37 |
620 | 1650.82 | 2245.12 | 954.8 | 2.35 |
640 | 1693.12 | 2302.64 | 985.6 | 2.34 |
660 | 1735.42 | 2360.17 | 1016.4 | 2.32 |
680 | 1777.72 | 2417.7 | 1047.2 | 2.31 |
700 | 1820.02 | 2475.23 | 1078 | 2.3 |
720 | 1862.32 | 2532.76 | 1108.8 | 2.28 |
740 | 1904.62 | 2590.28 | 1139.6 | 2.27 |
760 | 1946.92 | 2647.81 | 1170.4 | 2.26 |
780 | 1989.22 | 2705.34 | 1201.2 | 2.25 |
800 | 2031.52 | 2762.87 | 1232 | 2.24 |
820 | 2073.82 | 2820.4 | 1262.8 | 2.23 |
840 | 2116.12 | 2877.92 | 1293.6 | 2.22 |
860 | 2158.42 | 2935.45 | 1324.4 | 2.22 |
880 | 2200.72 | 2992.98 | 1355.2 | 2.21 |
900 | 2243.02 | 3050.51 | 1386 | 2.2 |
920 | 2285.32 | 3108.04 | 1416.8 | 2.19 |
940 | 2327.62 | 3165.56 | 1447.6 | 2.19 |
960 | 2369.92 | 3223.09 | 1478.4 | 2.18 |
980 | 2412.22 | 3280.62 | 1509.2 | 2.17 |
1000 | 2454.52 | 3338.15 | 1540 | 2.17 |
1100 | 2666.02 | 3625.79 | 1694 | 2.14 |
1200 | 2877.52 | 3913.43 | 1848 | 2.12 |
1300 | 3089.02 | 4201.07 | 2002 | 2.1 |
1400 | 3300.52 | 4488.71 | 2156 | 2.08 |
1500 | 3512.02 | 4776.35 | 2310 | 2.07 |
1600 | 3723.52 | 5063.99 | 2464 | 2.06 |
1700 | 3935.02 | 5351.63 | 2618 | 2.04 |
1800 | 4146.52 | 5639.27 | 2772 | 2.03 |
1900 | 4358.02 | 5926.91 | 2926 | 2.03 |
2000 | 4569.52 | 6214.55 | 3080 | 2.02 |
Y=2.7454Xの−1.813乗
公租公課 地代倍率 月・坪円 倍率
100〜150円 6.0 151〜200円 4.5 201〜300円 3.8 301〜400円 3.2 401〜500円 3.0 501〜600円 2.8 601〜700円 2.6 701〜800円 2.5 801〜1000円 2.4 1001〜1200円 2.3 1201〜1700円 2.2 1,701〜2,500円 2.1 2,501〜3,000円 2.0
300円×3.8=1140円