2020年7月4日現在、日本の新型コロナウイルス感染症による死亡者は、977人である。
日本の人口は、2020年1月1日現在で、125,988,000人である。
977人
────────── =7.75≒7.8人
125.988百万人
| 国名 | 死亡者人 | 人口 千人 | 死者数/百万人 |
| アメリカ | 129434 | 329065 | 393.3 |
| ブラジル | 61884 | 211050 | 293.2 |
| イギリス | 44131 | 67530 | 653.5 |
| イタリア | 34833 | 60550 | 575.3 |
| メキシコ | 29843 | 127576 | 233.9 |
| フランス | 29812 | 65130 | 457.7 |
| スペイン | 28385 | 46737 | 607.3 |
| インド | 18655 | 1366418 | 13.7 |
| ペルー | 10226 | 32982 | 310 |
| ロシア | 9844 | 145872 | 67.5 |
| ドイツ | 9010 | 83517 | 107.9 |
| カナダ | 8722 | 37411 | 233.1 |
| オランダ | 6113 | 17097 | 357.5 |
| チリ | 6051 | 18952 | 319.3 |
| スウェーデン | 5420 | 10036 | 540.1 |
| トルコ | 5186 | 83430 | 62.2 |
| 中国 | 4634 | 1433784 | 3.2 |
| パキスタン | 4551 | 216565 | 21 |
| コロンビア | 3851 | 50339 | 76.5 |
| エジプト | 3201 | 100388 | 31.9 |
| インドネシア | 3036 | 270626 | 11.2 |
| 南アフリカ | 2952 | 58558 | 50.4 |
| スイス | 1965 | 8591 | 228.7 |
| サウジアラビア | 1802 | 34269 | 52.6 |
| ポーランド | 1507 | 37888 | 39.8 |
| フィリッピン | 1280 | 108117 | 11.8 |
| 日本 | 977 | 125988 | 7.8 |
| 韓国 | 283 | 51225 | 5.5 |
| オーストラリア | 104 | 25203 | 4.1 |
| 台湾 | 7 | 23774 | 0.3 |
台湾 0.3人
中国 3.2人
オーストラリア 4.1人
韓国 5.5人
日本 7.8人
インドネシア 11.2人
フイリッピン 11.8人