箱根仙石原に神奈川県が発表している基準地箱根2がある。
所在は箱根町仙石原字六郎兵衛1246-718である。
基準地のある地域は、芦ノ湖の北側にある4つのゴルフ場(北から富士屋ホテル仙石CC,大箱根CC,箱根CC、箱根湖畔CC)の東側に広がる平坦な地域の別荘地である。
仙石原の箱根高原別荘地と呼ばれ、箱根仙石原の高級別荘地である。
2021年9月21日に国土交通省は、2021年7月1日時点の基準地価格を発表した。
箱根2の令和3年7月1日時点の発表基準地価格は、�u当り19,100円であった。
前年より、�u当り100円下がった。
基準地箱根2の価格の推移と価格推移グラフを下記に記す。
1997年7月 �u当り 52,000円 1998年7月 �u当り 48,000円 1999年7月 �u当り 43,000円 2000年7月 �u当り 38,000円
2001年7月 �u当り 32,300円 2002年7月 �u当り 28,500円 2003年7月 �u当り 26,500円 2004年7月 �u当り 24,500円
2005年7月 �u当り 22,700円 2006年7月 �u当り 21,500円 2007年7月 �u当り 21,500円 2008年7月 �u当り 22,000円
2009年7月 �u当り 21,400円 2010年7月 �u当り 21,000円 2011年7月 �u当り 20,300円 2012年7月 �u当り 19,800円
2013年7月 �u当り 19,500円 2014年7月 �u当り 19,500円 2015年7月 �u当り 19,400円 2016年7月 �u当り 19,400円
2017年7月 �u当り 19,400円 2018年7月 �u当り 19,400円 2019年7月 �u当り 19,400円 2020年7月 �u当り 19,200円 2021年7月 �u当り 19,100円
