2724) 2019年と2023年のRC造用途別建物の建築工事費の開差
「H型鋼が高くなっている」の題の鑑定コラム2723)で、広幅100×100ののH型鋼は、2019年1月〜2024年1月迄の間にトン当りの単価で43%値上がりしていると記した。
そして、H型鋼を多く使っている倉庫建物の2019年〜2023年の建築工事費は、31%値上がりしていると記した。
その原因は、新型コロナウイルス感染の拡大、ロシアのウクライナ侵攻による原油・鋼材の原材料の高騰、為替の円の下落と述べた。
2019年と2023年国土交通省が発表している「建築着工統計調査」によるRC造の用途別のマンション、事務所建物、店舗、工場・作業所、倉庫、学校校舎、病院・診療所の建設データを調べて見た。
下記である。
2023年RC造 | 棟数 | 延床面積 u a | 工事費予定額 万円 b | u当り単価 万円 b/a |
(居住専用) | ||||
全国 | 8747 | 12014404 | 353214643 | 29.40 |
東京 | 2173 | 2783700 | 102357652 | 36.77 |
(事務所) | ||||
全国 | 495 | 932742 | 40240565 | 43.14 |
東京 | 127 | 377523 | 13571215 | 35.95 |
(店舗) | ||||
全国 | 114 | 79079 | 3528746 | 44.62 |
東京 | 49 | 30872 | 1620683 | 52.50 |
(工場・作業所) | ||||
全国 | 101 | 272166 | 13467537 | 49.48 |
東京 | ||||
(倉庫) | ||||
全国 | 242 | 4080387 | 67422477 | 16.52 |
東京 | 25 | 261490 | 4226367 | 16.16 |
(学校校舎) | ||||
全国 | 341 | 940643 | 38089509 | 40.49 |
東京 | 39 | 148509 | 6917834 | 46.58 |
(病院・診療所) | ||||
全国 | 178 | 677467 | 30487977 | 45.00 |
東京 | 17 | 54172 | 2447850 | 45.19 |
2019年RC造 | 棟数 | 延床面積 u a | 工事費予定額 万円 b | u当り単価 万円 b/a |
(居住専用) | ||||
全国 | 9447 | 11846651 | 294971434 | 24.90 |
東京 | 2022 | 2638908 | 83054829 | 31.47 |
(事務所) | ||||
全国 | 498 | 859394 | 35103300 | 40.85 |
東京 | 90 | 100011 | 5187991 | 51.87 |
(店舗) | ||||
全国 | 142 | 161870 | 3279353 | 20.26 |
東京 | 72 | 32882 | 1191952 | 36.25 |
(工場・作業所) | ||||
全国 | 130 | 259597 | 7273785 | 28.02 |
東京 | ||||
(倉庫) | ||||
全国 | 307 | 1383744 | 21135666 | 15.27 |
東京 | 31 | 224937 | 3372545 | 14.99 |
(学校校舎) | ||||
全国 | 470 | 1189638 | 39596421 | 33.28 |
東京 | 55 | 241184 | 9893878 | 41.02 |
(病院・診療所) | ||||
全国 | 197 | 790279 | 29468173 | 37.29 |
東京 | 18 | 69566 | 2434487 | 35.00 |
2023年 万円/u a | 2019年 万円/u b | 変動率 a/b | |
(居住専用) | |||
全国 | 29.40 | 24.90 | 1.18 |
東京 | 36.77 | 31.47 | 1.17 |
(事務所) | |||
全国 | 43.14 | 24.90 | 1.73 |
東京 | 35.95 | 51.87 | 0.69 |
(店舗) | |||
全国 | 44.62 | 20.26 | 2.2 |
東京 | 52.50 | 36.25 | 1.45 |
(工場・作業所) | |||
全国 | 49.48 | 28.02 | 1.77 |
東京 | |||
(倉庫) | |||
全国 | 16.52 | 15.27 | 1.08 |
東京 | 16.16 | 14.99 | 1.08 |
(学校校舎) | |||
全国 | 40.49 | 33.28 | 1.22 |
東京 | 46.58 | 41.02 | 1.14 |
(病院・診療所) | |||
全国 | 45.00 | 37.29 | 1.21 |
東京 | 45.19 | 35.00 | 1.29 |
2019年 51.87万円/u 2023年 35.95万円/uと、2023年の建築単価が2019年の建築単価に比して、大幅に下落している。