○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

863)小売業上位1〜99位の売上高

 鑑定コラム862)「小売業の勝ち組と負け組」を読んで、本当に小売業上位1〜8位、66位〜500位は負け組で、9位〜65位が勝ち組なのか結果だけでは分からないと思われる人がいるであろうことから、売上高の数値のデータを示す。

 鑑定コラム862)が小論文であるとすると、本記事は小論文のベースとなったデータ部分である。

 日本経済新聞の『日経MJトレンド情報』(日本経済新聞出版社) の2012年版、2011年版の数値である。

 金額単位は百万円である。
 評点は2010年版の金額を100として、私が計算したものである。

 順位の金額のみ記す。
 1位から99位は、どこの会社なのかを知りたい人は、前掲書を購入して知って下さい。


  2012年号   2011年号  
順位 2011年 評点 2010年 評点
         
1 5119739 90.6 5111297 90.5
2 5096869 97.4 5054394 96.6
3 2153259 115.0 2016140 107.7
4 1220772 85.6 1291617 90.5
5 1112781 93.5 1134427 95.3
6 950102 86.6 982533 89.6
7 911801 87.6 976815 93.8
8 901010 92.3 877761 89.9
9 869475 108.3 820030 102.1
10 814811 116.2 685043 97.7
11 770947 122.2 683620 108.4
12 700518 119.5 648628 110.6
13 608274 105.9 589177 102.6
14 502379 98.6 492140 96.6
15 487571 97.5 480856 96.1
16 480821 103.9 470395 101.6
17 465033 101.1 468858 102.0
18 449499 100.5 467192 104.4
19 441277 103.5 438255 102.7
20 441052 107.0 430612 104.5
21 435237 105.7 422805 102.7
22 428184 105.7 419254 103.5
23 422373 107.7 393007 100.2
24 406472 106.6 385731 101.2
25 382955 103.0 385607 103.7
26 379172 105.4 368591 102.5
27 360655 103.2 345619 98.9
28 357274 103.0 344900 99.5
29 340969 99.6 342890 100.2
30 336533 98.6 341400 100.1
31 332227 98.8 336938 100.2
32 322490 100.4 317601 98.9
33 319889 104.2 308848 100.6
34 314291 105.8 302686 101.9
35 304730 106.1 294061 102.3
36 303861 106.7 293511 103.0
37 303608 108.2 289523 103.2
38 298594 107.6 286186 103.1
39 295763 106.9 285479 103.2
40 289959 106.5 284112 104.4
41 288529 108.5 278175 104.6
42 279763 108.0 270722 104.5
43 256681 101.1 253287 99.8
44 254908 102.9 251863 101.6
45 254556 104.3 250500 102.6
46 254440 106.6 244192 102.3
47 253082 107.1 243745 103.1
48 242910 103.8 238337 101.9
49 238752 102.3 234703 100.6
50 236350 101.6 232936 100.2
51 235530 103.2 232300 101.8
52 233276 102.4 223662 98.2
53 230752 108.2 216901 101.7
54 228048 109.5 215841 103.6
55 221060 106.1 212135 101.8
56 219942 106.5 208561 101.0
57 218601 107.3 206496 101.3
58 217355 110.5 205901 104.7
59 213500 110.9 204962 106.5
60 206822 109.0 198928 104.8
61 205387 110.1 194614 104.3
62 193541 107.4 190957 106.0
63 193246 111.5 189726 109.4
64 188666 109.6 177756 103.3
65 182194 106.1 174382 101.5
66 170183 99.9 166941 98.0
67 169994 99.9 166460 97.9
68 169748 101.3 164341 98.0
69 157137 95.7 163664 99.7
70 157102 95.9 160709 98.1
71 156627 96.2 159285 97.8
72 150961 96.8 154821 99.3
73 150080 97.4 153226 99.4
74 149081 96.8 150055 97.5
75 147737 99.7 146093 98.5
76 146213 99.0 144338 97.7
77 144551 99.6 143762 99.1
78 143586 100.1 140879 98.2
79 142721 101.4 139938 99.4
80 138234 99.5 139932 100.8
81 135129 98.1 137851 100.1
82 132561 99.4 136999 102.8
83 129387 97.1 134200 100.7
84 127614 96.6 131124 99.3
85 127367 97.1 129876 99.1
86 124144 96.3 126830 98.4
87 123360 96.5 125998 98.6
88 117871 92.7 125496 98.7
89 116740 97.4 125136 104.4
90 112999 95.7 118070 100.0
91 111662 95.9 117720 101.1
92 110241 94.9 114509 98.5
93 106882 92.6 113507 98.4
94 105893 92.2 110931 96.5
95 105248 92.1 109971 96.2
96 105186 94.2 107650 96.4
97 103917 95.3 107490 98.5
98 102590 94.1 107227 98.4
99 102582 95.7 106727 99.6


 鑑定コラム862)
「小売業の勝ち組と負け組」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ