面積規模40uの居宅で、日本で家賃の一番安い町は何処かと云う記事を書いた。
平成24年4月現在の、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が発表している賃料相場のデータの分析によれば、1LDK・2K・2DK面積40uの賃料の最低金額は、月額22,000円であり、その賃料の町は、北海道川上郡弟子屈(てしかが)町であった。
u当りで云えば、550円である。
同じ分析で、同条件の安い賃料の町の上位20と、高い賃料の町上位20を記す。
(賃料の安い町) 単位u当り円
順位 | 町名 | 賃料u円 |
1 | 北海道弟子屈町 | 550 |
2 | 茨城県大子町 | 625 |
3 | 大阪府熊取町 | 625 |
4 | 静岡県御前崎市 | 693 |
5 | 静岡県牧之原市 | 725 |
6 | 和歌山県橋本市 | 725 |
7 | 岩手県二戸市 | 750 |
8 | 長野県大町市 | 750 |
9 | 岐阜県関市 | 750 |
10 | 福岡県小竹町 | 750 |
11 | 岡山県美咲町 | 775 |
12 | 栃木県大田原市 | 800 |
13 | 岩手県一戸町 | 818 |
14 | 熊本県長洲町 | 818 |
15 | 大分県臼杵市 | 818 |
16 | 岐阜県羽島市 | 825 |
17 | 奈良県御所市 | 825 |
18 | 広島県安芸高田市 | 825 |
19 | 山口県下松市 | 825 |
20 | 山形県南陽市 | 838 |
順位 | 町名 | 賃料u円 |
1 | 東京都港区 | 4913 |
2 | 東京都千代田区 | 4443 |
3 | 東京都渋谷区 | 4173 |
4 | 東京都中央区 | 3760 |
5 | 東京都目黒区 | 3400 |
6 | 東京都新宿区 | 3070 |
7 | 東京都文京区 | 2975 |
8 | 東京都品川区 | 2875 |
9 | 東京都世田谷区 | 2860 |
10 | 大阪市西区 | 2833 |
11 | 大阪市福島区 | 2693 |
12 | 東京都台東区 | 2690 |
13 | 大阪市中央区 | 2648 |
14 | 東京都中野区 | 2560 |
15 | 東京都豊島区 | 2550 |
16 | 東京都杉並区 | 2540 |
17 | 東京都大田区 | 2500 |
18 | 名古屋市東区 | 2465 |
19 | 大阪市東成区 | 2430 |
20 | 大阪市天王寺区 | 2423 |
東京 港区 u当り4913円 大阪 西区 u当り2833円 名古屋 東区 u当り2465円
東京 港区 100.0 大阪 西区 57.7 名古屋 東区 50.2