○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1152)東京23区小売業の月額u当り売上高は14.1万円

 東京23区・市部の小売業の月額u当り売上高を記す。

 不動産鑑定の商業地の土地価格評価、或いは店舗家賃評価の基礎資料の一つである。

 5年に一回調査される経済産業省の商業統計調査の平成19年調査によるものである。

 数字の羅列で興味が失せてしまうかもしれないが、小売店は一ヶ月にどれ程の売上を上げて生活しているのかと言うことを知っていても無駄では無いと思う。

 23区の小売業の月額売上高は、u当り14.1万円である。

 最も売上のある区は、中央区のu当り25.6万円である。

 一番売上高の低い区は、葛飾区で、u当り9.1万円である。
 月額坪当り30万円の売上高である。
 この売上高は覚えていて良い数値である。

 店舗面積30坪の小売店舗の年間売上高は、

    30万円×30坪×12ヶ月=10,800万円

1.08億円である。

 売上高から店舗家賃がどの位かも推定できる。

 小売店舗の家賃を売上高の5%とすると、月額坪当り売上高30万円の店舗の家賃は、

    30万円×0.05=1.5万円

坪当り1.5万円の家賃と云うことになる。

 以下に経済産業省の平成19年商業統計調査一覧を記す。u当り売上高の計算は田原による。


地域 年間商品販売額百万円 売場面積u u当り売上高年額円 u当り売上高月額円
         
東京都計 17278905 11633314 1490000 124000
100 特 別 区 部 13323804 7873613 1690000 141000
101 千 代 田 区 890130 366368 2430000 202000
102 中  央  区 1473042 479851 3070000 256000
103 港     区 720730 305868 2360000 196000
104 新  宿  区 1349297 565715 2390000 199000
105 文  京  区 184862 119075 1550000 129000
106 台  東  区 509379 312652 1630000 136000
107 墨  田  区 285012 235741 1210000 101000
108 江  東  区 515381 408023 1260000 105000
109 品  川  区 468310 269875 1740000 145000
110 目  黒  区 272567 172632 1580000 132000
111 大  田  区 590658 396768 1490000 124000
112 世 田 谷 区 736143 430693 1710000 142000
113 渋  谷  区 1145343 583762 1960000 164000
114 中  野  区 297307 157709 1890000 157000
115 杉  並  区 397732 276115 1440000 120000
116 豊  島  区 772762 472946 1630000 136000
117 北     区 237078 208395 1140000 95000
118 荒  川  区 136996 118054 1160000 97000
119 板  橋  区 410929 351624 1170000 97000
120 練  馬  区 484278 397224 1220000 102000
121 足  立  区 599776 504458 1190000 99000
122 葛  飾  区 339420 309223 1100000 91000
123 江 戸 川 区 484462 415758 1170000 97000
         
市  部  計 3871659 3632270 1070000 89000
201 八 王 子 市 568574 540863 1050000 88000
202 立  川  市 295174 273043 1080000 90000
203 武 蔵 野 市 281475 239065 1180000 98000
204 三  鷹  市 129052 92880 1390000 116000
205 青  梅  市 113092 134605 840000 70000
206 府  中  市 229797 219175 1050000 87000
207 昭  島  市 119875 132362 910000 75000
208 調  布  市 196391 146588 1340000 112000
209 町  田  市 504840 438488 1150000 96000
210 小 金 井 市 68161 72866 940000 78000
211 小  平  市 132419 103683 1280000 106000
212 日  野  市 99072 84709 1170000 97000
213 東 村 山 市 98109 80543 1220000 102000
214 国 分 寺 市 97550 89204 1090000 91000
215 国  立  市 55034 47961 1150000 96000
218 福  生  市 56919 69563 820000 68000
219 狛  江  市 40655 36786 1110000 92000
220 東 大 和 市 85644 87130 980000 82000
221 清  瀬  市 37612 40202 940000 78000
222 東 久 留 米 市 95587 86178 1110000 92000
223 武 蔵 村 山 市 71132 117452 610000 50000
224 多  摩  市 176210 166833 1060000 88000
225 稲  城  市 49513 61601 800000 67000
227 羽  村  市 68033 55527 1230000 102000
228 あ き る 野 市 70674 79207 890000 74000
229 西 東 京 市 131064 135756 970000 80000
郡  部  計 83443 127431 650000 55000


  鑑定コラム18)
「店舗売上高と家賃割合」

  鑑定コラム1158)「県庁所在市の小売店舗売上高は月額u当り7.5万円」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ