○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1158)県庁所在市の小売店舗売上高は月額u当り7.5万円

 小売商業の基本データである経済産業省調査による平成19年商業統計調査より、県庁所在都市の小売店舗の月額u当り売上高がどれ程か調べて見た。

 都市間の商業力の比較、店舗家賃の比較及び妥当性の検討などに利用できよう。

 県庁所在市の小売店舗の売上高等は、下記である。

               売上高     55,447,038百万円
               売場面積        50,121,876u

 県庁所在の各市の売上高の平均は、

         u当り 75,700円
         標準偏差  19,848(平均に対しての変動係数0.26)

である。

 売上高の一番多い都市は、東京23区でu当り141,000円である。

 売上高の多い都市は、下記である。

     1位  東京23区    u当り 141,000円
          2位  大阪市     u当り 127,500円
          3位  札幌市     u当り 123,400円
          4位  横浜市     u当り 107,600円
          5位  京都市     u当り 104,400円

 札幌の売上高の多いのに驚く。

 売上高の低い都市は、以下である。

     1位  那覇市     u当り 21,100円
          2位  山口市     u当り 57,100円
          3位  佐賀市     u当り 58,200円
          4位  津市      u当り 59,100円
          5位  鳥取市     u当り 59,300円

 経済産業省の平成19年商業統計調査から計算した県庁所在市の小売業売上高一覧を下記に記す。u当り売上高の計算は田原による。(月額u当り円)


都道府県 所在都市 売上高百万円 売場面積u 月額u売上高円
北海道 札幌 3133509 2115655 123400
青森県 青森 353293 413239 71200
岩手県 盛岡 366645 474246 64400
宮城県 仙台 1268154 1342999 78700
秋田県 秋田 376659 465984 67400
山形県 山形 321780 402577 66600
福島県 福島 319311 389152 68400
茨城県 水戸 376673 457897 68600
栃木県 宇都宮 667457 750288 74100
群馬県 前橋 368923 446699 68800
埼玉県 さいたま 1260944 1178523 89200
千葉県 千葉 1120709 976990 95600
東京23区   13323804 7873613 141000
神奈川県 横浜 3719410 2881304 107600
新潟県 新潟 940963 1216226 64500
富山県 富山 510045 609725 69700
石川県 金沢 1107536 1447495 63800
福井県 福井 834841 1111495 62600
山梨県 甲府 248937 314370 66000
長野県 長野 448437 536024 69700
岐阜県 岐阜 459468 564310 67900
静岡県 静岡 807190 855558 78600
愛知県 名古屋 3191700 2819770 94300
三重県 303084 427491 59100
滋賀県 大津 279619 361881 64400
京都府 京都 2013745 1606807 104400
大阪府 大阪 4547883 2971872 127500
兵庫県 神戸 1796402 1850551 80900
奈良県 奈良 391966 440565 74100
和歌山県 和歌山 368664 445032 69000
鳥取県 鳥取 523722 736472 59300
島根県 松江 210568 244876 71700
岡山県 岡山 859927 937118 76500
広島県 広島 1353168 1487841 75800
山口県 山口 210923 308079 57100
徳島県 徳島 301776 354626 70900
香川県 高松 579608 732964 65900
愛媛県 松山 549143 649691 70400
高知県 高知 392235 450426 72600
福岡県 福岡 1907189 1734589 91600
佐賀県 佐賀 251868 360578 58200
長崎県 長崎 404901 468132 72100
熊本県 熊本 773740 849911 75900
大分県 大分 532632 703508 63100
宮崎県 宮崎 436115 490285 74100
鹿児島県 鹿児島 625800 653925 79700
沖縄県 那覇 305972 1210517 21100
合計   55447038 50121876  
         
         
平均月額u売上高   92187   75691
標準偏差       19848


  鑑定コラム1152)
「東京23区小売業の月額u当り売上高は14.1万円」

  鑑定コラム1174)「県庁所在市の小売店舗賃料はu3844円」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ