平成25年の田の10a(1反)当りの収穫量は、539kgと農林水産省は発表した。
1俵は60kgであるから、俵に換算した反当りの収穫量は、
539
───── = 8.98俵
60
平成26年3月 14,449円
| 銘柄米 コメ相対取引 60kg 円 | |||||
| 産地 | 銘柄 | 地域 | 2014年1月 | 2014年2月 | 2014年3月 |
| 北海道 | ななつぼし | 14006 | 14011 | 13941 | |
| 北海道 | きらら397 | 14241 | 13913 | 13799 | |
| 北海道 | ゆめぴりか | 17450 | 17381 | 17121 | |
| 青森 | まっしぐら | 12262 | 13215 | 12891 | |
| 青森 | つがるロマン | 12942 | 13293 | 13216 | |
| 岩手 | ひとめぼれ | 14290 | 14457 | 14274 | |
| 岩手 | あきたこまち | 14246 | 14207 | 14089 | |
| 宮城 | ひとめぼれ | 14320 | 14438 | 14269 | |
| 秋田 | あきたこまち | 14513 | 14280 | 14396 | |
| 秋田 | ひとめぼれ | 12926 | 13472 | 13190 | |
| 山形 | はえぬき | 13457 | 13732 | 13661 | |
| 山形 | つや姫 | 17264 | 16673 | 16672 | |
| 山形 | ひとめぼれ | 14631 | 14041 | 15945 | |
| 福島 | コシヒカリ | 中通り | 12892 | 12877 | 13381 |
| 福島 | コシヒカリ | 会津 | 15582 | 15458 | 15220 |
| 福島 | ひとめぼれ | 13080 | 12891 | 13472 | |
| 茨城 | コシヒカリ | 14253 | 14301 | 13926 | |
| 栃木 | コシヒカリ | 14705 | 14286 | 13929 | |
| 栃木 | あさひの夢 | 13323 | 13286 | ||
| 埼玉 | コシヒカリ | 15381 | 15763 | ||
| 千葉 | コシヒカリ | 14297 | 14000 | 13823 | |
| 千葉 | ふさこがね | 13128 | 12931 | 13028 | |
| 千葉 | ふさおとめ | 13288 | 13302 | 13148 | |
| 長野 | コシヒカリ | 15332 | 15130 | 14991 | |
| 長野 | あきたこまち | 14431 | 14010 | 14024 | |
| 新潟 | コシヒカリ | 一般 | 16569 | 16573 | 16571 |
| 新潟 | コシヒカリ | 魚沼 | 20504 | 20864 | 20780 |
| 新潟 | コシヒカリ | 佐渡 | 17017 | 17038 | 16945 |
| 新潟 | こしいぶき | 14216 | 14080 | 14227 | |
| 富山 | コシヒカリ | 15154 | 15080 | 14872 | |
| 石川 | コシヒカリ | 15006 | 14547 | 15136 | |
| 福井 | コシヒカリ | 15220 | 14940 | 14717 | |
| 岐阜 | ハツシモ | 14603 | 14144 | 14579 | |
| 三重 | コシヒカリ | 一般 | 14715 | 14604 | 14136 |
| 三重 | コシヒカリ | 伊賀 | 15033 | 14565 | |
| 三重 | キヌヒカリ | 13672 | 13077 | ||
| 滋賀 | コシヒカリ | 15606 | 14792 | 15091 | |
| 滋賀 | キヌヒカリ | 13990 | 14016 | ||
| 滋賀 | 日本晴 | 14190 | 13817 | ||
| 兵庫 | コシヒカリ | 15571 | 15630 | 15402 | |
| 島根 | コシヒカリ | 15173 | 15148 | 15133 | |
| 島根 | きぬむすめ | 14372 | 14089 | ||
| 山口 | コシヒカリ | 14806 | 14669 | 14634 | |
| 徳島 | コシヒカリ | 14472 | 14340 | 14131 | |
| 愛媛 | コシヒカリ | 14935 | 14694 | ||
| 愛媛 | ヒノヒカリ | 14367 | 14023 | ||
| 愛媛 | あきたこまち | 14216 | 14047 | ||
| 福岡 | ヒノヒカリ | 15247 | 15045 | 15032 | |
| 福岡 | 夢つくし | 16665 | 16604 | 16461 | |
| 熊本 | ヒノヒカリ | 14426 | 14606 | 14457 | |
| 平均価格(注) | 14534 | 14501 | 14449 |
14,449円×8.98俵=129,752円≒129,800円
129,800円
────── = 129.8円 ≒ 130円
1,000u
稲作の収入 1u当り130円
太陽光発電貸地料 1u当り320円
昭和37年度 118.3kg
昭和40年度 111.7kg
昭和45年度 95.1kg
昭和50年度 88.0kg
昭和55年度 78.9kg
昭和60年度 74.6kg
平成02年度 70.0kg
平成07年度 67.8kg
平成08年度 67.3kg
平成09年度 66.7kg
平成10年度 65.2kg
平成11年度 65.2kg
平成12年度 64.6kg
平成13年度 63.6kg
平成14年度 62.7kg
平成15年度 61.9kg
平成16年度 61.5kg
平成17年度 61.4kg
平成18年度 61.0kg
平成19年度 61.4kg
平成20年度 59.0kg
平成21年度 58.3kg
平成22年度 59.5kg
平成23年度 57.8kg
平成24年度 56.3kg
| 千トン | |
| 昭和35年度 | 12858 |
| 36 | 12419 |
| 37 | 13009 |
| 38 | 12812 |
| 39 | 12584 |
| 40 | 12409 |
| 41 | 12745 |
| 42 | 14453 |
| 43 | 14449 |
| 44 | 14003 |
| 45 | 12689 |
| 46 | 10887 |
| 47 | 11897 |
| 48 | 12149 |
| 49 | 12292 |
| 50 | 13165 |
| 51 | 11772 |
| 52 | 13095 |
| 53 | 12589 |
| 54 | 11958 |
| 55 | 9751 |
| 56 | 10259 |
| 57 | 10270 |
| 58 | 10366 |
| 59 | 11878 |
| 60 | 11662 |
| 61 | 11647 |
| 62 | 10627 |
| 63 | 9935 |
| 平成元年度 | 10347 |
| 2 | 10499 |
| 3 | 9604 |
| 4 | 10573 |
| 5 | 7834 |
| 6 | 11981 |
| 7 | 10748 |
| 8 | 10344 |
| 9 | 10025 |
| 10 | 8960 |
| 11 | 9175 |
| 12 | 9490 |
| 13 | 9057 |
| 14 | 8889 |
| 15 | 7792 |
| 16 | 8730 |
| 17 | 8998 |
| 18 | 8556 |
| 19 | 8714 |
| 20 | 8823 |
| 21 | 8474 |
| 22 | 8554 |
| 23 | 8566 |
| 24 | 8692 |
昭和31年 3,088,000ha
昭和42年 3,178,000ha
昭和43年 3,198,000ha
昭和44年 3,204,000ha
昭和49年 2,994,000ha
平成元年 2,692,000ha
平成15年 2,440,000ha
平成20年 2,373,000ha
平成21年 2,364,000ha
平成22年 2,355,000ha
平成23年 2,334,000ha
平成24年 2,329,000ha
232
──── = 0.725
320