○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1315)用途別建築工事費

 事務所、倉庫、工場、マンション、病院、学校の用途の建物の建築工事費はどれ程であろうか。

 国土交通省が発表した平成26年1月〜12月の間に建築された建物の建設データで分析してみる。

 都道府県全てを分析するには、多大な時間と労力がかかることから、私にはとても出来ない。全国と東京のデータによる分析のみ行う。

 工事単価は、


工事費予定額 ────────  建築延床面積

で求めた数値である。単位はu当り万円である。

 国交省の発表データには、「マンション」という区分は無い。

 木造を除く「専用住宅」の中に、マンション建物はデータとして入っていると思われることから、この類型の数値をマンションとみなす。

 データ数が10件未満の場合には、個別性が強く反映されて、特異な平均が求められる可能性がある。

 分析された工事費には、少し納得いかない数値があるが、統計の結果であることから、何とも致しかたがない。

 分析結果は下記である。


全国 木造 SRC造 RC造 S造
         
専用住宅 16.36 23.21 20.72 21.11
事務所 15.35 36.46 31.41 22.32
店舗 15.13 23.45 26.86 13.69
工場・作業所 11.09 27.36 19.43 15.98
倉庫 9.02 17.56 12.94 10.54
学校 23.49 25.75 26.5 18.71
病院・診療所 19.77 23.44 27.18 26.3
         
         
東京 木造 SRC造 RC造 S造
         
専用住宅 17.37 28.07 25.08 25.09
事務所 15.52 39.61 34.25 29.62
店舗 16.77 23.13 33 24.79
工場・作業所 23.49 26.92 20.24 23.39
倉庫 15.81 19.95 12.08 13.08
学校 17.04 31.67 31.59 25.31
病院・診療所 17.69 31.94 29.8 29.5


 上記価格を求めた国交省発表の元データと、計算結果一覧を下記に記す。計算は田原による。


木造   棟数 床面積u 工事費予定額万円 u当り万円
           
全国 専用住宅 401232 48536508 793952757 16.36
  事務所 3496 479733 7364926 15.35
  店舗 2316 306974 4645710 15.13
  工場及び作業場 931 162013 1797276 11.09
  倉庫 3010 241830 2181288 9.02
  学校の校舎 321 96083 2257293 23.49
  病院・診療所 954 182599 3609414 19.77
           
           
東京 専用住宅 36165 3947646 68557105 17.37
  事務所 102 15707 243717 15.52
  店舗 49 4329 72581 16.77
  工場及び作業場 4 1534 36037 23.49
  倉庫 43 4945 78200 15.81
  学校の校舎 5 1482 25247 17.04
  病院・診療所 27 4196 74244 17.69
           
           
SRC造   棟数 床面積u 工事費予定額万円 u当り万円
           
全国 専用住宅 259 272984 6336543 23.21
  事務所 73 866469 31594453 36.46
  店舗 24 292507 6858813 23.45
  工場及び作業場 18 84979 2324606 27.36
  倉庫 19 219812 3860561 17.56
  学校の校舎 76 351061 9040299 25.75
  病院・診療所 36 355554 8333663 23.44
           
           
東京 専用住宅 59 99846 2802717 28.07
  事務所 18 510557 20222880 39.61
  店舗 6 99272 2296400 23.13
  工場及び作業場 2 32444 873500 26.92
  倉庫 2 100457 2004500 19.95
  学校の校舎 8 52756 1670989 31.67
  病院・診療所 3 38688 1235680 31.94
           
           
RC造   棟数 床面積u 工事費予定額万円 u当り万円
           
全国 専用住宅 11453 14215488 294504993 20.72
  事務所 521 1013436 31828061 31.41
  店舗 135 103602 2782559 26.86
  工場及び作業場 151 253837 4932692 19.43
  倉庫 332 1164074 15060994 12.94
  学校の校舎 876 2382110 63122189 26.50
  病院・診療所 431 1983315 53909289 27.18
           
           
東京 専用住宅 2176 3652905 91621309 25.08
  事務所 78 146598 5020854 34.25
  店舗 46 37126 1225183 33.00
  工場及び作業場 10 6842 138500 20.24
  倉庫 25 78240 944860 12.08
  学校の校舎 74 334978 10583531 31.59
  病院・診療所 25 71024 2116440 29.80
           
           
S造   棟数 床面積u 工事費予定額万円 u当り万円
           
全国 専用住宅 73008 11715195 247299386 21.11
  事務所 6195 3323960 74205626 22.32
  店舗 7080 6934946 94910678 13.69
  工場及び作業場 6305 6932805 110792692 15.98
  倉庫 10188 6255734 65966527 10.54
  学校の校舎 2099 1585633 29667324 18.71
  病院・診療所 896 1482134 38986230 26.30
           
           
東京 専用住宅 7109 1377868 34573483 25.09
  事務所 536 580290 17188345 29.62
  店舗 551 598547 14840102 24.79
  工場及び作業場 119 108571 2540003 23.39
  倉庫 336 555094 7260380 13.08
  学校の校舎 144 188535 4772478 25.31
  病院・診療所 39 105884 3123711 29.50



  鑑定コラム925)
「事務所、病院、工場、倉庫の建築工事費」

  鑑定コラム569)「工場・倉庫等用途別の建物工事費」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ