売り借地権付戸建住宅データには、月額地代が付記されている。
私が収集可能な範囲で、旧借地法適用の、2015年(平成27年)5月に売り出されている23区内の借地権付戸建住宅の地代を調べて見た。
借地権付の戸建住宅のデータは、所有権の戸建住宅と較べて、極めて少ない。
23区の売り戸建住宅を調べて見たが、地代データとして使えるものは37件しかなかった。
37件のデータは、下記である。地番及び枝番号は省略する。
番号 | 区名 | 町名 | 丁目 | 構造 | 土地面積 u | 月額地代 | u単価 | 地域 | 容積率% |
1 | 新宿区 | 西新宿 | 4 | 木造 | 53.65 | 16380 | 305 | 2種住居 | 300 |
2 | 台東区 | 清川 | 2 | 木造 | 91.74 | 24000 | 262 | 近隣商業 | 360 |
3 | 墨田区 | 墨田 | 5 | 木造 | 178.63 | 19450 | 109 | 準工業 | 200 |
4 | 墨田区 | 立花 | 3 | 鉄骨造 | 178.00 | 34333 | 193 | 準工業 | 200 |
5 | 墨田区 | 八広 | 5 | 木造 | 82.64 | 12500 | 151 | 近隣商業 | 300 |
6 | 江東区 | 北砂 | 6 | 木造 | 42.93 | 11687 | 272 | 1種住居 | 300 |
7 | 江東区 | 南砂 | 2 | 木造 | 63.72 | 16800 | 264 | 1種住居 | 300 |
8 | 江東区 | 南砂 | 4 | RC造 | 66.38 | 10880 | 164 | 準工業 | 300 |
9 | 目黒区 | 碑文谷 | 1 | 木造 | 83.71 | 13255 | 158 | 1種中高 | 200 |
10 | 目黒区 | 八雲 | 3 | 木造 | 293.10 | 129900 | 443 | 1種低層 | 150 |
11 | 大田区 | 鵜の木 | 1 | 木造 | 67.66 | 17480 | 258 | 1種住居 | 200 |
12 | 大田区 | 大森南 | 1 | 木造 | 43.00 | 12700 | 295 | 準工業 | 200 |
13 | 大田区 | 中央 | 8 | 木造 | 123.23 | 16956 | 138 | 1種住居 | 200 |
14 | 大田区 | 東糀谷 | 1 | 木造 | 81.00 | 30000 | 370 | 準住居 | 200 |
15 | 大田区 | 東馬込 | 1 | 木造 | 110.83 | 28500 | 257 | 1種中高 | 160 |
16 | 世田谷区 | 豪徳寺 | 2 | 木造 | 115.70 | 24430 | 211 | 1種中高 | 200 |
17 | 中野区 | 高田 | 2 | 木造 | 57.00 | 18000 | 316 | 1種中高 | 200 |
18 | 杉並区 | 下高井戸 | 3 | 木造 | 129.28 | 55913 | 432 | 1種低層 | 80 |
19 | 杉並区 | 下高井戸 | 3 | 木造 | 89.36 | 36492 | 408 | 1種低層 | 80 |
20 | 杉並区 | 南荻窪 | 2 | 木造 | 135.13 | 38500 | 285 | 2種低層 | 100 |
21 | 豊島区 | 南長崎 | 4 | 木造 | 73.20 | 25895 | 354 | 1種低層 | 150 |
22 | 北区 | 滝野川 | 2 | 木造 | 236.93 | 35080 | 148 | ||
23 | 北区 | 田端新町 | 1 | 木造 | 43.85 | 13923 | 318 | 準工業 | 300 |
24 | 北区 | 西が丘 | 1 | 木造 | 156.07 | 33800 | 217 | 2種低層 | 150 |
25 | 北区 | 東十条 | 1 | 40.57 | 13500 | 333 | 準工業 | 300 | |
26 | 荒川区 | 荒川 | 6 | 木造 | 76.03 | 21390 | 281 | 準工業 | 300 |
27 | 荒川区 | 西日暮里 | 2 | 木造 | 38.61 | 9950 | 258 | 準工業 | 400 |
28 | 荒川区 | 町屋 | 3 | 木造 | 79.30 | 20380 | 257 | 工業 | 300 |
29 | 荒川区 | 南千住 | 1 | 木造 | 108.90 | 18000 | 165 | 準工業 | 300 |
30 | 練馬区 | 旭町 | 3 | 木造 | 83.56 | 14076 | 168 | 1種低層 | 150 |
31 | 葛飾区 | 鎌倉 | 3 | 72.60 | 17600 | 242 | 1種中高 | 200 | |
32 | 葛飾区 | 柴又 | 1 | 木造 | 74.38 | 15210 | 204 | 1種中高 | 200 |
33 | 葛飾区 | 新小岩 | 3 | 67.80 | 10305 | 152 | 1種住居 | 200 | |
34 | 葛飾区 | 堀切 | 2 | 木造 | 71.66 | 13000 | 181 | 準工業 | 200 |
35 | 葛飾区 | 堀切 | 4 | 鉄骨造 | 102.39 | 10880 | 106 | 準工業 | 200 |
36 | 葛飾区 | 四つ木 | 2 | 木造 | 72.17 | 18862 | 261 | 準工業 | 240 |
37 | 江戸川区 | 南小岩 | 3 | 木造 | 96.06 | 13700 | 143 | 1種住居 | 180 |
新宿区(1) 305円 台東区(1) 262円 墨田区(3) 151円 江東区(3) 233円 目黒区(2) 301円 大田区(5) 264円 世田谷区(1) 211円 中野区(1) 316円 杉並区(3) 375円 豊島区(1) 354円 北 区(4) 254円 荒川区(4) 240円 練馬区(1) 168円 葛飾区(6) 191円 江戸川区(1) 143円