鑑定コラム1366)「住宅地の地代事例(27年5月)」で、東京23区の住宅地の地代例37件を記した。
そのデータは、2015年(平成27年)5月時点である。
この住宅地の地代例より、地代利回りを求める。
地代利回りは、
年間地代 ─────────── = 地代利回り その土地の更地価格
地代例の土地の路線価÷0.8=地代例の土地の更地価格
370,000円÷0.8=462,500円
305円×12=3,660円
3,660円 ─────── = 0.00791 ≒ 0.0079 462,500円
番号 | 区名 | 町名 | 丁目 | 地代円/u | 年額地代円/u | 路線価円/u | 更地価格換算率 | 換算更地価格円/u | 地代/更地価格 |
1 | 新宿区 | 西新宿 | 4 | 305 | 3660 | 370000 | 0.8 | 462500 | 0.0079 |
2 | 台東区 | 清川 | 2 | 262 | 3144 | 200000 | 0.8 | 250000 | 0.0126 |
3 | 墨田区 | 墨田 | 5 | 109 | 1308 | 180000 | 0.8 | 225000 | 0.0058 |
4 | 墨田区 | 立花 | 3 | 193 | 2316 | 255000 | 0.8 | 318750 | 0.0073 |
5 | 墨田区 | 八広 | 5 | 151 | 1812 | 230000 | 0.8 | 287500 | 0.0063 |
6 | 江東区 | 北砂 | 6 | 272 | 3264 | 240000 | 0.8 | 300000 | 0.0109 |
7 | 江東区 | 南砂 | 2 | 264 | 3168 | 275000 | 0.8 | 343750 | 0.0092 |
8 | 江東区 | 南砂 | 4 | 164 | 1968 | 270000 | 0.8 | 337500 | 0.0058 |
9 | 目黒区 | 碑文谷 | 1 | 158 | 1896 | 470000 | 0.8 | 587500 | 0.0032 |
10 | 目黒区 | 八雲 | 3 | 443 | 5316 | 490000 | 0.8 | 612500 | 0.0087 |
11 | 大田区 | 鵜の木 | 1 | 258 | 3096 | 300000 | 0.8 | 375000 | 0.0083 |
12 | 大田区 | 大森南 | 1 | 295 | 3540 | 250000 | 0.8 | 312500 | 0.0113 |
13 | 大田区 | 中央 | 8 | 138 | 1656 | 270000 | 0.8 | 337500 | 0.0049 |
14 | 大田区 | 東糀谷 | 1 | 370 | 4440 | 275000 | 0.8 | 343750 | 0.0129 |
15 | 大田区 | 東馬込 | 1 | 257 | 3084 | 320000 | 0.8 | 400000 | 0.0077 |
16 | 世田谷区 | 豪徳寺 | 2 | 211 | 2532 | 410000 | 0.8 | 512500 | 0.0049 |
17 | 中野区 | 高田 | 2 | 316 | 3792 | 320000 | 0.8 | 400000 | 0.0095 |
18 | 杉並区 | 下高井戸 | 3 | 432 | 5184 | 340000 | 0.8 | 425000 | 0.0122 |
19 | 杉並区 | 下高井戸 | 3 | 408 | 4896 | 340000 | 0.8 | 425000 | 0.0115 |
20 | 杉並区 | 南荻窪 | 2 | 285 | 3420 | 410000 | 0.8 | 512500 | 0.0067 |
21 | 豊島区 | 南長崎 | 4 | 354 | 4248 | 350000 | 0.8 | 437500 | 0.0097 |
22 | 北区 | 滝野川 | 2 | 148 | 1776 | 230000 | 0.8 | 287500 | 0.0062 |
23 | 北区 | 田端新町 | 1 | 318 | 3816 | 285000 | 0.8 | 356250 | 0.0107 |
24 | 北区 | 西が丘 | 1 | 217 | 2604 | 300000 | 0.8 | 375000 | 0.0069 |
25 | 北区 | 東十条 | 1 | 333 | 3996 | 320000 | 0.8 | 400000 | 0.0100 |
26 | 荒川区 | 荒川 | 6 | 281 | 3372 | 260000 | 0.8 | 325000 | 0.0104 |
27 | 荒川区 | 西日暮里 | 2 | 258 | 3096 | 320000 | 0.8 | 400000 | 0.0077 |
28 | 荒川区 | 町屋 | 3 | 257 | 3084 | 220000 | 0.8 | 275000 | 0.0112 |
29 | 荒川区 | 南千住 | 1 | 165 | 1980 | 230000 | 0.8 | 287500 | 0.0069 |
30 | 練馬区 | 旭町 | 3 | 168 | 2016 | 280000 | 0.8 | 350000 | 0.0058 |
31 | 葛飾区 | 鎌倉 | 3 | 242 | 2904 | 245000 | 0.8 | 306250 | 0.0095 |
32 | 葛飾区 | 柴又 | 1 | 204 | 2448 | 215000 | 0.8 | 268750 | 0.0091 |
33 | 葛飾区 | 新小岩 | 3 | 152 | 1824 | 245000 | 0.8 | 306250 | 0.0060 |
34 | 葛飾区 | 堀切 | 2 | 181 | 2172 | 200000 | 0.8 | 250000 | 0.0087 |
35 | 葛飾区 | 堀切 | 4 | 106 | 1272 | 205000 | 0.8 | 256250 | 0.0050 |
36 | 葛飾区 | 四つ木 | 2 | 261 | 3132 | 185000 | 0.8 | 231250 | 0.0135 |
37 | 江戸川区 | 南小岩 | 3 | 143 | 1716 | 240000 | 0.8 | 300000 | 0.0057 |
平均 | 0.0084 | ||||||||
標準偏差 | 0.0026 | ||||||||
変動係数 | 0.31 |
平均地代利回り 0.0084(0.84%) 標準偏差 0.0026 変動係数 0.31
0.5%以下 4件 0.5%超〜0.6%以下 5件 0.6%超〜0.7%以下 5件 0.7%超〜0.8%以下 4件 0.8%超〜0.9%以下 3件 0.9%超〜1.0%以下 6件 1.0%超〜1.1%以下 3件 1.1%超〜1.2%以下 3件 1.2%超〜1.3%以下 3件 1.3%超 1件