今(2016年1月)のお米の価格はいくらなのか。
2015年産米(平成27年産米)のうるち米60kgの卸価格は、いくらしているのであろうか。
日本経済新聞の2016年1月19日付けの「日経商品主要相場」は、ウイークリー価格の商品取引価格結果を伝えている。
その中にお米の取引価格が、報告されている。
1等、包装込み、持ち込み渡しの条件で、東京の卸仲間価格は、平均で60kg当り13,094円(平均の計算は下記の一覧の価格の平均で田原による)である。
銘柄ごとの価格は、下記のとおりである。
平均価格は、例えば低値12,300円〜高値12,700円と記されている場合、それの平均は12,500円の価格とする。
銘柄 | 産地 | 低値 円 | 高値 円 | 平均価格円 |
コシヒカリ | 新潟・魚沼産 | 22500 | 22500 | 22500 |
コシヒカリ | 新潟・一般 | 15500 | 16000 | 15750 |
コシヒカリ | 福島・会津産 | 13000 | 13000 | 13000 |
コシヒカリ | 福島・中通り | 12000 | 12400 | 12200 |
コシヒカリ | 長野 | 13000 | 13000 | 13000 |
コシヒカリ | 千葉 | 12100 | 12500 | 12300 |
コシヒカリ | 茨城 | 11900 | 12300 | 12100 |
コシヒカリ | 栃木 | 12100 | 12500 | 12300 |
コシヒカリ | 富山 | 13600 | 13800 | 13700 |
コシヒカリ | 石川 | 13400 | 13600 | 13500 |
コシヒカリ | 福井 | 13400 | 13600 | 13500 |
コシヒカリ | 三重 | 13200 | 13200 | 13200 |
コシヒカリ | 滋賀 | 13200 | 13200 | 13200 |
ササニシキ | 宮城 | 12300 | 12700 | 12500 |
あきたこまち | 秋田 | 12300 | 12700 | 12500 |
あきたこまち | 岩手 | 11900 | 12300 | 12100 |
ひとめぼれ | 宮城 | 12400 | 12800 | 12600 |
ひとめぼれ | 岩手 | 12200 | 12600 | 12400 |
はえぬき | 山形・庄内産 | 12100 | 12300 | 12200 |
ななつぼし | 北海道 | 12500 | 12500 | 12500 |
きらら397 | 北海道 | 12000 | 12000 | 12000 |
まっしぐら | 青森 | 11600 | 11600 | 11600 |
つがるロマン | 青森 | 11800 | 11800 | 11800 |
キヌヒカリ | 滋賀 | 12100 | 12300 | 12200 |
ヒノヒカリ | 熊本 | 12500 | 13300 | 12900 |
ヒノヒカリ | 佐賀 | 12500 | 13300 | 12900 |
平均 | 13094 |
27年産米北海道 ななつぼし 12,406円 27年産米秋田 あきたこまち 11,732円 27年産米新潟一般 コシヒカリ 14,971円 27年産米茨城 コシヒカリ 11,766円 27年産米千葉 ふさおとめ 10,851円
27年10月1日 28年1月19日
27年産米北海道 ななつぼし 12,406円 12,500円 27年産米秋田 あきたこまち 11,732円 12,500円 27年産米新潟一般 コシヒカリ 14,971円 15,750円 27年産米茨城 コシヒカリ 11,766円 12,100円 平均 12,719円 13,213円
13,213円 ────── = 1.039 12,719円