○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1465)平成28年地価公示東京住宅地の価格

 国土交通省が平成28年(2016年)3月22日に、平成28年(2016年)1月1日時点の地価公示価格を発表した。

 東京の住宅地価格の変動率は、

                23区  +1.9%
                26市    +0.6%

の上昇であった。

 23区、26市とも平均ではプラスの上昇率であるが、個別に見ればマイナスの区市もある。 23区では3区、26市では8市ある。

 上昇率の大きい区市は、

             千代田区    11.6%
             中央区           9.4%
             新宿区           3.3%
             台東区・豊島区   3.0%

である。

 下落している区は、足立区、北区、墨田区である。

 下落している市は、多摩市、青梅市、東村山市、東久留米市、八王子市、小金井市、武蔵村山市、府中市である。

 発表された平成28年の東京住宅地の地価公示価格及び変動率一覧は下記である。変動率の計算は田原による。単位u当り円。


区市 平成28年 平成27年 変動率28/27
千代田区   2358600 2113300 1.116
中央区    1108700 1013900 1.094
港区     1508900 1475400 1.023
新宿区    661100 640000 1.033
文京区    788800 775400 1.017
台東区    740000 718300 1.030
墨田区    368300 372000 0.990
江東区    400900 392200 1.022
品川区    661000 654300 1.010
目黒区    811000 797900 1.016
大田区    478000 472200 1.012
世田谷区   544100 534900 1.017
渋谷区    1054000 1046600 1.007
中野区    497500 497100 1.001
杉並区    467600 460200 1.016
豊島区    499200 484700 1.030
北区     406600 414900 0.980
荒川区    385800 382800 1.008
板橋区    364500 359300 1.014
練馬区    351800 348100 1.011
足立区    264300 269600 0.980
葛飾区    286900 286800 1.000
江戸川区   311900 308700 1.010
23区平均     1.019
       
八王子市   114500 115200 0.994
立川市    233700 230500 1.014
武蔵野市   499500 492100 1.015
三鷹市    373500 364100 1.026
青梅市    97400 99000 0.984
府中市    279300 279600 0.999
昭島市    178300 178300 1.000
調布市    318800 316500 1.007
町田市    155700 152600 1.020
小金井市   309300 310300 0.997
小平市    220000 217600 1.011
日野市    183400 181500 1.010
東村山市   180300 183000 0.985
国分寺市   273000 265600 1.028
国立市    317500 314500 1.010
福生市    158600 157100 1.010
狛江市    293900 293400 1.002
東大和市   165100 164400 1.004
清瀬市    179300 178300 1.006
東久留米市  207100 208300 0.994
武蔵村山市  121000 121200 0.998
多摩市    183500 186500 0.984
稲城市    204700 201200 1.017
羽村市    138800 137400 1.010
あきる野市  98000 97700 1.003
西東京市   270400 266400 1.015
26市平均     1.006
 

  鑑定コラム1331)
「平成27年東京住宅地地価公示価格」

  鑑定コラム1629)「平成29年地価公示東京住宅地の価格」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ