2099)東京府中市の公示住宅地価と1階賃料(2020年1月)
1.はじめに
土地価格の高い所の建物賃料は高いと云うことは、経済現象からの経済経験原則である。
この経済現象については、鑑定コラム2096)「東京中央区の公示商業地地価と1階賃料(2020年1月) 」で、商業地の土地価格と1階賃料の分析で、立証され、論証された。
住宅地でも、そのことは云えるかどうか、東京府中市の住宅地の土地価格と1階賃料によって検討して見る。
国土交通省が発表した地価公示価格、地価公示価格の鑑定書記載の賃料を使用して、東京府中市の住宅地の地価(公示発表の地価)と1階賃料の関係を分析して見た。
2.データ一覧
2020年1月の東京府中市住宅地の地価公示地点は45地点ある。その45地点のu当り地価公示価格、そして採用している収益価格の1階賃料(u当り円)は、下記である。
東京府中市の住宅の1階賃料の平均は、u当り2,187円である。
府中市 | |||
公示番号 | 所在 | 公示価格千円/u | 1階賃料 円/u |
府中-1 | 八幡町2-12-40 | 344 | 2356 |
府中-2 | 天神町1-5-18 | 316 | 2290 |
府中-3 | 南町1-6-74 | 267 | 2190 |
府中-4 | 武蔵台2-16-12 | 302 | 2244 |
府中-5 | 栄町2-14-5 | 268 | 2120 |
府中-6 | 是政6-27-22 | 242 | 1990 |
府中-7 | 住吉町5-21-51 | 276 | 2250 |
府中-8 | 本宿町4-20-11 | 275 | 2100 |
府中-9 | 北山町4-20-3 | 277 | 2076 |
府中-10 | 美好町2-45-7 | 310 | 2176 |
府中-11 | 白糸台1-4-15 | 292 | 2093 |
府中-12 | 西府町1-27-20 | 285 | 2300 |
府中-13 | 小柳町3-7-70 | 281 | 2230 |
府中-14 | 紅葉丘2-4-27 | 260 | 2003 |
府中-15 | 多磨町2-5-22 | 251 | 1980 |
府中-16 | 白糸台6-3-8 | 325 | 2320 |
府中-17 | 四谷1-15-5 | 283 | 2210 |
府中-18 | 小柳町5-33-16 | 249 | 2150 |
府中-19 | 紅葉丘3-31-8 | 283 | 2117 |
府中-20 | 浅間町4-11-29 | 244 | 2110 |
府中-21 | 若松町3-25-17 | 295 | 2219 |
府中-22 | 晴見町2-13-2 | 286 | 2202 |
府中-23 | 美好町1-23-14 | 344 | 2360 |
府中-24 | 新町3-3-4 | 264 | 2200 |
府中-25 | 南町3-31-75 | 272 | 2150 |
府中-26 | 府中町1-40-3 | 468 | 2710 |
府中-27 | 白糸台1-72-5 | 322 | 2280 |
府中-28 | 住吉町3-79-61 | 242 | 2100 |
府中-29 | 緑町2-31-2 | 362 | 2290 |
府中-30 | 府中町2-22-4 | 453 | 2540 |
府中-31 | 押立町2-23-40 | 261 | 2070 |
府中-32 | 宮町3-11-34 | 450 | 2500 |
府中-33 | 朝日町1-8-8 | 279 | 2086 |
府中-34 | 武蔵台1-16-64 | 258 | 2062 |
府中-35 | 西原町2-16-13 | 261 | 1915 |
府中-36 | 四谷4-18-7 | 200 | 1850 |
府中-37 | 西原町2-16-13 | 261 | 2000 |
府中-38 | 分梅町1-10-20 | 339 | 2410 |
府中-39 | 若松町4-17-51 | 260 | 2100 |
府中-40 | 清水が丘3-20-30 | 355 | 2354 |
府中-41 | 日新町4-37-36 | 208 | 2050 |
府中-42 | 西府町4-12-76 | 263 | 2100 |
府中-43 | 白糸台2-13-28 | 315 | 2340 |
府中-44 | 新町2-50-25 | 263 | 2183 |
府中-45 | 是政2-3-43 | 254 | 2040 |
平均 | 2187 |
Y: 1階住宅賃料 円/u X: 地価公示価格 千円/u
Y=1416.06+2.635X 決定係数 0.807
土地価格 千円/u | 1階賃料 円/u |
200 | 1940 |
210 | 1970 |
220 | 2000 |
230 | 2020 |
240 | 2050 |
250 | 2080 |
260 | 2100 |
270 | 2130 |
280 | 2150 |
290 | 2180 |
300 | 2210 |
310 | 2230 |
320 | 2260 |
330 | 2290 |
340 | 2310 |
350 | 2340 |
360 | 2370 |
370 | 2390 |
380 | 2420 |
390 | 2440 |
400 | 2470 |
410 | 2500 |
420 | 2520 |
430 | 2550 |
440 | 2580 |
450 | 2600 |
460 | 2630 |
470 | 2660 |
480 | 2680 |
490 | 2710 |
500 | 2730 |
2.635X=Y−1416.06
Y X=──── −537.40 2.635
1階住宅賃料 円/u 土地価格 千円/u
1,800円 146千円 1,900 184 2,000 222 2,100 260 2,200 298 2,300 335 2,400 373 2,500 411 2,600 449 2,700 487 2,800 525 2,900 563 3,000 601