1.はじめに
土地価格の高い所の建物賃料は高いと云うことは、経済現象からの経済経験原則である。
商業地の中にあってもその土地価格の高い所の建物賃料は高い。
この関係については、鑑定コラム2096)「東京中央区の公示商業地地価と1階賃料(2020年1月) 」で、その経済現象は立証され、論証された。
土地価格が高い場所の賃料は高いことは分かったが、土地価格が高くなる割合と同じ様に賃料は高くなるというものでは無い。
とすると、貸ビルの総合還元利回りと土地価格とは常に同じ還元利回りということでは無く、異なるのではなかろうか。
その商業地の総合還元利回りは、土地価格の高い場所と安い場所では、土地価格の高い場所の総合還元利回りの割合は低く、土地価格の安い場所の総合還元利回りは高い割合では無いのか。
その仮説を立証し、論証したい。
それと共に、はっきりと分からない商業地の総合還元利回りの水準はどれ程かをデータで分析し、具体的数値で示すことによって分からせたい。
これらを考え、東京中央区の商業地の土地価格と総合還元利回りの関係を分析して、仮説を立証してみる。
使用したデータは、東京中央区の2020年地価公示価格(商業地)と、その地価公示価格に付随して公開されている不動産鑑定書に記載されている収益還元法の建物価格、純収益による。
2.総合還元利回りとは
総合還元利回りとは、貸ビルのごとく土地と建物が複合して使用されている複合不動産の還元利回りを云う。
総合還元利回りは、次の算式で求められる。
純収益 ──────────── = 総合還元利回り 土地価格+建物価格
3,270,000円×340u=1,111,800,000円
1,111,800,000円+ 705,000,000円=1,916,800,000円
79,535,000円 ───────── = 0.044 1,916,800,000円
中央区 | ||||||||
公示番号 | 所在(住居表示) | 公示価格千円/u | 土地面積 u | 土地総額 千円 | 建物価格 千円 | 土地建物価格 千円 | 純収益 千円 | 還元利回り |
中央5-1 | 銀座2-16-12 | 3270 | 340 | 1111800 | 705000 | 1816800 | 79535 | 0.044 |
中央5-2 | 銀座6-8-3 | 32200 | 360 | 11592000 | 862000 | 12454000 | 271543 | 0.022 |
中央5-3 | 京橋1-15-1 | 7740 | 1375 | 10642500 | 4310000 | 14952500 | 596869 | 0.040 |
中央5-4 | 銀座3-7-1 | 17600 | 290 | 5104000 | 792000 | 5896000 | 197258 | 0.033 |
中央5-5 | 京橋1-1-1 | 22900 | 1948 | 44609200 | 5240000 | 49849200 | 1521351 | 0.031 |
中央5-7 | 八重洲1-5-9 | 8810 | 316 | 2783960 | 985000 | 3768960 | 147690 | 0.039 |
中央5-8 | 日本橋3-11-1 | 8170 | 1376 | 11241920 | 3860000 | 15101920 | 588940 | 0.039 |
中央5-9 | 日本橋人形町1-19-8 | 3180 | 121 | 384780 | 292000 | 676780 | 30658 | 0.045 |
中央5-10 | 築地5-3-3 | 2700 | 2543 | 6866100 | 5500000 | 12366100 | 578984 | 0.047 |
中央5-11 | 日本橋兜町13-1 | 5660 | 1105 | 6254300 | 2690000 | 8944300 | 356705 | 0.040 |
中央5-12 | 日本橋小伝馬町12-2 | 3080 | 149 | 458920 | 373000 | 831920 | 39030 | 0.047 |
中央5-13 | 勝どき4-2-14 | 2070 | 471 | 974970 | 874000 | 1848970 | 86513 | 0.047 |
中央5-14 | 新富1-9-1 | 2300 | 207 | 476100 | 399000 | 875100 | 40360 | 0.046 |
中央5-15 | 日本橋蛎殻町1-16-11 | 2450 | 275 | 673750 | 644000 | 1317750 | 62254 | 0.047 |
中央5-16 | 日本橋本町4-1-11 | 5900 | 330 | 1947000 | 919000 | 2866000 | 114390 | 0.040 |
中央5-17 | 新川1-17-27 | 2460 | 195 | 479700 | 493000 | 972700 | 47363 | 0.049 |
中央5-18 | 銀座4-2-15 | 31000 | 829 | 25699000 | 3560000 | 29259000 | 879619 | 0.030 |
中央5-19 | 築地2-12-11 | 2280 | 340 | 775200 | 663000 | 1438200 | 67078 | 0.047 |
中央5-20 | 日本橋人形町2-21-10 | 1890 | 147 | 277830 | 248000 | 525830 | 25674 | 0.049 |
中央5-21 | 新川2-12-15 | 2320 | 458 | 1062560 | 713000 | 1775560 | 79400 | 0.045 |
中央5-22 | 銀座4-5-6 | 57700 | 454 | 26195800 | 1990000 | 28185800 | 769049 | 0.027 |
中央5-23 | 銀座7-9-19 | 42700 | 426 | 18190200 | 1650000 | 19840200 | 545834 | 0.028 |
中央5-24 | 日本橋茅場町2-4-6 | 2310 | 148 | 341880 | 589000 | 930880 | 29370 | 0.032 |
中央5-25 | 日本橋富沢町7-15 | 1600 | 111 | 177600 | 214000 | 391600 | 19328 | 0.049 |
中央5-26 | 八丁堀1-9-7 | 4680 | 296 | 1385280 | 669000 | 2054280 | 82514 | 0.040 |
中央5-27 | 銀座2-3-18 | 6080 | 105 | 638400 | 195000 | 833400 | 33265 | 0.040 |
中央5-28 | 八重洲2-10-17 | 13400 | 1724 | 23101600 | 7740000 | 30841600 | 1087589 | 0.035 |
中央5-29 | 銀座2-6-7 | 43300 | 353 | 15284900 | 1410000 | 16694900 | 494071 | 0.030 |
中央5-30 | 新川1-11-5 | 1140 | 138 | 157320 | 234000 | 391320 | 20789 | 0.053 |
中央5-31 | 月島3-9-10 | 1520 | 74 | 112480 | 37200 | 149680 | 5540 | 0.037 |
中央5-32 | 入船3-1-13 | 2480 | 478 | 1185440 | 1120000 | 2305440 | 110553 | 0.048 |
中央5-33 | 京橋1-6-1 | 17500 | 2237 | 39147500 | 6590000 | 45737500 | 1502749 | 0.033 |
中央5-34 | 日本橋人形町1-5-15 | 1290 | 107 | 138030 | 159000 | 297030 | 15024 | 0.051 |
中央5-35 | 日本橋2-1-10 | 21500 | 2222 | 47773000 | 7870000 | 55643000 | 1674107 | 0.030 |
中央5-36 | 日本橋馬喰町2-6-11 | 1270 | 128 | 162560 | 214000 | 376560 | 19633 | 0.052 |
中央5-37 | 日本橋蛎殻町2-13-9 | 1120 | 140 | 156800 | 175000 | 331800 | 16905 | 0.051 |
中央5-38 | 八丁堀4-8-1 | 3140 | 172 | 540080 | 439000 | 979080 | 46310 | 0.047 |
中央5-39 | 日本橋室町1-11-8 | 3090 | 297 | 917730 | 730000 | 1647730 | 76282 | 0.046 |
中央5-40 | 日本橋箱崎町20-1 | 1280 | 226 | 289280 | 407000 | 696280 | 37686 | 0.054 |
中央5-41 | 銀座5-4-3 | 49700 | 435 | 21619500 | 1880000 | 23499500 | 680258 | 0.029 |
中央5-42 | 築地4-7-5 | 4040 | 1461 | 5902440 | 4210000 | 10112440 | 458380 | 0.045 |
中央5-43 | 八重洲1-5-20 | 23400 | 623 | 14578200 | 1960000 | 16538200 | 493154 | 0.030 |
中央5-44 | 銀座5-13-16 | 9570 | 660 | 6316200 | 2010000 | 8326200 | 314682 | 0.038 |
中央5-45 | 日本橋室町4-2-14 | 2340 | 123 | 287820 | 238000 | 525820 | 25496 | 0.048 |
中央5-46 | 日本橋茅場町3-2-12 | 2870 | 336 | 964320 | 677000 | 1641320 | 72433 | 0.044 |
中央5-47 | 築地3-12-5 | 1340 | 225 | 301500 | 378000 | 679500 | 36045 | 0.053 |
中央5-48 | 入船3-8-9 | 1470 | 162 | 238140 | 314000 | 552140 | 28519 | 0.052 |
中央5-49 | 日本橋本町3-2-13 | 3000 | 575 | 1725000 | 1120000 | 2845000 | 128497 | 0.045 |
中央5-50 | 日本橋3-2-14 | 6110 | 220 | 1344200 | 532000 | 1876200 | 76771 | 0.041 |
中央5-51 | 日本橋本町4-4-2 | 7510 | 1131 | 8493810 | 3380000 | 11873810 | 482729 | 0.041 |
中央5-52 | 晴海2-1-40 | 2000 | 7250 | 14500000 | 18800000 | 33300000 | 1666849 | 0.050 |
中央5-53 | 銀座8-6-20 | 16400 | 181 | 2968400 | 499000 | 3467400 | 124194 | 0.036 |
平均 | 0.042 |
Y:総合還元利回り X:地価公示価格 千円/u
Y=0.1731Xの(-0.1699)乗 決定係数0.8312
1 1 Y=0.1732 ×──────── = 0.1732 ×────── 1,0000の0.1699乗 3.233702
=0.1732×0.309243 =0.05356 ≒0.054
商業地価 千円/u 総合還元利回り %
1,000 5.4 2,000 4.8 3,000 4.4 4,000 4.2 5,000 4.1 6,000 4.0 7,000 3.8 9,000 3.7 10,000 3.6 12,000 3.5 14,000 3.4 16,000 3.3 19,000 3.2 23,000 3.1 28,000 3.0 34,000 2.9 41,000 2.8 51,000 2.7 63,000 2.6 79,000 2.5 100,000 2.4