2096)東京中央区の公示商業地地価と1階賃料(2020年1月)
国土交通省が発表した地価公示価格、地価公示価格の鑑定書記載の賃料を使用して、中央区の商業地の地価(公示発表の地価)と1階賃料の関係を分析して見た。
1.データ一覧
2020年1月の東京中央区商業地地価公示地点は53地点ある。その53地点のうち5-6を除く地点のu当り地価公示価格、そして採用している収益価格の1階賃料(u当り円)は、下記である。
中央区 | |||
公示番号 | 所在 | 公示価格千円/u | 1階賃料円/u |
中央5-1 | 銀座2-16-12 | 3270 | 7800 |
中央5-2 | 銀座6-8-3 | 32200 | 59000 |
中央5-3 | 京橋1-15-1 | 7740 | 13000 |
中央5-4 | 銀座3-7-1 | 17600 | 29040 |
中央5-5 | 京橋1-1-1 | 22900 | 16940 |
中央5-7 | 八重洲1-5-9 | 8810 | 8500 |
中央5-8 | 日本橋3-11-1 | 8170 | 6800 |
中央5-9 | 日本橋人形町1−19−8 | 3180 | 5800 |
中央5-10 | 築地5-3-3 | 2700 | 5500 |
中央5-11 | 日本橋兜町13-1 | 5660 | 7000 |
中央5-12 | 日本橋小伝馬町12-2 | 3080 | 7000 |
中央5-13 | 勝ちどき4-2-14 | 2070 | 5300 |
中央5-14 | 新富1-9-1 | 2300 | 7562 |
中央5-15 | 日本橋蛎殻町1-16-11 | 2450 | 4800 |
中央5-16 | 日本橋本町4-1-11 | 5900 | 9500 |
中央5-17 | 新川1-17-27 | 2460 | 6600 |
中央5-18 | 銀座4-2-11 | 31000 | 40000 |
中央5-19 | 築地2-12-11 | 2280 | 5400 |
中央5-20 | 日本橋人形町2-21-10 | 1890 | 5290 |
中央5-21 | 新川2-12-15 | 2320 | 5900 |
中央5-22 | 銀座4-5-6 | 57700 | 80000 |
中央5-23 | 銀座7-9-19 | 42700 | 66500 |
中央5-24 | 日本橋茅場町7-15 | 2310 | 4400 |
中央5-25 | 日本橋富沢町7-15 | 1600 | 3400 |
中央5-26 | 八丁堀1-9-7 | 4680 | 6120 |
中央5-27 | 銀座2-3-18 | 6080 | 18000 |
中央5-28 | 八重洲2-10-17 | 13400 | 11000 |
中央5-29 | 銀座2-6-7 | 43300 | 68000 |
中央5-30 | 新川1-11-5 | 1140 | 3700 |
中央5-31 | 月島3-9-10 | 1520 | 6500 |
中央5-32 | 入船3-1-13 | 2480 | 5400 |
中央5-33 | 京橋1-6-1 | 17500 | 15300 |
中央5-34 | 日本橋人形町1-5-15 | 1290 | 3330 |
中央5-35 | 日本橋2-1-10 | 21500 | 18200 |
中央5-36 | 日本橋馬喰町2-6-11 | 1270 | 3500 |
中央5-37 | 日本橋蛎殻町2-13-9 | 1120 | 3400 |
中央5-38 | 八丁堀4-8-1 | 3140 | 6500 |
中央5-39 | 日本橋室町1-11-8 | 3090 | 8500 |
中央5-40 | 日本橋箱崎町20-1 | 1280 | 4000 |
中央5-41 | 銀座5-4-3 | 49700 | 49000 |
中央5-42 | 築地4-7-5 | 4040 | 6000 |
中央5-43 | 八重洲1-5-20 | 23400 | 24000 |
中央5-44 | 銀座5-13-16 | 9570 | 12000 |
中央5-45 | 日本橋室町4-2-14 | 2340 | 5000 |
中央5-46 | 日本橋茅場町3-2-12 | 2870 | 5300 |
中央5-47 | 築地3-12-5 | 1340 | 4500 |
中央5-48 | 入船3-8-9 | 1470 | 3500 |
中央5-49 | 日本橋本町3-2-13 | 3000 | 6000 |
中央5-50 | 日本橋3-2-14 | 6110 | 6555 |
中央5-51 | 日本橋本町4-4-2 | 7510 | 9500 |
中央5-52 | 晴海2-1-40 | 2000 | 6500 |
中央5-53 | 銀座8-6-20 | 16400 | 14521 |
Y: 1階店舗賃料 円/u X: 地価公示価格 千円/u
Y=1514.19+1.27X r:0.95
土地価格 千円/u | 試算 | 1階賃料 円/u |
1000 | 2784 | 2800 |
1500 | 3419 | 3400 |
2000 | 4054 | 4100 |
2500 | 4689 | 4700 |
3000 | 5324 | 5300 |
3500 | 5959 | 6000 |
4000 | 6594 | 6600 |
4500 | 7229 | 7200 |
5000 | 7864 | 7900 |
5500 | 8499 | 8500 |
6000 | 9134 | 9100 |
6500 | 9769 | 9800 |
7000 | 10404 | 10000 |
7500 | 11039 | 11000 |
8000 | 11674 | 12000 |
8500 | 12309 | 12000 |
9000 | 12944 | 13000 |
9500 | 13579 | 14000 |
10000 | 14214 | 14000 |
15000 | 20564 | 21000 |
20000 | 26914 | 27000 |
25000 | 33264 | 33000 |
30000 | 39614 | 40000 |
35000 | 45964 | 46000 |
40000 | 52314 | 52000 |
45000 | 58664 | 59000 |
50000 | 65014 | 65000 |
55000 | 71364 | 71000 |
60000 | 77714 | 78000 |
65000 | 84064 | 84000 |
1.27X=Y−1514.19 Y X=──── −1192.28 1.27
1階賃料 円/u | 試算 | 土地価格 千円/u |
2000 | 382.5231496 | 380 |
2500 | 776.223937 | 780 |
3000 | 1169.924724 | 1200 |
3500 | 1563.625512 | 1600 |
4000 | 1957.326299 | 2000 |
4500 | 2351.027087 | 2400 |
5000 | 2744.727874 | 2700 |
5500 | 3138.428661 | 3100 |
6000 | 3532.129449 | 3500 |
6500 | 3925.830236 | 3900 |
7000 | 4319.531024 | 4300 |
7500 | 4713.231811 | 4700 |
8000 | 5106.932598 | 5100 |
8500 | 5500.633386 | 5500 |
9000 | 5894.334173 | 5900 |
9500 | 6288.034961 | 6300 |
10000 | 6681.735748 | 6700 |
15000 | 10618.74362 | 11000 |
20000 | 14555.7515 | 15000 |
25000 | 18492.75937 | 18000 |
30000 | 22429.76724 | 22000 |
35000 | 26366.77512 | 26000 |
40000 | 30303.78299 | 30000 |
45000 | 34240.79087 | 34000 |
50000 | 38177.79874 | 38000 |
55000 | 42114.80661 | 42000 |
60000 | 46051.81449 | 46000 |
65000 | 49988.82236 | 50000 |
70000 | 53925.83024 | 54000 |
75000 | 57862.83811 | 58000 |
80000 | 61799.84598 | 62000 |