2210)大阪ビジネスホテル料金と東京の料金の相関関係は87%(2020年2月〜2021年1月)
2021年2月11日、12日の東京は、東京オリンピック組織委員会会長の森喜朗氏が、女性蔑視の発言で欧米の反感を買い、オリンピック開会5ヶ月前と云うのに、組織委員会会長を辞めると云う騒動が新聞・テレビを賑わしている。
2021年1月の大阪駅近くのビジネスホテルの料金を調べた。
調査日は2021年1月6日で、宿泊日は、2021年1月19日(火)とし、その日の宿泊料金を調べた。
条件は、ビジネスホテル、朝食付 シングル、禁煙部屋とする。
ホテル宿泊料金は、私がいつも使っているホテル予約ネットの「じゃらんnet」(リクルート)に発表されている宿泊料金とする。
2021年1月19日の大阪のビジネスホテルの宿泊料の平均は、5,381円であった。
今迄の最低の料金になった。
大阪の12月料金は5,864円であったから▲8%の下落である。
約30%値下げしたビジネスホテルもある。
前月と同一のホテルは21である。
そのホテル料金データで、料金DI値を求める。
値上りホテル 1 横ばい 7 値下がり 13
1-13 DI値=──── ×100 = −57 21
2020年2月27日 7,221円 2020年3月18日 7,066円 2020年4月14日 7,144円 2020年5月19日 7,509円 2020年6月16日 6,682円 2020年7月15日 6,298円 2020年8月19日 5,636円 2020年9月16日 5,754円 2020年10月20日 5,904円 2020年11月17日 5,750円 2020年12月17日 5,864円
番号 | ホテル名 | 令和2年12月17日a | 令和3年1月19日b | 変動率 b/a-1 |
1 | ヴィアイン梅田 | 5190 | 4318 | -0.168 |
2 | 大阪新阪急ホテル | 6954 | 6954 | 0.000 |
3 | ホテルユニゾ大阪淀屋橋 | 4293 | 4000 | -0.068 |
4 | ホテルコルディア大阪 | 6818 | 5624 | -0.175 |
5 | スーパーホテル梅田肥後橋 | 4163 | 3618 | -0.131 |
6 | ホテルピナリオ梅田 | 6000 | 4181 | -0.303 |
7 | ハートンホテル北梅田 | 6836 | 6836 | 0.000 |
8 | 大阪第一ホテル | 6000 | 6000 | 0.000 |
9 | アパホテル大阪梅田 | 4272 | 4545 | 0.064 |
10 | 新阪急ホテルアネックス | 6600 | 6000 | -0.091 |
11 | 梅田OSホテル | 5600 | 5600 | 0.000 |
12 | 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 | 5209 | 4936 | -0.052 |
13 | 東横イン淀屋橋駅前 | 5818 | 4936 | -0.152 |
14 | ホテル関西 | 3909 | 3636 | -0.070 |
15 | ホテル法華クラブ大阪 | 5609 | 5609 | 0.000 |
16 | ホテルイルモンテ | 5454 | 5000 | -0.083 |
17 | ホテルモントレ大阪 | 8363 | 8000 | -0.043 |
18 | 大阪東急REIホテル | 6210 | 5760 | -0.072 |
19 | ホテル京阪 淀屋橋 | 4654 | 4654 | 0.000 |
20 | ホテルブラザオーサカ | 5909 | 5909 | 0.000 |
21 | ホテル阪神 大阪 | 9300 | 8000 | -0.140 |
22 | 東急ステイ大阪本町 | 5727 | ||
23 | 相鉄フレッサイン大阪淀屋橋 | 3909 | ||
平均 | 5381 | |||
標準偏差 | 1249 | |||
変動係数 | 0.232 |
年月 | 東京 円 | 大阪 円 |
2020年2月 | 10498 | 7221 |
2020年3月 | 9737 | 7066 |
2020年4月 | 9988 | 7144 |
2020年5月 | 8122 | 7509 |
2020年6月 | 6760 | 6682 |
2020年7月 | 6152 | 6298 |
2020年8月 | 5981 | 5636 |
2020年9月 | 5156 | 5754 |
2020年10月 | 5746 | 5904 |
2020年11月 | 6196 | 5750 |
2020年12月 | 6038 | 5864 |
2021年1月 | 5572 | 5381 |
Y=3958.11+0.334X r=0.87東京の料金に1/3を掛けて4000円を加えたのが、大阪のビジネスホテルの料金と云える。