2270) 銀座7・8丁目バー・クラブの賃料 9132円/u 2021年6月
八重洲・日本橋・京橋の事務所賃料を分析した事から、銀座の7丁目・8丁目のバー・クラブの賃料はどうであろうかと思い分析して見た。
データは、募集中の2階以上の飲食店である。銀座7・8丁目で2階以上の飲食店と云えば、バー・クラブの飲食店になる。
データは下記である。
所在 | 最寄駅 | 徒歩分 | 面積u | 賃料 円/u | 建築年 | 経年 | |
1 | 銀座7-6 | 新橋 | 6 | 33.05 | 10900 | 1997 | 24 |
2 | 銀座7-6 | 銀座 | 5 | 36.54 | 10000 | 2000 | 21 |
3 | 銀座7-4 | 銀座 | 4 | 58.91 | 10600 | 2020 | 1 |
4 | 銀座7-2 | 銀座 | 5 | 132.23 | 6050 | 1958 | 63 |
5 | 銀座7-15 | 築地市場 | 2 | 302.27 | 5950 | 2004 | 17 |
6 | 銀座7-3 | 銀座 | 4 | 245.33 | 8320 | 2010 | 11 |
7 | 銀座8-2 | 新橋 | 2 | 52.00 | 5770 | 1962 | 59 |
8 | 銀座8-6 | 新橋 | 3 | 38.72 | 9100 | 1977 | 44 |
9 | 銀座8-5 | 新橋 | 4 | 47.93 | 9090 | 1984 | 37 |
10 | 銀座8-5 | 新橋 | 2 | 54.05 | 8470 | 1978 | 43 |
11 | 銀座8-5 | 新橋 | 3 | 45.61 | 10290 | 1971 | 50 |
12 | 銀座8-6 | 新橋 | 3 | 66.61 | 15100 | 2020 | 1 |
13 | 銀座8-3 | 新橋 | 2 | 124.63 | 9070 | 1970 | 51 |
平均 | 3.5 | 95.22 | 9132 | 1989 | 32 |
最寄駅徒歩分 3.5分 面積 95.22u 経年 32年 賃料 9,132円/uとして、重回帰分析すると、下記の関係式が求められた。
Y: 賃料 円/u X1; 駅徒歩分 X2: 面積 u X3: 経年
Y=14235.37−165.98X1−18.38X2−85.59X3 重相関係数 0.825