2483) 2022年10月銀座7・8丁目飲食店(2階以上)募集賃料は、u当り9234円
令和4年(2022年)10月29日時点で、賃借人を募集している東京銀座7・8丁目のバー・クラブ等の1階を除く募集賃料を調べて見た。
不動産仲介業者の募集広告による。下記である。
2022年10月29日 | ||||||
所在 | 面積u | 総額万円 | 税引き後万円 | u当り賃料 円 | :建築年 | |
1 | 銀座7-3 | 132.23 | 96.80 | 88.00 | 6655 | 1960 |
2 | 銀座7-3 | 245.33 | 224.49 | 204.08 | 8319 | 2010 |
3 | 銀座8-5 | 50.44 | 48.67 | 44.25 | 8772 | 1971 |
4 | 銀座8-2 | 43.31 | 52.58 | 47.80 | 11037 | 1980 |
5 | 銀座8-5 | 47.93 | 58.08 | 52.80 | 11016 | 1984 |
6 | 銀座8-5 | 54.40 | 59.71 | 54.28 | 9978 | 1971 |
7 | 銀座8-10 | 74.07 | 68.99 | 62.72 | 8467 | 1980 |
8 | 銀座8-8 | 110.08 | 116.70 | 106.09 | 9638 | 1978 |
9 | 銀座8-3 | 124.62 | 124.41 | 113.10 | 9076 | 1970 |
10 | 銀座8-2 | 159.36 | 124.87 | 113.52 | 7123 | 1965 |
11 | 銀座8-9 | 319.72 | 404.28 | 367.53 | 11495 | 2022 |
平均 | 123.77 | 125.42 | 114.01 | 9234 | 1981 | |
標準偏差 | 1582 | |||||
変動係数 | 0.171 |
平成18年4月 坪当り31,540円 平成24年4月 坪当り31,300円 平成25年5月 坪当り25,164円 平成28年12月 坪当り24,300円 平成29年12月 坪当り24,800円 令和元年8月 坪当り26,500円 令和2年5月 坪当り30,026円 令和3年6月 坪当り30,188円 令和4年10月 坪当り30,526円