2312) 神田駅周辺の築25年の1階店舗賃料は新築建物賃料の80%である
1.はじめに
東京都心の1階店舗の賃料はどの位しているか分析して見る。一部の地域の賃料である。
JR山手線神田駅周辺の1階店舗賃料を分析して見た。
賃貸事例は、不動産売買情報、不動産賃貸情報の提供会社であるアットホームの賃貸募集データによった。
データの日にちは、2021年10月8日時点のものによる。
2.1階店舗の募集事例一覧
神田駅徒歩3分以内の1階店舗の募集事例一覧は下記である。
所在 | 神田駅徒歩分 | 月額賃料万円 | 消費税別 万円 | 賃貸面積u | 単価 円/u | 道路 | 建築年 | 経年 |
鍛冶町2-3 | 2 | 13.55 | 12.32 | 25.45 | 4841 | 一般 | 1968 | 53 |
鍛冶町1-6 | 2 | 44 | 40 | 82.65 | 4840 | 一般 | 1963 | 58 |
鍛冶町2-8 | 1 | 57.86 | 52.6 | 58.05 | 9061 | 一般 | 1975 | 46 |
鍛冶町2-9 | 3 | 169 | 153.64 | 169.52 | 9063 | 一般 | 2002 | 19 |
鍛冶町2-1 | 0.5 | 353.13 | 321.03 | 235.83 | 13613 | 駅前通り | 1948 | 73 |
鍛冶町1-3 | 3 | 93.5 | 85 | 173.09 | 4911 | 一般 | 1983 | 38 |
鍛冶町1-5 | 2 | 99 | 90 | 99.17 | 9075 | 一般 | 1974 | 47 |
鍛冶町2-7 | 1 | 152.46 | 138.6 | 72.76 | 19049 | 大通り | 1992 | 29 |
内神田2-15 | 3 | 71.74 | 65.22 | 109.81 | 5939 | 一般 | 1991 | 30 |
内神田3-19 | 0.5 | 88.66 | 80.6 | 85.95 | 9378 | 一般 | 1987 | 34 |
内神田3-18 | 0.5 | 163.68 | 148.8 | 140.13 | 10619 | 一般 | 1973 | 48 |
内神田3-2 | 3 | 24.2 | 22 | 41.32 | 5324 | 一般 | 1984 | 37 |
内神田3-10 | 3 | 44.62 | 40.56 | 58.33 | 6954 | 一般 | 1987 | 34 |
内神田3-2 | 3 | 45.7 | 41.55 | 49.07 | 8467 | 一般 | 2020 | 1 |
内神田3-4 | 2 | 61.35 | 55.77 | 90.05 | 6193 | 一般 | 1987 | 34 |
内神田2-15 | 3 | 71.73 | 65.21 | 109.81 | 5938 | 一般 | 1991 | 30 |
平均賃料 u当り 8,329円 神田駅徒歩分 2分 平均面積 100u 平均経年 38年
鍛冶町 1 内神田 2
大通り 1 駅前通り 2 一般道路 3
所在 | 単価 円/u | 町 | 神田駅徒歩分 | 賃貸面積u | 道路 | 経年 |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |
鍛冶町2-3 | 4841 | 1 | 2 | 25.45 | 3 | 53 |
鍛冶町1-6 | 4840 | 1 | 2 | 82.65 | 3 | 58 |
鍛冶町2-8 | 9061 | 1 | 1 | 58.05 | 3 | 46 |
鍛冶町2-9 | 9063 | 1 | 3 | 169.52 | 3 | 19 |
鍛冶町2-1 | 13613 | 1 | 0.5 | 235.83 | 2 | 73 |
鍛冶町1-3 | 4911 | 1 | 3 | 173.09 | 3 | 38 |
鍛冶町1-5 | 9075 | 1 | 2 | 99.17 | 3 | 47 |
鍛冶町2-7 | 19049 | 1 | 1 | 72.76 | 1 | 29 |
内神田2-15 | 5939 | 2 | 3 | 109.81 | 3 | 30 |
内神田3-19 | 9378 | 2 | 0.5 | 85.95 | 3 | 34 |
内神田3-18 | 10619 | 2 | 0.5 | 140.13 | 3 | 48 |
内神田3-2 | 5324 | 2 | 3 | 41.32 | 3 | 37 |
内神田3-10 | 6954 | 2 | 3 | 58.33 | 3 | 34 |
内神田3-2 | 8467 | 2 | 3 | 49.07 | 3 | 1 |
内神田3-4 | 6193 | 2 | 2 | 90.05 | 3 | 34 |
内神田2-15 | 5938 | 2 | 3 | 109.81 | 3 | 30 |
Y=a+X1+X2+X3+X4+X5の 関係式が成立するものとする。
Y=28003.63−468.09X1−1918.11X2+9.8X3−4469.53X4−91.31X5 重相関係数 0.960
X1 駅 1 X2 徒歩分 変数 X3 賃貸面積 100(u) X4 道路 3 X5 経年 20(年)
(鍛冶町地区)
徒歩分 賃料 円/u 評点
1 11,362.84 100 2 9,444.73 83 3 7,526.62 66
X1 駅 1 X2 徒歩分 2(分) X3 賃貸面積 100(u) X4 道路 3 X5 経年 変数
(鍛冶町地区)
経年 賃料 円/u 評点
1 11,179.62 100 5 10,814.36 97 10 10,357.83 93 15 9,901.28 89 20 9,444.73 84 25 8,988.18 80 30 8,531.63 76 35 8,075.08 72 40 7,618.53 68 45 7,161.98 64 50 6,705.43 60