2504) 地方主要都市の事務所賃料に見るコロナウイルス感染の影響の有無
日経オフィス賃料を使用して、都心3区の事務所賃料の新型コロナウイルス感染拡大による影響は、2020年5月〜2022年11月迄は▲3〜7%の下落と鑑定コラム2501)で分析した。
新型コロナウイルス感染拡大による事務所賃料の影響は、東京だけなのか、地方の都市はどうなのか。
その疑問が生じたことから、手間暇がかかりそうであることが十分予測されたが、同じ日経オフィス賃料データで、東京以外の都市の賃料も分析して見ることとした。
札幌とか福岡の事務所賃料は、日経オフイス賃料は、各年11月(秋版)しか行っていないことから、2019年11月と2022年11月の事務所賃料で調査する事にした。
神奈川県は、横浜市と川崎市の2地域、大阪市は3地域とする。福岡県は福岡市と北九州市の2地域とする。他の府県都市は1地域とする。
分析された結果一覧は、下記である。一覧の最後に都心3区の丸の内、日本橋室町、虎ノ門のデータも付記する。
日経オフィス賃料 ゾーン高値 | 既存ビル | 千円/坪 | ||||
府県 | 地域 | 代表地 | 2019年11月 a | 2022年11月b | 変動率 b/a | % |
北海道 | 札幌駅南口周辺 | 札幌駅南口 | 25 | 27 | 1.08 | 8 |
岩手 | 盛岡・中央通り周辺 | 盛岡中央通り | 15 | 14 | 0.93 | -7 |
宮城 | 仙台駅周辺 | 仙台駅周辺 | 27 | 26 | 0.96 | -4 |
栃木 | 宇都宮・大通周辺 | 宇都宮大通 | 11 | 13 | 1.18 | 18 |
埼玉 | 大宮駅周辺 | 大宮駅周辺 | 30 | 30 | 1.00 | 0 |
千葉 | 富士見・中央周辺 | 富士見 | 22 | 22 | 1.00 | 0 |
神奈川 | 川崎駅周辺 | 川崎駅周辺 | 25 | 25 | 1.00 | 0 |
神奈川 | 横浜駅西口周辺 | 横浜駅西口周辺 | 35 | 35 | 1.00 | 0 |
長野 | 長野駅周辺 | 長野駅周辺 | 14 | 13 | 0.93 | -7 |
新潟 | 新潟駅周辺 | 新潟駅周辺 | 14 | 16 | 1.14 | 14 |
石川 | 武蔵ヶ辻〜香林坊周辺 | 香林坊 | 13 | 15 | 1.15 | 15 |
静岡 | 静岡駅前〜県庁周辺 | 静岡駅前 | 17 | 17 | 1.00 | 0 |
愛知 | 名古屋駅周辺 | 名古屋駅周辺 | 35 | 37 | 1.06 | 6 |
京都 | 四条烏丸周辺 | 四条烏丸周辺 | 27 | 26 | 0.96 | -4 |
大阪 | 梅田周辺 | 梅田周辺 | 35 | 36 | 1.03 | 3 |
大阪 | 御堂筋淀屋橋周辺 | 御堂筋淀屋橋周辺 | 27 | 30 | 1.11 | 11 |
大阪 | 難波駅周辺 | 難波駅周辺 | 25 | 25 | 1.00 | 0 |
兵庫 | 神戸・三宮周辺 | 三宮周辺 | 27 | 27 | 1.00 | 0 |
岡山 | 岡山駅周辺 | 岡山駅周辺 | 16 | 20 | 1.25 | 25 |
広島 | 八丁堀〜紙屋町〜大手町 | 広島紙屋町 | 25 | 20 | 0.80 | -20 |
香川 | 高松中央通り周辺 | 高松中央通り | 16 | 16 | 1.00 | 0 |
福岡 | 北九州・小倉駅周辺 | 小倉駅周辺 | 14 | 14 | 1.00 | 0 |
福岡 | 福岡・天神周辺 | 天神周辺 | 24 | 26 | 1.08 | 8 |
熊本 | 熊本・市役所周辺 | 熊本・市役所周辺 | 17 | 15 | 0.88 | -12 |
千代田 | 丸の内〜大手町 | 丸の内 | 60 | 58 | 0.97 | -3 |
中央 | 日本橋室町〜本町 | 日本橋室町 | 45 | 43 | 0.96 | -4 |
港 | 新橋〜西新橋〜虎ノ門〜汐留 | 虎ノ門 | 45 | 42 | 0.93 | -7 |
岡山駅周辺 +25% 宇都宮大通 +18% 金沢香林坊 +15% 新潟駅周辺 +14% 大阪淀屋橋周辺 +11% 札幌駅南口 +8% 福岡天神周辺 +8% 名古屋駅周辺 +6% 大阪梅田周辺 +3%
広島紙屋町 −20% 熊本市役所周辺 −12% 長野駅周辺 −7% 盛岡中央通り −7% 京都四条烏丸周辺 −4% 仙台駅周辺 −4%
大宮駅周辺 0% 千葉富士見 0% 川崎駅周辺 0% 横浜駅西口周辺 0% 静岡駅周辺 0% 神戸三宮周辺 0% 高松中央通り 0% 小倉駅周辺 0%
割合 件数 〜0.75 0 0.80 1 0.85 0 0.90 1 0.95 3 1.00 13 1.05 1 1.10 3 1.15 3 1.20 1 1.25 1 1.30 0