2890) 中高層ビル1階にある店舗の共益費・管理費は如何ほどであろうか
中高層ビル1階にある店舗の共益費・管理費はいかほどであろうか。支払賃料のどれ程の金額であろうか。
鑑定評価に伴い、その必要性が出て来たので、横浜のJR根岸線沿の横浜駅、桜木町駅、関内駅、石川町駅周辺にある中高層ビルの1階店舗の共益費・管理費(以下「共益費等」とする)と支払賃料を調べ、両者の関係を分析して見た。
中高層ビル1階にある店舗の賃貸募集中のデータで分析した。データは、不動産情報提供会社であるアットホームの募集データによった。
多くの1階店舗賃貸募集のデータは、共益費等込みの支払賃料であり、共益費等を別途授受しているデータは甚だ少ない。
2025年7月25日現在で、上記駅勢圏で下記のデータが得られた。面積30u以下は不採用とする。
| X | Y | ||||
| 所在 | 面積 u | 月額支払賃料 円 | 共益費・管理費 円 | 建物階数 | |
| 1 | 神奈川区鶴屋町1 | 161.00 | 1801900 | 146100 | 8 |
| 2 | 西区岡野1 | 104.70 | 770000 | 33000 | 6 |
| 3 | 西区北幸2 | 122.37 | 814000 | 134310 | 9 |
| 4 | 西区浅間町1 | 31.02 | 154000 | 5500 | 8 |
| 5 | 西区平沼1 | 36.05 | 170000 | 5500 | 5 |
| 6 | 中区扇町2 | 53.72 | 352000 | 22000 | 8 |
| 7 | 中区尾上町 | 132.49 | 969700 | 55096 | 10 |
| 8 | 中区長者町6 | 77.81 | 465300 | 48400 | 7 |
| 9 | 中区長者町8 | 51.46 | 197340 | 23166 | 10 |
| 10 | 中区長者町8 | 109.14 | 792000 | 72630 | 6 |
| 11 | 中区福富町西通1 | 80.20 | 240100 | 80058 | 13 |
| 12 | 中区不老町1 | 99.23 | 594300 | 132088 | 7 |
| 13 | 中区弁天通2 | 60.52 | 385000 | 15000 | 9 |
| 14 | 中区南通2 | 81.95 | 535400 | 101920 | 7 |
| 15 | 中区吉田町 | 35.74 | 220000 | 22000 | 7 |
| 16 | 中区若葉町2 | 103.58 | 411015 | 18645 | 7 |
| 17 | 中区若葉町3 | 78.06 | 297000 | 22000 | 10 |
| 18 | 南区白妙町1 | 39.22 | 176000 | 11000 | 5 |
| 19 | 中区元町5 | 172.82 | 862454 | 114994 | 7 |
| 20 | 中区山下町 | 110.56 | 786500 | 77620 | 13 |
| 21 | 中区長者町7 | 156.00 | 704000 | 60500 | 7 |

X+Y=500,000
{
Y=9697+0.0853X