731) 2010年各月の売れ行き商品(野菜、畜産物、水産物、その他食品、紳士衣料、婦人衣料)
環境庁が、平成23年(2011年)1月27日に、平成23年春の花粉情報を発表した。
春に飛散する杉・檜の花粉は、前年夏の気象条件に大きな影響を受けると環境庁は云う。
平成23年の春の花粉の総飛散量は、前の年である平成22年の7月、8月の日照時間が、前年よりも長く、気温が高かったことより、全国的に昨シーズンよりも多くなる見込みと云う。
東海地方・近畿地方の一部では、昨シーズンの10倍以上、関東から北の地方及び西日本では、昨シーズンの2〜6倍になると警報する。10倍の量と云うと、もの凄い量の花粉が日本列島を覆いそうである。花粉症の人は早めに対策しておいた方が良さそうである。
これは、鑑定コラム725) 「ブリスベンの大洪水」で記事にした、第一生命経済研究所の永濱利廣氏が分析予測していた通りの現象である。
花粉が多く飛散すると云うことは、それの防護商品が売れることである。
ラニーニャ現象が日本経済に影響していると云うことになる。
ラニーニャ現象による気象状況が、日本の小売商品にどれ程、どうした形で影響を与えているか、日本チエーンストア協会が発表している2010年の商品の販売の概況と、2010年各月のどんな商品が売れ行き好調であるのかの2つから考えて見る。
まず最初に、日本チエーンストア協会の平成22年(2010年)1年間の各月の販売概況を、1行にまとめて下記に記す。
1月: 暖気傾向で、鍋物、冬物衣料が苦戦した。 2月: 野菜が相場高となり好調。春物衣料も好稼働した。 3月: 気温が下がり、春物需要が振るわなかった。
4月: 気温の低い日が続き、おでんセット、羽繊維衣料が好調であった。 5月: 紳士衣料が好調であった。 6月: 気温が上がり衣料品が好調、「食べるラー油」がブームとなる。
7月: 梅雨明けの猛暑で、エアコン、扇風機が好調だった。 8月: 7月の傾向が続いた。機能性肌着、水着、帽子、日傘ら動きが見られた。 9月: 厳しい残暑で、秋物衣料が苦戦した。タバコの駆け込み需要があった。
10月: 相場高の野菜や総菜が好調であった。 11月: 10月に同じ。家電のエコポイントによる駆け込み需要があった。 12月: 中旬まで気温が高く、重衣料や鍋物食品が苦戦した。
2010年月 | 野菜 | 畜産物 | 水産物 | その他食品 | 紳士衣料 | 婦人衣料 |
1月 | 玉葱 | 輸入牛肉 | ぶり | 第3のビール | ワンマイルウエア | スーツ |
馬鈴薯 | ハム・ソーセージ | 冷凍エビ | 洋酒 | |||
ほうれん草 | たこ | インスタントコーヒー | ||||
ねぎ | うなぎ | 乳製品 | ||||
もやし | 魚卵 | 冷凍食品 | ||||
2月 | 玉葱 | 輸入牛肉 | ぶり | 乾麺 | スーツ | セレモニー用 |
馬鈴薯 | ハム・ソーセージ | さば | 第3のビール | ワンマイルウエア | フォーマルスーツ | |
大根 | たこ | 洋酒 | カジュアルパンツ | |||
ほうれん草 | うなぎ | デザート | 学生服 | パンツ | ||
ねぎ | 冷凍食品 | |||||
レタス | ||||||
きゅうり | ||||||
トマト | ||||||
3月 | 玉葱 | ぶり | 第3のビール | イージーオーダースーツ | スバッツ | |
馬鈴薯 | いかなご | 洋酒 | ワンマイルウエア | カジュアルパンツ | ||
大根 | うなぎ | 乳製品 | Tシャツ | |||
ねぎ | ||||||
4月 | 玉葱 | ぶり | 第3のビール | ジャケット | ジャケット | |
馬鈴薯 | ホタテ貝柱 | 洋酒 | ワンマイルウエア | ワンマイルウエア | ||
大根 | たこ | コーヒー | スバッツ | |||
白菜 | しじみ | 紅茶 | ||||
キャベツ | うなぎ | 菓子 | ||||
ほうれん草 | 塩鮭 | 乳製品 | ||||
ねぎ | 冷凍食品 | |||||
レタス | おでんセット | |||||
きゅうり | ||||||
トマト | ||||||
ピーマン | ||||||
5月 | 玉葱 | ぶり | 洋酒 | 紳士シャツ | カットソー | |
馬鈴薯 | うなぎ | コーヒー | ジャケット | ランファン | ||
ねぎ | 紅茶 | ワンマイルウエア | スバッツ | |||
レタス | ヨーグルト | |||||
きゅうり | ||||||
なす | ||||||
ピーマン | ||||||
6月 | 玉葱 | ぶり | 飲料 | スラックス | Tシャツ | |
馬鈴薯 | 鮎 | 洋酒 | カジュアルパンツ | パーカー | ||
レタス | ニジマス | コーヒー | Tシャツ | カーディガン | ||
きゅうり | うなぎ | 紅茶 | カジュアルパンツ | |||
なす | 貝類 | ラー油 | ||||
トマト | 海草類 | パスタ | ||||
ピーマン | アイスクリーム | |||||
にんじん | ヨーグルト | |||||
キャベツ | ゼリー | |||||
冷やし中華 | ||||||
ところてん | ||||||
豆腐 | ||||||
7月 | レタス | 豚肉 | いか | 飲料 | スラックス | |
ほうれん草 | 国産鶏肉 | あじ | 洋酒 | カジュアルパンツ | ||
ねぎ | うなぎ | 第3のビール | Tシャツ | |||
トマト | 塩鮭 | 素麺 | ポロシャツ | |||
ピーマン | 開きもの | つゆ | ワンマイルウエア | |||
にんじん | ラー油 | |||||
大根 | フルーツ缶詰 | |||||
キャベツ | 梅干し | |||||
白菜 | 塩キャラメル | |||||
アイスクリーム | ||||||
ヨーグルト | ||||||
冷やし麺 | ||||||
ところてん | ||||||
豆腐 | ||||||
8月 | トマト | 豚肉 | うなぎ | 飲料 | スラックス | ジャケット |
白菜 | 鶏肉 | 塩鮭 | ビール | フォーマル | フォーマル | |
ゴーヤ | 洋酒 | Tシャツ | ブラウス | |||
オクラ | 素麺 | ショートパンツ | セーター | |||
舞茸 | つゆ | パンツ | ||||
ラー油 | ||||||
アイスクリーム | ||||||
デザート | ||||||
冷やし麺 | ||||||
ところてん | ||||||
豆腐 | ||||||
梅干し | ||||||
9月 | トマト | 豚肉 | うなぎ | 飲料 | Tシャツ | フォーマル |
レタス | 鶏肉 | 冷凍エビ | ビール | ブラウスシャツ | ||
きゅうり | 牛こま切れ | 塩鮭 | アイスクリーム | |||
馬鈴薯 | 明太子 | 冷やし麺 | ||||
玉葱 | いくら | ところてん | ||||
梅干し | ||||||
洋酒 | ||||||
ノンアルコール飲料 | ||||||
ラー油 | ||||||
冷凍食品 | ||||||
デザート | ||||||
10月 | トマト | 鶏肉 | 生かつお | 乾麺 | ジャケット | ジャケット |
レタス | 牛こま切れ | うなぎ | 飲料 | ドレスシャツ | フォーマル | |
きゅうり | スライスハム | 冷凍エビ | 酒類 | ブラウスシャツ | ||
ねぎ | 刺身 | ラー油 | ||||
キャベツ | 塩鮭 | ノンアルコール飲料 | ||||
白菜 | 一汐開き | 冷凍食品 | ||||
大根 | アイスクリーム | |||||
馬鈴薯 | ||||||
玉葱 | ||||||
11月 | トマト | 鶏肉 | うなぎ | 乾麺 | ジャンパー | フォーマル |
レタス | 牛肉切り落とし | 冷凍エビ | 低果汁飲料 | ブラウスシャツ | ||
きゅうり | スライスハム | 刺身 | コーヒー | ジャンパー | ||
ねぎ | 塩鮭 | ラー油 | ||||
キャベツ | 魚卵 | フルーツ缶詰 | ||||
白菜 | 農産缶詰 | |||||
大根 | ノンアルコール飲料 | |||||
馬鈴薯 | 冷凍食品 | |||||
玉葱 | ||||||
12月 | 白菜 | 鶏肉 | 冷凍エビ | 乾麺 | ブルゾン | フォーマル |
キャベツ | 牛肉切り落とし | 冷凍カニ | 低果汁飲料 | |||
にんじん | ハム・ソーセージ | うなぎ | コーヒー | |||
ねぎ | 刺身 | ラー油 | ||||
トマト | 酒類 | |||||
馬鈴薯 | 冷凍食品 | |||||
玉葱 |