経済産業省が発表している小売業の商業動態調査によると、平成20年・21年・22年の各月の売上高と、月平均売上高に対する割合を記すと下記のとおりである。
| 20年 | 21年 | 22年 | 3年平均 | |||||||
| 月 | 売上高10億円 | 評点 | 月 | 売上高10億円 | 評点 | 月 | 売上高10億円 | 評点 | 月 | 評点 |
| 1月 | 11136 | 0.99 | 1月 | 10871 | 0.99 | 1月 | 11124 | 0.98 | 1月 | 0.99 |
| 2月 | 10585 | 0.94 | 2月 | 9978 | 0.90 | 2月 | 10397 | 0.92 | 2月 | 0.92 |
| 3月 | 12202 | 1.08 | 3月 | 11738 | 1.06 | 3月 | 12294 | 1.09 | 3月 | 1.08 |
| 4月 | 11183 | 0.99 | 4月 | 10869 | 0.99 | 4月 | 11401 | 1.01 | 4月 | 1.00 |
| 5月 | 11047 | 0.98 | 5月 | 10744 | 0.97 | 5月 | 11057 | 0.98 | 5月 | 0.98 |
| 6月 | 10981 | 0.97 | 6月 | 10661 | 0.97 | 6月 | 11012 | 0.97 | 6月 | 0.97 |
| 7月 | 11565 | 1.02 | 7月 | 11287 | 1.02 | 7月 | 11720 | 1.04 | 7月 | 1.03 |
| 8月 | 10966 | 0.97 | 8月 | 10769 | 0.98 | 8月 | 11236 | 0.99 | 8月 | 0.98 |
| 9月 | 10691 | 0.95 | 9月 | 10547 | 0.96 | 9月 | 10695 | 0.95 | 9月 | 0.95 |
| 10月 | 10929 | 0.97 | 10月 | 10822 | 0.98 | 10月 | 10802 | 0.96 | 10月 | 0.97 |
| 11月 | 11153 | 0.99 | 11月 | 11030 | 1.00 | 11月 | 11194 | 0.99 | 11月 | 0.99 |
| 12月 | 13039 | 1.15 | 12月 | 13011 | 1.18 | 12月 | 12731 | 1.13 | 12月 | 1.15 |
| 平均 | 11290 | 1.00 | 11027 | 1.00 | 11305 | 1.00 | 1.00 |
1月 0.99
2月 0.92
3月 1.08
4月 1.00
5月 0.98
6月 0.97
7月 1.03
8月 0.98
9月 0.95
10月 0.97
11月 0.99
12月 1.15