○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

943)軽井沢別荘地の価格(2012年夏)

 箱根の別荘地の価格を分析したことから、東京周辺の別荘地として箱根の別荘地と双璧をなす軽井沢の別荘地の2012年夏の価格を調べて見る。

 東急リゾートという会社が扱っている軽井沢別荘地の売り物件より分析する。

 同一別荘地内で3物件以上のある別荘地のu当り平均価格である。

 千ヶ滝別荘地は、せせらぎの里、中区、西区、東区、山の手区があるが、それらの全ての平均価格とする。

 下記の通りである。 u当り円。

     別荘地名                       u当り円

   泉ヶ丘別荘地              3,742 追分                  19,492    軽井沢・小倉の里別荘地         15,034      軽井沢・離山別荘地           10,223      軽井沢・南ヶ丘             51,148  
   軽井沢・南原              30,977      軽井沢・矢ヶ崎別荘地          81,894      軽井沢千ヶ滝別荘地          13,248      軽井沢ハイランド分譲地         24,193      軽井沢レイクニュータウン         6,597  
旧軽井沢                77,385  旧軽井沢・愛宕山 7,790 旧軽井沢・泉の里 51,812 旧軽井沢・三笠パーク別荘地 6,688 旧軽井沢・六本辻 128,573
   せせらぎの森              9,080    鶴溜                  6,966    中軽井沢                34,520    中軽井沢・上ノ原            39,055 長倉・大日向 17,323
   八風の郷                2,283 丸紅・南軽井沢別荘地 11,179 三井の森別荘地 16,086 南平台別荘地 15,449

 軽井沢には多くの名称の別荘地がある。
 旧軽だ、新軽だ、中軽だ、南軽だと云っても、軽井沢に行ったことの無い人には、何処の地域を指すのかさっぱり分からない。

 それ故、上記別荘地が、軽井沢駅を中心にしてどの辺りにあるのか多くの人には分からないであろう。

 リゾート物件仲介会社のロイヤルリゾートと云う会社が、軽井沢の別荘地の分かり安い地図をネットで公開している。

 下記のアドレスをクリックすれば、上記別荘地がどの辺りにあるのか分かる。

   
http://www.royal-resort.co.jp/map/map_img/karuizawa/map_karuizawa_bessou.gif

 上記データ分析に使用した東急リゾートの扱っている軽井沢の別荘地の売物件データ一覧は、下記である。
 5年か10年経って、過去の軽井沢の別荘地の価格を知りたい時に、このデータは貴重なものとなるのでは無かろうかと私は勝手に思っている。
 平均価格、u当り価格の計算は田原による。
 

別荘地名 面積u 価格万円 u当り円
アカシヤ通り別荘地 514 1300 25292
       
泉ヶ丘別荘地 388 48 1237
泉ヶ丘別荘地 210 50 2381
泉ヶ丘別荘地 245 130 5306
泉ヶ丘別荘地 248.27 150 6042
平均     3742
       
今道沢別荘地 1001 500 4995
       
追分 396 600 15152
追分 567 950 16755
追分 901 1500 16648
追分 884 2600 29412
平均     19492
       
追分・下ノ諏訪 399 600 15038
追分・浅間山 1012 1380 13636
追分・藤石学者村 992 600 6048
追分・藤石学者村 992 650 6552
       
軽井沢・小倉の里別荘地 1496 1130 7553
軽井沢・小倉の里別荘地 1234 1281 10381
軽井沢・小倉の里別荘地 680 1380 20294
軽井沢・小倉の里別荘地 1097 1492 13601
軽井沢・小倉の里別荘地 1130 1695 15000
軽井沢・小倉の里別荘地 1125 1787 15884
軽井沢・小倉の里別荘地 879 1980 22526
平均     15034
       
軽井沢・野沢原 335 2780 82985
       
軽井沢・離山別荘地 654 700 10703
軽井沢・離山別荘地 3591 1950 5430
軽井沢・離山別荘地 1008 2000 19841
軽井沢・離山別荘地 4269 2100 4919
平均     10223
       
軽井沢・南が丘 2830.95 12845 45373
軽井沢・南が丘 4451.91 22000 49417
軽井沢・南ヶ丘 1057 4900 46358
軽井沢・南ヶ丘 1654.98 10500 63445
平均     51148
       
軽井沢・南原 537 500 9311
軽井沢・南原 987 3800 38501
軽井沢・南原 1634 4000 24480
軽井沢・南原 1001 4850 48452
軽井沢・南原 1611 5500 34140
平均     30977
       
軽井沢・矢ヶ崎別荘地 1031 7500 72745
軽井沢・矢ヶ崎別荘地 1289.92 10500 81400
軽井沢・矢ヶ崎別荘地 1627.74 14900 91538
平均     81894
       
軽井沢・矢ヶ崎山 1000 3000 30000
軽井沢千ヶ滝別荘地・西武 996 1600 16064
       
軽井沢千ヶ滝別荘地・せせらぎの里 431 900 20882
軽井沢千ヶ滝別荘地・せせらぎの里 514 1300 25292
軽井沢千ヶ滝別荘地・中区 829 420 5066
軽井沢千ヶ滝別荘地・中区 551 700 12704
軽井沢千ヶ滝別荘地・中区 592 1100 18581
軽井沢千ヶ滝別荘地・中区 627 1500 23923
軽井沢千ヶ滝別荘地・中区 754.93 2300 30466
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 782 430 5499
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 645 580 8992
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 565 1000 17699
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 797 1250 15684
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 968 1480 15289
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 994 1530 15392
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 996 1980 19880
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 1346 2200 16345
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 1500 2750 18333
軽井沢千ヶ滝別荘地・西区 1029 2800 27211
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 965 198 2052
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 672 200 2976
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 364.03 220 6043
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 635 370 5827
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 797 450 5646
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 499 500 10020
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 264.02 500 18938
軽井沢千ヶ滝別荘地・東区 996 500 5020
軽井沢千ヶ滝別荘地・山の手区 607 185 3048
軽井沢千ヶ滝別荘地・山の手区 331.99 400 12049
軽井沢千ヶ滝別荘地・山の手区 893 780 8735
軽井沢千ヶ滝別荘地・山の手区 1364 900 6598
平均     13248
       
軽井沢千ケ滝 1670 2200 13174
軽井沢千ケ滝 1410.06 2980 21134


別荘地名 面積u 価格万円 u当り円
軽井沢ハイランド分譲地 475 1149 24189
軽井沢ハイランド分譲地 505 1222 24198
軽井沢ハイランド分譲地 520 1258 24192
軽井沢ハイランド分譲地 601 1454 24193
平均     24193
       
軽井沢東 220 2980 135455
       
軽井沢レイクニュータウン 427.05 100 2342
軽井沢レイクニュータウン 301 120 3987
軽井沢レイクニュータウン 415 150 3614
軽井沢レイクニュータウン 674 250 3709
軽井沢レイクニュータウン 506 300 5929
軽井沢レイクニュータウン 556 340 6115
軽井沢レイクニュータウン 527 380 7211
軽井沢レイクニュータウン 918 390 4248
軽井沢レイクニュータウン 899 500 5562
軽井沢レイクニュータウン 246 600 24390
軽井沢レイクニュータウン 1100 600 5455
平均     6597
       
紀州鉄道・南軽井沢別荘地 351 58 1652
       
旧軽井沢 611.91 4480 73213
旧軽井沢 1379.94 7880 57104
旧軽井沢 1056.44 13360 126462
旧軽井沢 3297 18000 54595
旧軽井沢 5162.05 39000 75551
平均     77385
       
旧軽井沢・愛宕山 335.07 200 5969
旧軽井沢・愛宕山 1617 500 3092
旧軽井沢・愛宕山 864 1000 11574
旧軽井沢・愛宕山 950 1000 10526
平均     7790
       
旧軽井沢・泉の里 281.02 1300 46260
旧軽井沢・泉の里 328.65 1980 60246
旧軽井沢・泉の里 1242 4700 37842
旧軽井沢・泉の里 2512 15800 62898
平均     51812
       
旧軽井沢・鹿島の森別荘地 1076 12980 120632
旧軽井沢・ハッピーバレー 6123.7 8500 13880
       
旧軽井沢・三笠パーク別荘地 655 200 3053
旧軽井沢・三笠パーク別荘地 726 350 4821
旧軽井沢・三笠パーク別荘地 397 360 9068
旧軽井沢・三笠パーク別荘地 1084 560 5166
旧軽井沢・三笠パーク別荘地 706 800 11331
平均     6688
       
旧軽井沢・三笠 637 2980 46782
旧軽井沢・三笠 1000 6946 69460
       
旧軽井沢・六本辻 501 7900 157685
旧軽井沢・六本辻 848 9800 115566
旧軽井沢・六本辻 1227 13800 112469
平均     128573
       
旧軽井沢ヴォーリーズレーン 1049 4600 43851
沓掛平別荘地 893 1890 21165
白樺台別荘地 1255 2900 23108
新軽井沢 448 3850 85938
       
せせらぎの森 267 150 5618
せせらぎの森 364 250 6868
せせらぎの森 367 350 9537
せせらぎの森 480 350 7292
せせらぎの森 330 400 12121
せせらぎの森 366 480 13115
せせらぎの森 877 790 9008
平均     9080
       
太陽の森 1032 170 1647
太陽の森 1454 1900 13067
太郎山別荘地 659 1350 20486
       
鶴溜 379 20 528
鶴溜 769.79 470 6106
鶴溜 778.46 480 6166
鶴溜 983 490 4985
鶴溜 576 550 9549
鶴溜 1002 600 5988
鶴溜 658 700 10638
鶴溜 890 750 8427
鶴溜 1000 1000 10000
鶴溜 4359 1180 2707
鶴溜 1037 1580 15236
鶴溜 5208.36 1700 3264
平均     6966
       
中軽井沢 210.91 640 30345
中軽井沢 255.51 650 25439
中軽井沢 253.12 950 37532
中軽井沢 496.33 1635 32942
中軽井沢 430 1690 39302
中軽井沢 451 1690 37472
中軽井沢 1675.75 4900 29241
中軽井沢 2164.64 9500 43887
平均     34520
       
中軽井沢・上ノ原 661 2480 37519
中軽井沢・上ノ原 596 2300 38591
中軽井沢・上ノ原 3946 16200 41054
平均     39055
       
中軽井沢・銀河の森 335.72 1150 34255
中軽井沢・富ヶ丘 473 1800 38055
中軽井沢・鳥井原東 416.37 1980 47554
中軽井沢・古宿 977 1430 14637
中軽井沢・松原分譲地 1052 2380 22624
       
長倉・大日向 357 400 11204
長倉・大日向 284 480 16901
長倉・大日向 212 600 28302
長倉・大日向 480 690 14375
長倉・大日向 559.12 880 15739
長倉・大日向 660 1200 18182
長倉・大日向 1196 1980 16555
平均     17323
       
長倉・借宿 584.15 1500 25678
長倉・塩沢 266 750 28195
長倉・浅間台 238 450 18908
長倉・成沢 1221 2700 22113
成沢 338 780 23077
成沢 393 1300 33079
       
八風の郷 676 23 340
八風の郷 1154 35 303
八風の郷 596 200 3356
八風の郷 561 50 891
八風の郷 590 230 3898
八風の郷 1003 250 2493
八風の郷 1034 350 3385
八風の郷 1001 360 3596
平均     2283
       
丸紅・白樺台別荘地 411 1450 35280
       
丸紅・南軽井沢別荘地 513 775 15107
丸紅・南軽井沢別荘地 937 880 9392
丸紅・南軽井沢別荘地 581 50 861
丸紅・南軽井沢別荘地 515 100 1942
丸紅・南軽井沢別荘地 851 280 3290
丸紅・南軽井沢別荘地 588 290 4932
丸紅・南軽井沢別荘地 671 460 6855
丸紅・南軽井沢別荘地 539 500 9276
丸紅・南軽井沢別荘地 717 870 12134
丸紅・南軽井沢別荘地 1897 1480 7802
丸紅・南軽井沢別荘地 819 1600 19536
丸紅・南軽井沢別荘地 661 1980 29955
丸紅・南軽井沢別荘地 1014 2458 24241
平均     11179
       
三井の森別荘地 1126 1350 11989
三井の森別荘地 1116 1500 13441
三井の森別荘地 2037 4650 22828
平均     16086
       
南軽井沢 31050 800 258
南軽井沢 1001 3950 39461
南軽井沢・風越の里分譲地 1007 1620 16087
南軽井沢・長日向 1093 2980 27264
南軽井沢・長日向 1046 3480 33270
       
南平台別荘地 462 700 15152
南平台別荘地 454 750 16520
南平台別荘地 558 900 16129
南平台別荘地 493 1080 21907
南平台別荘地 347 380 10951
南平台別荘地 374 450 12032
平均     15449
       
御代田・塩野 1147 800 6975
吉ケ沢別荘地 3203 980 3060


  鑑定コラム229)「軽井沢の別荘地」

  鑑定コラム942)「箱根の別荘地の売れ行きは悪いようだ(2012年夏)」

  鑑定コラム1241)「2014年夏 箱根別荘地の価格」

  鑑定コラム1245)「軽井沢別荘地価格 2014年夏」

  鑑定コラム1829)「2018年夏軽井沢別荘地の価格」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ