○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1199)浦安市の宿泊施設の客室稼働率がトップ

 観光庁が発表している『宿泊旅行統計調査』のデータより、平成25年1月〜12月までの各市町村の宿泊施設(従業員10人以上)の客室稼働率を求めてみた。

 客室稼働率の最も高い市町村は、千葉の浦安市であった。91.3%という高稼働率である。ほぼ満室状態ということである。8月の97.1%の客室稼働率は、8月の31日間は浦安市の全宿泊施設は毎日満室ということとを意味し、当日予約無しで行っても宿泊を断られるということである。

 デイズニーランド、デイズニーシーの観光客によるものと思われる。

 2〜9位は、東京23区の各区が占める。

 10位以下に東京以外の市が入る。

            10位  さいたま市   82.0%
            11位  横浜市          81.9%
            12位  大阪市          81.6%
            13位  千葉市     81.2%
            15位  京都市     79.4% 
            16位  成田市     78.7%

 全国の年間平均客室稼働率は、60.0%である。

 12ヶ月のうち、最も客室稼働率の高い月は、8月である。
 暑い夏に日本人は最も移動し、宿泊するということのようである。

 下記に一覧表を記す。単位%
 1〜12月の各月の稼働率も記すから、各市町村でいつの時期が最も宿泊客が多いのか分かると思う。
 平均稼働率の計算は田原による。



  2025年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
北海道札幌市 58.5 75.4 62.8 58.7 71.3 79.4 82.9 88.7 83.8 75 68.5 66.3 72.6
北海道 小樽市 42.8 59 46.2 39.6 64.9 80.1 82.4 93.2 84.4 74.7 55.2 50.2 64.4
北海道 旭川市 57.6 74.8 56.2 48.8 63.2 78.6 93.1 91.4 85.1 73.9 56.9 52.8 69.4
北海道 釧路市 47 60.7 49 40.4 50.4 60.4 65.7 74.1 71.4 72.4 50.5 45.8 57.3
北海道 帯広市 56.8 69.4 57.3 59.3 66.4 76.5 84.7 92 86.7 77.8 66.7 55.8 70.8
北海道 北見市 46.5 59.6 48.2 49.8 53.6 65.4 69.7 71.2 72.6 65.4 57.1 45.2 58.7
北海道 網走市                   57.3 43.4 35.3 45.3
北海道 苫小牧市                   67.2 63.1 56.3 62.2
北海道 千歳市 61.2 71.1 66.6 65.5 73.1 83.7       72.3 62.6 57.8 68.2
北海道 登別市 54.2 49.1 53.1 53.3 72.3 69.3 68.9 79.7 70 77.8 67.6 66.2 65.1
                           
                           
                           
青森県 青森市 43.7 45.3 45.5 56.4 64 61.1 66.2 77 66.5 72.5 60.2 51.3 59.1
青森県 弘前市 43.9 49.8 45.1 41.3 58.2 42.5 56.8 71.6 57.6 67 55 48.6 53.1
青森県 八戸市 51.3 58.9 58.6 60 67.6 67.6 76.5 80.7 77.9 73.2 69.9 62.2 67
青森県 むつ市 41 46.9 50 48.5 64.3 70.4 80.2 75.2 76 76.9 64.6 51.7 62.1
                           
                           
                           
岩手県 盛岡市 57.1 65.7 70.2 65.4 70.4 73.8 74.9 80.8 77 75.5 74.4 59.1 70.4
岩手県 花巻市 58.4 62 62.7 60.9 63.2 68.1 57.7 75.1 58.8 66.7 64 56.7 62.9
岩手県 北上市 44.9 49.9 54.4 54.4 57.8 60.9 60 66.5 65.5 69.4 66.6 56.7 58.9
岩手県 一関市 51 57.2 63.7 63.7 68 69.9 71.6 83.4 72.5 80.9 72.3 51.1 67.1
岩手県 八幡平市 33.2 39.2 27.2 29.9 29.2 17.4 23 47.3 22.6 42.5 21.7 25.5 29.9
岩手県 奥州市 39.3 47.3 47.8 45 50 48.9 47.9 58.3 55 57.9 58.4 52.2 50.7
岩手県岩手郡 雫石町 41.1 36.6 33.6             54.4 55.3 37.2 43
                           
                           
                           
宮城県仙台市 59 69.7 76.7 76.5 73.2 76 74 83.7 78.2 80 80.3 72.2 75
宮城県 大崎市 63.5 54.3 66.5 56.7 60.4 59.8 56.3 58.4 53.3 62.3 63.4 55.3 59.2
宮城県宮城郡 松島町       54.3 57.1 60             57.1
                           
                           
                           
秋田県 秋田市 50.8 55.7 58 58.2 64.8 71.5 68.1 76.1 69 73.3 69.5 60.6 64.6
秋田県 横手市 55.9 59.8 53.2 59.7 66.1 68.9 68.3 81.3 71.1 77.4 74.9 65.4 66.8
秋田県 大館市 31.7 40.2 42.7 36.1 45.9 36.5 42.3 49 46.4 48.4 39.5 36.3 41.2
秋田県 鹿角市             37.3 58.8 48.2 53.6 40.6 28.3 44.5
秋田県 大仙市 37.9 44.4 40.1 45.7 54.8 55.1 56.1 66.6 59.9 63 63.7 52.4 53.3
秋田県 仙北市 30.2 32.3 34.9 45.2 66 61.1 48.4 60 57.1 71.2 49 29.3 48.7
                           
                           
                           
山形県 山形市 51.8 66 59.8 54.4 59.2 65 70.5 77.9 63.6 68.9 62.8 59.5 63.3
山形県 米沢市 44.5 55.9 55.2 56.5 56.2 59.2 63.3 77.9 70.7 64.9 61.4 55 60.1
山形県 鶴岡市 36.1 44.7 45.4 46.5 50.8 57.9 56.8 66.8 53.4 63.9 56.4 43.8 51.9
山形県 酒田市 42.2 48 52.6 53.6 58.1 65.9 70.9 79.7 72.4 75.4 66 52.4 61.4
山形県 上山市                   53.2 50.5 48 50.6
山形県 天童市 48.7 60.8 60.8 49.2 52.7 60.2 59 72.9 62.2 61.1 61.8 62.9 59.4
                           
                           
                           
福島県 福島市 65.3 74.5 76.6 63.9 68.9 70.8 73.3 77.8 74.3 74.6 78.8 70.7 72.5
福島県 会津若松市 51.7 56.7 62.5 62 63.3 65.3 65.4 74.8 68.2 66.8 64.8 46.8 62.4
福島県 郡山市 68.1 72.2 73.9 72 68.9 69.4 79.6 80.7 79.5 77.4 76.9 68.6 73.9
福島県 いわき市 69.2 74.7 74.9 66.4 65.5 67.5 67.9 76.5 65.1 66.8 72.3 66.5 69.4
福島県南会津郡 南会津町                          
福島県耶麻郡 猪苗代町 33 32.1 24 24.9 22.4 26.8 21.2 39.7 25.4 35.6 27.2 20.6 27.7
                           
                           
                           
茨城県 水戸市 53.4 61.5 65.6 61.2 64.9 64.7 61 66.9 58.1 71 70.1 61 63.3
茨城県 つくば市 42.9 59.9 63.4 65.6 52.1 48.2 64 70 58.9 66.5 67.1 55.4 59.5
茨城県 神栖市 53.3 60.5 60.7 61.5 65 59.9 65.5 80.3 63.4 49.9 53.9 63.7 61.5
                           
                           
                           
栃木県 宇都宮市 61.9 67.3 70.6 66.6 72.3 68.4 64.8 69.5 67.8 76.2 80.3 71.7 69.8
栃木県 日光市 35.8 36.4 41.8 38.1 46.8 46.5 46.1 66 49.1 59.3 58.8 39.9 47.1
栃木県 那須塩原市 46 51.1 57.1 52.5 60.6 53.2 56.9 76.6 63.4 46.2 51.2 38.5 54.4
栃木県那須郡 那須町 34.4 36.7 54.9 50.4 58.6 50.9 61.6 86.3 64.9 68.7 62.8 45 56.3
                           
                           
                           
群馬県 前橋市 47.7 58.4 65.4 56.4 56.3 53 60 69.2 60 58.1 66.7 68.1 59.9
群馬県 高崎市 59.2 69.1 71.8 58.9 59.2 54.7 63.5 69.4 66.8 68.5 74.4 68.3 65.3
群馬県 渋川市 48.5 50.2 60.1 58.8 57.8 56.1 53.4 71.7 57.1 62.2 72.8 65.8 59.5
群馬県吾妻郡 中之条町             58.1 74 62.2 59.2 64.8 51.1 61.6
群馬県吾妻郡 嬬恋村 36 41.5 37.7 24.6 32 31.2 49.8 70.4 50.4 51.6 38.5 30.8 41.2
群馬県吾妻郡 草津町 54.7 67.1 75.7 71.9 72.7 67.4 67 82.4 75 74.4 74.8 57.4 70
群馬県利根郡 片品村                          
群馬県利根郡 みなかみ町 46.9 49.9 48.7 42.6 49.9 57.3 59.7 85 56.6 60.8 52.6 40 54.2
                           
                           
                           
埼玉県さいたま市 76.6 82.4 86.1 84.2 78.9 82.7 81.7 80.5 80.8 84.5 84.6 81.1 82
埼玉県 熊谷市       72.5 65.8 65.3 60.9 69.5 59.9 65.8 71.7 67.7 66.6
埼玉県 秩父市 26.6 21.1 37.4 43.1 43.2 37.2       48.7 50.8 43 39
                           
                           
                           
千葉県千葉市 69.7 74.1 85.1 74.9 73.7 73.8 82 91.9 85.5 88.3 88.3 86.6 81.2
千葉県 館山市 51.6 54 62.9             52.3 56.6 60.3 56.3
千葉県 木更津市             60.4 77.2 61.2 55.7 66.8 62.6 64
千葉県 成田市 66 74.3 76.6 78.9 73.2 77.3 86.4 88.6 82.9 81.1 79.8 78.8 78.7
千葉県 鴨川市 49.8 62.4 70.3 45.7 48.2 51.3 54.8 78.5 48.2 46.1 60.6 50.4 55.5
千葉県 浦安市 76.7 87.3 93.3 86.4 91.6 92.4 91.7 97.1 95.2 95 95.2 93.7 91.3
千葉県 南房総市 53.1 63.3 74.2 48.9 47.2 37.5 46.5 75.6 38.6 37.6 47.7 47.1 51.4
                           
                           
                           
東京都 千代田区 70.3 81 82.6 85.6 83.4 82.5 82.5 83.6 82.4 87.1 89.3 80.6 82.6
東京都 中央区 72.3 85 86.1 88 83 87.8 80.4 80.8 80.6 93.4 94.3 88 85
東京都 港区 68.7 81 81.4 85.3 81.5 82.8 81 81.8 81.9 88.2 90.8 82.4 82.2
東京都 新宿区 78.3 87.5 88.2 92.6 88.3 90.5 88 88.3 84.9 92.7 93.7 88.3 88.4
東京都 文京区 71.7 85.5 84.7 86.4 81.3 83.4 83.6 88.9 80.6 87.3 88.6 83.5 83.8
東京都 台東区 67.3 75.1 75.6 80.4 75.8 75.3 75.9 78.6 77.8 82.4 82.7 76.2 76.9
東京都 江東区 61.4 73.6 74.7 80.9 73.8 72.9 75.3 77.7 76.9 82.2 84 74.5 75.7
東京都 品川区 75.5 87.8 86.5 88.5 83.5 84.2 90.9 90.3 90.3 90.4 92.2 86 87.2
東京都 大田区 80.8 91.1 90.7 89.8 87 85.7 87.3 87 81.9 84.5 86.3 82.3 86.2
東京都 渋谷区 77.3 89.6 91.7 90.8 85.4 87.4 90.1 90.6 89.7 93.8 94.3 90.6 89.3
東京都 豊島区 71.7 85 83.8 84.9 78.4 80.1 75.3 77 73.4 86.8 86.8 84.3 80.6
東京都 北区 64.5 77.7 76.4 77.1 73.3 74.8 74.6 75 77.1 73.5 78.9 77.7 75
東京都 江戸川区 63 73.4 76.5       76.3 84.8 77.9       75.3
東京都 八王子市 58.1 76.6 78.1 74.9 65.7 65.6       77.8 79.5 75.2 72.4
東京都 立川市       75.8 68.7 71.7 73.9 83.6 74.1 77.6 80.4 76.3 75.8


  25年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
神奈川県横浜市 68.6 81.3 84.5 81.3 79.6 78.9 79.5 90.6 81.8 85.3 86.9 84.3 81.9
神奈川県川崎市 65.4 74.4 74.1 84.6 76.9 79.1 76.9 81.6 79.9 81.6 84.1 81.0 78.3
神奈川県足柄下郡 箱根町 50.9 57.6 69.5 64.5 64.4 59.7 61.2 81.6 66.9 68.9 79.7 65.8 65.9
神奈川県足柄下郡 湯河原町 68.1 76.1 80.5 60.3 62.6 59.3 60.9 79.1 58.7 57.4 69.9 63.6 66.4
                           
                           
                           
新潟県新潟市 49.0 62.3 63.2 59.3 61.6 60.1 67.3 80.0 69.5 67.3 65.7 56.6 63.5
新潟県 長岡市 46.7 57.2 60.4 67.1 67.4 73.1 70.7 78.1 68.0 76.4 76.3 64.3 67.1
新潟県 柏崎市 36.9 42.9 52.6       43.8 61.5 48.1 61.8 57.7 47.6 50.3
新潟県 新発田市 41.4 47.9 48.6 49.4 55.6 51.3       59.3 58.1 51.8 51.5
新潟県 村上市 35.9 45.7 49.2 41.0 52.9 53.1 63.7 80.6 60.5 64.0 65.5 49.0 55.1
新潟県 糸魚川市 36.1 44.2 49.3       48.0 63.1 56.4 61.8 55.3 42.7 50.8
新潟県 妙高市 31.8 35.6 29.3 35.4 40.4 37.9       51.0 39.1 28.6 36.6
新潟県 上越市 40.4 49.8 55.5 68.5 61.4 59.9 65.2 72.2 64.2 73.1 68.2 54.1 61.0
新潟県 佐渡市 12.8 14.1 23.1 30.0 48.2 56.2 67.4 77.2 62.9 54.2 37.7 21.4 42.1
新潟県 南魚沼市       38.0 40.4 40.6 32.2 52.1 28.5 45.6 41.4 32.3 39.0
新潟県南魚沼郡 湯沢町 49.1 53.0 39.6 21.5 16.4 15.2 35.0 53.1 30.0 43.3 34.3 40.5 35.9
                           
                           
                           
富山県 富山市 44.0 55.5 51.7 58.5 61.4 59.1 66.1 73.3 70.4 72.6 63.6 50.6 60.6
富山県 氷見市 40.7 45.4 46.4 39.6 45.6 35.9 35.9 52.6 40.9 54.3 60.2 62.0 46.6
富山県 黒部市 27.1 36.8 32.5 33.5 51.3 36.4 45.5 69.0 56.7 71.0 60.6 34.7 46.3
富山県 砺波市 33.0 42.3 35.9 51.9 61.1 42.1       54.3 49.1 42.7 45.8
富山県 南砺市                          
富山県中新川郡 立山町                          
                           
                           
                           
石川県 金沢市 49.7 65.7 64.1 69.3 71.2 64.9 67.7 76.8 75.2 74.0 77.4 60.8 68.1
石川県 七尾市 48.1 58.7 67.1 63.9 70.8 65.6 59.7 74.4 66.6 80.0 81.2 63.7 66.7
石川県 小松市 53.8 61.2 63.3 62.1 63.8 54.2 54.9 71.2 52.5 63.6 74.0 62.6 61.4
石川県 加賀市 50.1 61.9 66.2 50.4 49.7 48.0 51.7 71.2 53.2 53.3 65.1 54.0 56.2
石川県 白山市 42.9 58.0 50.6 51.3 53.7 51.2 63.3 69.1 65.6 66.3 70.4 54.3 58.1
                           
                           
                           
福井県 福井市 45.1 51.5 55.6 62.0 61.8 61.9 65.0 77.4 69.8 68.6 71.1 59.5 62.4
福井県 敦賀市 46.0 59.7 69.3                   58.3
福井県 あわら市 46.5 52.9 54.8 52.9 44.9 51.3 52.5 84.0 45.6 48.0 63.5 62.2 54.9
                           
                           
                           
山梨県 甲府市 51.1 62.6 68.8 67.0 69.1 66.7 61.7 77.3 65.7 72.9 79.6 62.7 67.1
山梨県 富士吉田市 36.3 42.8 46.1 55.5 51.2 52.3 69.5 86.2 66.8 54.6 59.0 48.3 55.7
山梨県 北杜市 34.9 38.5 49.0 58.7 64.3 54.8 71.1 91.8 74.1 63.8 60.1 37.9 58.2
山梨県 笛吹市 45.6 47.7 52.0 56.5 52.1 53.9 50.0 70.9 55.3 56.7 66.2 52.2 54.9
山梨県南都留郡 山中湖村 8.6 24.6 38.3       51.6 76.1 49.9       41.5
山梨県南都留郡 富士河口湖町 36.9 41.3 53.7 58.0 60.0 53.4 69.9 81.8 72.9 68.1 73.4 55.4 60.4
                           
                           
                           
長野県 長野市 53.9 60.6 56.5 71.4 72.5 67.7 73.6 85.3 75.4 82.5 75.3 65.2 70.0
長野県 松本市 49.3 57.6 62.1 66.0 72.7 67.1 75.4 89.0 77.6 81.2 71.6 58.2 69.0
長野県 上田市 54.2 57.8 51.1 43.5 46.5 45.8 55.0 82.2 47.1 57.5 54.2 44.9 53.3
長野県 諏訪市 38.0 45.0 48.7 51.4 54.6 51.9 82.8 83.2 64.8 70.3 67.0 52.6 59.2
長野県 大町市                          
長野県 駒ヶ根市 32.4 37.5 40.8                   36.9
長野県 茅野市 30.8 28.0 29.9 67.2 79.1 79.5 58.1 78.7 53.6 50.2 40.5 32.3 52.3
長野県 佐久市 50.1 54.0 56.0 58.1 61.2 59.9 64.0 75.5 62.7 62.5 62.3 52.8 59.9
長野県 千曲市 49.6 50.6 43.4 49.5 49.2 47.6 51.1 69.8 55.1 69.1 71.7 60.5 55.6
長野県 安曇野市 24.2 27.3 28.9 34.4 43.8 38.7 47.3 76.5 49.5 59.6 47.8 37.5 43.0
長野県北佐久郡 軽井沢町 30.0 31.2 33.3 33.4 45.2 41.5 60.0 82.3 65.9 49.9 39.2 31.9 45.3
長野県下伊那郡 阿智村 33.6 45.6 51.0 44.3 43.7 40.1 53.1 69.2 52.0 50.7 57.3 40.9 48.5
長野県北安曇郡 白馬村 63.7 67.5 49.2       55.5 70.8 51.2       59.6
長野県北安曇郡 小谷村                          
長野県下高井郡 山ノ内町 45.1 42.9 32.9 15.0 11.3 7.4 22.7 43.7 16.1 17.4 10.8 34.2 25.0
長野県下高井郡 野沢温泉村                          
                           
                           
                           
岐阜県 岐阜市 47.3 55.6 65.1 61.5 60.3 55.8 65.2 78.1 65.1 64.1 71.6 62.2 62.7
岐阜県 高山市 41.4 51.6 49.0 60.9 64.4 52.2 57.9 76.3 62.9 71.4 64.5 45.9 58.2
岐阜県 郡上市 50.3 54.7 43.6 22.8 21.1 20.0       22.0 21.6 28.3 31.6
岐阜県 下呂市 44.2 53.9 62.3 59.3 58.0 50.4 52.4 72.2 61.4 59.5 68.0 51.1 57.7
                           
                           
                           
静岡県静岡市 58.2 66.1 69.3 66.7 66.0 61.1 61.1 75.9 65.0 67.2 74.6 67.0 66.5
静岡県浜松市 51.1 57.4 64.6 57.1 55.0 53.1 56.2 74.6 58.0 64.3 69.4 61.7 60.2
静岡県 沼津市 44.9 47.4 51.7 53.0 56.1 48.5 58.3 73.4 56.6 55.4 61.4 57.7 55.4
静岡県 熱海市 54.9 60.9 69.1 53.2 56.1 47.9 55.1 81.2 52.1 49.4 57.3 60.7 58.2
静岡県 伊東市 50.2 55.7 67.4 52.5 50.8 43.8 51.9 81.2 51.2 43.4 54.2 50.8 54.4
静岡県 富士市                          
静岡県 焼津市 62.3 63.8 75.6 68.1 65.6 61.7 66.9 80.6 65.8 71.6 79.7 67.4 69.1
静岡県 掛川市 52.3 73.8 79.0                   68.4
静岡県 御殿場市 47.1 47.2 57.2 50.1 52.0 44.0 59.8 78.1 59.4 56.2 60.6 54.5 55.5
静岡県 下田市 35.1 42.7 55.2 31.8 31.4 26.0 52.2 83.1 46.5 31.8 43.5 34.2 42.8
静岡県 伊豆市 40.5 46.0 55.1 45.2 41.1 35.7 40.9 70.9 39.9 37.8 50.7 42.3 45.5
静岡県 伊豆の国市 56.6 62.5 72.3 42.3 39.5 37.6 44.6 68.6 45.1 46.6 59.0 53.8 52.4
静岡県賀茂郡 東伊豆町 58.5 65.9 74.5 51.0 51.5 48.7 50.0 78.8 47.0 49.1 63.3 58.8 58.1
静岡県賀茂郡 南伊豆町                          
                           
                           
                           
愛知県名古屋市 65.8 76.0 78.6 77.3 76.7 75.7 76.0 81.0 79.4 82.2 85.0 75.4 77.4
愛知県 豊橋市 51.1 54.0 59.6 68.2 60.6 62.7 59.9 72.1 61.7 66.8 73.1 70.1 63.3
愛知県 豊田市 42.4 49.3 55.6 53.3 57.4 57.9 62.9 68.1 65.4 61.0 62.2 57.0 57.7
愛知県 西尾市                          
愛知県 蒲郡市 44.4 47.8 53.3 46.0 44.7 41.5 47.6 70.7 45.2 45.0 60.5 57.5 50.3
愛知県 犬山市                          
愛知県知多郡 南知多町 54.5 55.1 57.7 43.2 45.6 33.4 40.3 58.4 37.6 45.3 56.0 55.2 48.5
                           
                           


  25年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
                           
三重県 津市 45.6 53.5 55.9 47.8 45.4 46.8 55.2 75.1 60.1 70.0 73.7 65.0 57.8
三重県 四日市市                          
三重県 伊勢市 54.5 57.0 66.3 54.1 59.2 58.9             58.3
三重県 鳥羽市 45.1 46.3 57.2 51.9 55.6 52.0 53.6 74.9 55.8 57.1 66.7 48.7 55.4
三重県 志摩市 41.8 36.4 62.1 57.9 59.3 49.5 58.0 89.1 60.0 60.1 73.9 55.3 58.6
三重県三重郡 菰野町 54.1 56.6 64.5 55.3 54.5 52.2 62.2 83.3 61.3 64.4 78.4 71.7 63.2
                           
                           
                           
滋賀県 大津市 43.5 50.0 60.7 69.1 62.8 47.3 54.1 72.8 55.5 64.7 78.8 60.3 60.0
滋賀県 彦根市 43.2 52.8 58.4 62.2 60.4 50.5 54.4 65.1 54.2 69.8 73.1 54.5 58.2
滋賀県 長浜市 43.2 47.6 56.3 60.5 60.8 53.8 59.3 73.1 58.4 58.3 68.0 51.8 57.6
滋賀県 高島市 14.9 27.2 37.3 34.6 36.5 34.2 59.6 80.9 48.7 33.0 34.2 30.3 39.3
                           
                           
                           
京都府京都市 60.1 69.1 83.7 86.3 84.4 77.0 72.5 83.9 79.8 86.7 91.8 77.8 79.4
京都府 舞鶴市                          
京都府 福知山市 32.7 39.4 44.8                   39.0
京都府 宮津市 30.9 35.2 52.0 62.2 56.3 50.4 40.9 62.4 40.7 59.7 75.4 60.0 52.2
京都府 京丹後市 44.1 50.7 49.4 40.1 43.9 39.0 47.3 63.8 40.7 44.8 62.9 60.2 48.9
                           
                           
                           
大阪府大阪市 69.2 81.1 85.2 86.1 77.5 77.7 80.3 89.1 80.6 82.8 86.2 82.8 81.6
大阪府堺市                          
大阪府 泉佐野市 57.3 68.5 72.1 78.7 72.8 77.8             71.2
                           
                           
                           
兵庫県神戸市 58.6 65.3 71.0 69.1 68.6 64.9 66.7 78.4 66.8 71.9 78.1 74.2 69.5
兵庫県 姫路市 60.0 66.8 73.1 75.4 70.2 67.8 64.6 72.6 70.9 69.7 73.9 70.3 69.6
兵庫県 洲本市 40.5 43.8 50.3 40.1 37.6 33.9       38.6 46.4 43.2 41.6
兵庫県 豊岡市 53.8 58.3 63.5 49.2 51.7 48.5 55.2 71.2 54.5 56.0 70.8 61.5 57.9
兵庫県 赤穂市 48.2 58.4 54.7       41.4 63.4 48.0       52.4
兵庫県 南あわじ市                          
兵庫県美方郡 香美町 36.1 43.6 26.5 15.8 24.7 18.0 33.1 50.7 24.0 24.2 40.0 44.2 31.7
                           
                           
                           
奈良県 奈良市 32.7 42.0 62.7 72.4 74.0 58.9 51.6 69.4 61.3 72.9 82.7 58.0 61.6
                           
                           
                           
和歌山県 和歌山市 63.5 70.0 75.2 66.5 64.5 63.1       69.4 76.6 68.3 68.6
和歌山県 田辺市 38.3 42.4 47.6 43.7 47.2 35.1 50.6 71.1 46.1 44.6 56.2 44.9 47.3
和歌山県西牟婁郡 白浜町 45.0 51.2 61.4 50.4 53.0 46.1 60.3 78.2 51.0 46.5 57.7 50.8 54.3
                           
                           
                           
鳥取県 鳥取市 43.0 54.6 65.4 54.4 55.7 53.8 63.6 79.5 73.1 71.2 75.5 65.2 62.9
鳥取県 米子市 47.2 58.7 58.5 55.3 66.1 61.9 71.1 81.9 77.0 84.4 90.1 65.0 68.1
鳥取県東伯郡 三朝町 44.5 55.8 59.6 49.1 56.0 50.2 51.6 69.3 58.5 68.6 80.6 60.9 58.7
                           
                           
                           
島根県 松江市 51.7 59.7 68.5 73.8 82.9 79.6 76.4 85.7 82.5 89.0 91.8 74.9 76.4
島根県 浜田市 49.7 55.8 58.9 55.7 59.0 57.0 65.5 72.8 66.6 63.6 68.9 56.3 60.8
島根県 出雲市 46.0 60.5 60.6 62.3 81.8 70.7 75.1 92.1 87.4 69.1 71.3 54.1 69.3
                           
                           
                           
岡山県岡山市   53.3 62.3 67.1 64.5 63.3 61.3 62.3 68.6 71.2 72.9 73.9 61.3 65.2
岡山県 倉敷市 58.4 63.8 70.3 71.6 70.6 63.8 60.9 76.1 65.6 69.4 72.1 60.9 67.0
岡山県 真庭市       58.4 57.1 51.2             55.6
岡山県 美作市 38.5 40.5 58.0 51.4 49.5 47.8 47.5 71.9 53.6 59.4 68.8 54.5 53.5
                           
                           
                           
広島県広島市 59.2 70.3 78.6 77.6 78.1 71.8 73.9 86.5 80.1 81.5 85.6 71.3 76.2
広島県 呉市 43.4 50.9 58.9 51.2 56.1 43.8 56.3 70.9 57.9 71.3 74.1 61.1 58.0
広島県 尾道市 50.5 54.1 60.8 57.0 61.4 53.6 59.2 71.6 62.8 61.7 69.2 50.0 59.3
広島県 福山市 53.1 57.3 61.7 60.3 61.7 60.5 58.8 64.7 60.2 64.9 66.2 56.1 60.5
広島県 廿日市市 39.8 44.1 59.1 59.1 65.3 47.4 46.1 71.5 61.7 70.9 78.0 47.6 57.6
                           
                           
                           
山口県 下関市 52.0 59.8 65.2 60.4 62.7 55.7 60.2 76.1 63.5 66.1 75.3 61.5 63.2
山口県 山口市 49.3 54.7 60.0 51.0 53.7 55.7 58.2 77.0 57.5 59.6 66.7 57.2 58.4
山口県 岩国市       53.7 50.5 50.8 63.8 69.6 63.9 69.5 75.0 61.1 62.0
山口県 萩市                          
山口県 周南市 61.8 75.1 67.1 61.0 64.5 64.3       76.6 77.9 67.8 68.5
                           
                           
                           
徳島県 徳島市 59.7 64.9 69.3 60.7 61.1 57.2 70.6 81.1 70.2 67.9 71.2 57.5 65.9
                           
                           
                           
香川県 高松市 55.0 67.2 69.8 66.6 64.0 58.6 62.5 79.4 68.9 72.5 73.7 59.3 66.5
                           
                           
                           
愛媛県 松山市 60.8 69.9 74.3 70.8 75.2 65.1 66.6 76.1 68.9 73.0 78.4 65.6 70.4
愛媛県 今治市 44.6 46.9 51.7 50.6 51.6 44.1 51.1 59.4 50.2 57.7 61.5 44.6 51.2
                           
                           
                           
高知県 高知市 47.5 60.8 68.1 60.3 61.4 53.6 57.4 75.9 64.6 68.0 68.5 52.7 61.6
高知県 四万十市       48.2 54.3 45.3 63.6 81.9 63.3 66.1 66.4 54.8 60.4
                           


  25年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
                           
福岡県北九州市 18.4 21.9 23.1 23.1 24.1 21.4 64.2 75.5 64.2 61.6 67.7 59.4 43.7
福岡県福岡市 68.6 78.7 78.4 71.5 76.8 72.9 78.7 85.5 78.4 74.6 80.5 74.9 76.6
福岡県 久留米市 53.6 58.8 58.6 58.7 61.9 57.6 58.4 64.2 53.4 59.0 66.9 58.5 59.1
福岡県 宗像市                   39.3 49.5 47.7 45.5
福岡県 朝倉市 50.0 58.0 58.3                   55.4
                           
                           
                           
佐賀県 佐賀市 59.4 66.3 71.7 63.9 61.6 57.9 68.6 69.8 64.3 68.7 75.8 61.9 65.8
佐賀県 唐津市 35.4 36.9 47.1 48.3 57.2 43.5 42.1 58.6 43.2 52.4 58.1 44.4 47.3
佐賀県 武雄市 52.1 54.2 61.3 61.0 58.7 49.1 40.0 53.1 38.9 61.3 67.4 58.7 54.6
佐賀県 嬉野市 56.6 59.5 62.6 48.1 55.7 42.0 43.3 62.3 47.0 49.6 60.8 56.4 53.7
                           
                           
                           
長崎県 長崎市 53.6 73.9 72.2 65.0 74.3 63.7 67.2 82.7 69.5 78.6 79.4 67.1 70.6
長崎県 佐世保市 50.4 63.2 66.9 54.4 58.8 46.5 58.0 81.4 56.7 60.7 70.4 73.6 61.8
長崎県 諫早市 54.5 65.6 69.4 57.1 58.2 53.6 52.9 72.2 53.6 55.4 70.7 55.5 59.9
長崎県 平戸市                          
長崎県 雲仙市 36.9 44.5 49.7 49.5 61.8 39.0 38.0 56.2 37.7 50.6 65.9 44.2 47.8
                           
                           
                           
熊本県熊本市 47.7 57.3 56.1 76.9 83.1 56.8 63.5 74.7 68.6 72.9 75.1 63.6 66.4
熊本県 人吉市 45.1 58.1 66.2 48.2 46.9 40.0 52.8 71.7 67.7 55.4 68.6 48.5 55.8
熊本県 山鹿市 47.0 49.1 52.3 43.2 49.1 40.0 41.4 55.7 44.5 52.6 56.9 47.0 48.2
熊本県 上天草市 27.5 34.0 40.3 36.2 44.1 33.0 36.0 57.4 40.2 47.8 57.6 36.5 40.9
熊本県 阿蘇市 25.5 28.6 42.1 58.6 63.3 45.5 57.0 79.2 64.2 61.2 68.6 53.1 53.9
熊本県 天草市 42.6 50.5 58.7 56.5 61.2 52.2 56.1 65.2 57.3 56.6 62.0 49.6 55.7
熊本県阿蘇郡 南小国町 57.6 65.0 82.0 71.0 76.6 61.6 60.8 82.2 66.9 72.1 83.7 69.3 70.7
熊本県阿蘇郡 南阿蘇村 59.0 55.7 65.0 72.9 65.1 55.3 52.2 76.8 58.8 57.1 64.0 47.3 60.8
                           
                           
