1198)東京の住宅家賃の値上がり1.8%(平成26年4月)
平成26年(2014年)4月時の東京の住宅家賃を調査してみた。
全国宅地建物取引業協会連合会が運営する「ハトマークサイト」というホームページの「賃料相場」から、1LDK・2K・2DKのグループの賃料(面積40u)と一年間の変動率を調べた。結果は下記のごとくである。
単位u当り円。
26年4月a 25年4月b 変動率a/b
23区 2,844円 2,793円 1.018
都下市町 1,723円 1,718円 1.003
東京都全体 2,251円 2,212円 1.018
26年4月a 25年4月b 変動率a/b
港区 5,208円 4,763円 1.093
目黒区 3,335円 3,150円 1.059
立川市 1,753円 1,710円 1.025
| 地域 | 40u単価・円 |
| 千代田区 | 4898 |
| 中央区 | 3838 |
| 港区 | 5208 |
| 新宿区 | 3278 |
| 文京区 | 2985 |
| 台東区 | 2603 |
| 墨田区 | 2310 |
| 江東区 | 2408 |
| 品川区 | 2985 |
| 目黒区 | 3335 |
| 大田区 | 2483 |
| 世田谷区 | 2768 |
| 渋谷区 | 4348 |
| 中野区 | 2588 |
| 杉並区 | 2543 |
| 豊島区 | 2540 |
| 北区 | 2188 |
| 荒川区 | 2320 |
| 板橋区 | 2100 |
| 練馬区 | 2118 |
| 足立区 | 1820 |
| 葛飾区 | 1780 |
| 江戸川区 | 1963 |
| 区平均 | 2844 |
| 八王子市 | 1633 |
| 立川市 | 1753 |
| 武蔵野市 | 2555 |
| 三鷹市 | 2235 |
| 青梅市 | 1378 |
| 府中市 | 1970 |
| 昭島市 | 1560 |
| 調布市 | 2163 |
| 町田市 | 1610 |
| 小金井市 | 1990 |
| 小平市 | 1710 |
| 日野市 | 1648 |
| 東村山市 | 1615 |
| 国分寺市 | 1900 |
| 国立市 | 1905 |
| 福生市 | 1430 |
| 狛江市 | 2168 |
| 東大和市 | 1388 |
| 清瀬市 | 1615 |
| 東久留米市 | 1598 |
| 武蔵村山市 | 1405 |
| 多摩市 | 1785 |
| 稲城市 | 1778 |
| 羽村市 | 1348 |
| あきる野市 | 1228 |
| 西東京市 | 1863 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 1300 |
| 西多摩郡日の出町 | |
| 西多摩郡檜原村 | |
| 西多摩郡奥多摩町 | |
| 市町平均 | 1723 |
| 総平均 | 2251 |