1001)全国主要都市・観光地の客室稼働率(24年9月直前1年間)
観光庁が、宿泊施設・宿泊者の膨大な統計データを発表している。
その中の『宿泊旅行統計調査』において、全国主要都市、観光地の月ごとの宿泊客室稼働率を発表している。
宿泊施設は、旅館、リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテル、会社・団体の宿泊所の客室稼働率である。
従業員10人以上の宿泊所の客室稼働率である。
主要都市とは各県のかなりの都市も含まれている。
東京の都下で云えば、八王子市と立川市が入っている。
平成24年9月直前1年間(平成23年10月〜平成24年9月)で、計算は各月の客室稼働率を加算して12で割った数値である。田原の計算による。
全地域が各月、12ヶ月の客室稼働率が発表されている訳では無い。
3ヶ月しかデータ発表していない地域もある。
その場合は、発表データの平均の数値とする。
単位は%である。
下記記載データは、旅館、ホテルの鑑定評価する場合には参考になるのでは無かろうかと思う。
地域 | 23年10月〜24年9月 |
北海道札幌市 | 70.4 |
北海道小樽市 | 59.7 |
北海道旭川市 | 66.1 |
北海道室蘭市 | 56.4 |
北海道釧路市 | 54.7 |
北海道帯広市 | 66.2 |
北海道北見市 | 52.8 |
北海道網走市 | 43 |
北海道苫小牧市 | 48.3 |
北海道稚内市 | 34.3 |
北海道千歳市 | 68.2 |
北海道登別市 | 64.1 |
北海道虻田郡 倶知安町 | 19.1 |
青森県青森市 | 58 |
青森県弘前市 | 49.2 |
青森県八戸市 | 61.3 |
青森県 三沢市 | 39.9 |
青森県十和田市 | 50.3 |
青森県むつ市 | 61.8 |
岩手県盛岡市 | 71.1 |
岩手県花巻市 | 66.4 |
岩手県北上市 | 67.5 |
岩手県一関市 | 51.7 |
岩手県八幡平市 | 44.7 |
岩手県 奥州市 | 66.7 |
宮城県仙台市 | 72.2 |
宮城県気仙沼市 | 50.5 |
宮城県大崎市 | 45.2 |
宮城県刈田郡 蔵王町 | 69.3 |
宮城県宮城郡 松島町 | 60.1 |
秋田県秋田市 | 62.6 |
秋田県横手市 | 57.6 |
秋田県 大館市 | 49.1 |
秋田県男鹿市 | 52.3 |
秋田県湯沢市 | 34.4 |
秋田県鹿角市 | 46.1 |
秋田県大仙市 | 46.1 |
秋田県仙北市 | 53.4 |
山形県山形市 | 55.9 |
山形県米沢市 | 54.3 |
山形県鶴岡市 | 55.1 |
山形県酒田市 | 56.7 |
山形県天童市 | 62.2 |
福島県福島市 | 64.5 |
福島県会津若松市 | 67.7 |
福島県郡山市 | 73.6 |
福島県いわき市 | 61.7 |
福島県二本松市 | |
福島県南会津郡 南会津町 | 27.3 |
福島県耶麻郡 猪苗代町 | 42.4 |
福島県西白河郡 西郷村 | 66.6 |
茨城県水戸市 | 56.9 |
茨城県つくば市 | 47.3 |
茨城県神栖市 | 55.4 |
茨城県東茨城郡 大洗町 | 70.2 |
栃木県宇都宮市 | 55.6 |
栃木県日光市 | 44.5 |
栃木県大田原市 | 54 |
栃木県那須塩原市 | 53.9 |
栃木県那須郡 那須町 | 55.6 |
群馬県前橋市 | 57.3 |
群馬県高崎市 | 59.5 |
群馬県渋川市 | 48.8 |
群馬県吾妻郡 嬬恋村 | 52.5 |
群馬県吾妻郡 草津町 | 57.3 |
群馬県利根郡 みなかみ町 | 67.9 |
埼玉県さいたま市 | 68.5 |
埼玉県熊谷市 | 48.8 |
埼玉県秩父市 | 57.5 |
千葉県千葉市 | 68.5 |
千葉県館山市 | 58.4 |
千葉県 木更津市 | 63.1 |
千葉県成田市 | 76.3 |
千葉県市原市 | 51.6 |
千葉県鴨川市 | 68.1 |
千葉県浦安市 | 60.1 |
千葉県南房総市 | 63.8 |
東京都千代田区 | 78.4 |
東京都中央区 | 82.1 |
東京都港区 | 80.2 |
東京都新宿区 | 81.8 |
東京都文京区 | 76.6 |
東京都台東区 | 72.6 |
東京都江東区 | 82.4 |
東京都品川区 | 81 |
東京都大田区 | 84.1 |
東京都渋谷区 | 80.5 |
東京都豊島区 | 73.4 |
東京都江戸川区 | 67.4 |
東京都八王子市 | 71.6 |
東京都立川市 | 74.5 |
神奈川県横浜市 | 79.3 |
神奈川県川崎市 | 74.7 |
神奈川県藤沢市 | 65.1 |
神奈川県足柄下郡 箱根町 | 68.6 |
神奈川県足柄下郡 湯河原町 | 58.5 |
新潟県新潟市 | 62.4 |
新潟県長岡市 | 61.7 |
新潟県柏崎市 | 53.7 |
新潟県新発田市 | 51.6 |
新潟県十日町市 | 52.9 |
新潟県村上市 | 51.6 |
新潟県 糸魚川市 | 47.8 |
新潟県妙高市 | 50.4 |
新潟県上越市 | 44.3 |
新潟県佐渡市 | 54.2 |
新潟県南魚沼市 | 29.6 |
新潟県南魚沼郡 湯沢町 | 39.1 |
富山県富山市 | 64.4 |
富山県高岡市 | 56 |
富山県氷見市 | 44.3 |
富山県黒部市 | 41.1 |
富山県 南砺市 | 32.9 |
富山県中新川郡 立山町 | 65.9 |
石川県金沢市 | 67.1 |
石川県七尾市 | 64.3 |
石川県小松市 | 59.7 |
石川県加賀市 | 54.2 |
石川県白山市 | 57.7 |
福井県福井市 | 60.1 |
福井県あわら市 | 55.1 |
山梨県甲府市 | 61.3 |
山梨県富士吉田市 | 54.7 |
山梨県北杜市 | 56.4 |
山梨県笛吹市 | 47 |
山梨県南都留郡 山中湖村 | 53.6 |
山梨県南都留郡 富士河口湖町 | 63.4 |
長野県長野市 | 64.6 |
長野県松本市 | 55.9 |
長野県上田市 | 52.4 |
長野県諏訪市 | 54.7 |
長野県駒ヶ根市 | 35.1 |
長野県大町市 | 33.3 |
長野県茅野市 | 46.1 |
長野県佐久市 | 52.8 |
長野県千曲市 | 45.1 |
長野県安曇野市 | 41.8 |
長野県北佐久郡 軽井沢町 | 53.2 |
長野県下伊那郡 阿智村 | 45.7 |
長野県北安曇郡 白馬村 | 47 |
長野県北安曇郡 小谷村 | 32.9 |
長野県下高井郡 山ノ内町 | 24 |
長野県下高井郡 野沢温泉村 | 58.9 |
岐阜県岐阜市 | 57.1 |
岐阜県高山市 | 51.3 |
岐阜県郡上市 | 48.9 |
岐阜県下呂市 | 62.3 |
静岡県静岡市 | 61.7 |
静岡県浜松市 | 56.8 |
静岡県沼津市 | 57.8 |
静岡県熱海市 | 55.1 |
静岡県伊東市 | 62.6 |
静岡県焼津市 | 62.3 |
静岡県掛川市 | 55.8 |
静岡県御殿場市 | 49.5 |
静岡県下田市 | 43.2 |
静岡県伊豆市 | 47.7 |
静岡県伊豆の国市 | 54.8 |
静岡県賀茂郡 東伊豆町 | 57.7 |
静岡県賀茂郡 南伊豆町 | 71.1 |
愛知県名古屋市 | 61.8 |
愛知県豊橋市 | 55.9 |
愛知県半田市 | 53.6 |
愛知県豊田市 | 53.5 |
愛知県 西尾市 | 45.6 |
愛知県蒲郡市 | 45.7 |
愛知県 犬山市 | 44.5 |
愛知県新城市 | 53.2 |
愛知県田原市 | 48.7 |
愛知県知多郡 南知多町 | 50.7 |
三重県津市 | 60.6 |
三重県四日市市 | 59.2 |
三重県伊勢市 | 53.4 |
三重県 桑名市 | 67.3 |
三重県鈴鹿市 | 48.8 |
三重県鳥羽市 | 48.3 |
三重県志摩市 | 56.9 |
三重県三重郡 菰野町 | 58.2 |
滋賀県大津市 | 50.8 |
滋賀県彦根市 | 57.8 |
滋賀県長浜市 | 41.2 |
滋賀県高島市 | 62.1 |
京都府京都市 | 75 |
京都府舞鶴市 | 53.9 |
京都府宮津市 | 47.5 |
京都府京丹後市 | 58 |
大阪府大阪市 | 65.2 |
大阪府堺市 | 63.6 |
大阪府 泉佐野市 | 82.1 |
大阪府 吹田市 | 67.8 |
兵庫県神戸市 | 66.6 |
兵庫県姫路市 | 59.2 |
兵庫県洲本市 | 50.8 |
兵庫県豊岡市 | 52 |
兵庫県赤穂市 | 48.4 |
兵庫県南あわじ市 | 44.6 |
兵庫県美方郡 香美町 | 42.5 |
奈良県奈良市 | 59.8 |
和歌山県和歌山市 | 52.6 |
和歌山県田辺市 | 47.9 |
和歌山県西牟婁郡 白浜町 | 56.2 |
鳥取県鳥取市 | 60 |
鳥取県米子市 | 61.5 |
鳥取県東伯郡 三朝町 | 56.4 |
島根県松江市 | 62.2 |
島根県浜田市 | 62.6 |
島根県出雲市 | 64.5 |
岡山県岡山市 | 63.5 |
岡山県倉敷市 | 51 |
岡山県真庭市 | 55 |
岡山県美作市 | 60 |
広島県広島市 | 69.7 |
広島県呉市 | 54.2 |
広島県尾道市 | 58.9 |
広島県福山市 | 65.5 |
広島県東広島市 | 53.8 |
広島県廿日市市 | 59.4 |
山口県下関市 | 57.7 |
山口県山口市 | 53.3 |
山口県萩市 | 56.2 |
山口県岩国市 | 69.6 |
山口県周南市 | 71.1 |
徳島県徳島市 | 65.8 |
香川県高松市 | 63.8 |
愛媛県松山市 | 60.7 |
愛媛県今治市 | 57.3 |
愛媛県 宇和島市 | 50 |
高知県高知市 | 56.7 |
高知県 四万十市 | 56.9 |
福岡県北九州市 | 65.3 |
福岡県福岡市 | 63.1 |
福岡県久留米市 | 48.8 |
福岡県宗像市 | 45.2 |
福岡県朝倉市 | 53.6 |
佐賀県佐賀市 | 53.8 |
佐賀県唐津市 | 50 |
佐賀県武雄市 | 50.5 |
佐賀県嬉野市 | 56.8 |
長崎県長崎市 | 60.5 |
長崎県佐世保市 | 50.7 |
長崎県諫早市 | 48.5 |
長崎県 平戸市 | 37.5 |
長崎県雲仙市 | 45.5 |
熊本県熊本市 | 61.1 |
熊本県人吉市 | 58.5 |
熊本県山鹿市 | 46.9 |
熊本県上天草市 | 48.1 |
熊本県阿蘇市 | 52.6 |
熊本県天草市 | 53.6 |
熊本県阿蘇郡 南小国町 | 65.5 |
熊本県阿蘇郡 南阿蘇村 | 55.6 |
大分県大分市 | 62.5 |
大分県別府市 | 55 |
大分県日田市 | 48.6 |
大分県竹田市 | 45.5 |
大分県由布市 | 59 |
大分県玖珠郡 九重町 | 34.8 |
宮崎県宮崎市 | 57.7 |
宮崎県都城市 | 61 |
宮崎県延岡市 | 57.4 |
鹿児島県鹿児島市 | 64.6 |
鹿児島県指宿市 | 67.2 |
鹿児島県薩摩川内市 | 48.3 |
鹿児島県霧島市 | 51.7 |
鹿児島県熊毛郡 屋久島町 | 56 |
沖縄県那覇市 | 65.9 |
沖縄県石垣市 | 57.2 |
沖縄県名護市 | 65.5 |
沖縄県宮古島市 | 52.9 |
沖縄県国頭郡 恩納村 | 68.2 |
沖縄県八重山郡 竹富町 |
全宿泊施設平均客室稼働率 46.3% 旅館 30.1% リゾートホテル 42.4% ビジネスホテル 57.7% シティホテル 58.7% 会社・団体の宿泊所 24.9%
58.7% ───── = 1.2678 46.3%
56%×1.2678 ≒ 71.0%
その県の類型別稼働率 当該市の全宿泊施設稼働率×───────────── その県の全宿泊施設稼働率
58.7% 56% ×──── ≒ 71.0% 46.3%
(鑑定コラム1056を転載)