全国の各都道府県(以下「地域」と呼ぶ)の旅館等の客室稼働率は、どれ程であろうか。
観光庁が発表している宿泊施設の客室稼働率から分析してみる。
データは、観光庁発表の平成23年の宿泊施設の客室稼働率のデータによる。
観光庁は、宿泊施設を5つの類型に分けている。
「旅館、リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテル、会社・団体の宿泊所」
である。
全国と東京の宿泊施設全体の客室稼働率、類型別客室稼働率は、下記である。
全国% 東京%
客室稼働率 51.8 68.0 旅館 34.7 30.3 リゾートホテル 46.8 54.7 ビジネスホテル 62.3 70.9 シティホテル 67.1 69.6 会社・団体の宿泊所 31.6 54.4
全国 東京
客室稼働率 100.0 100.0 旅館 67.0 44.6 リゾートホテル 90.3 80.4 ビジネスホテル 120.3 104.3 シティホテル 129.5 102.4 会社・団体の宿泊所 61.0 80.0
大阪府 68.2%
奈良県 33.7%
福井県 39.3% 長野県 35.7% 三重県 39.8% 和歌山県 39.8%
地域 | 客室稼働率 | 旅館 | リゾートホテル | ビジネスホテル | シティホテル | 会社・団体の宿泊所 |
全国 | 51.8 | 34.7 | 46.8 | 62.3 | 67.1 | 31.6 |
北海道 | 52.3 | 40.7 | 41.8 | 60.7 | 64.1 | 27.8 |
青森県 | 46.8 | 36.8 | 46.7 | 53.8 | 47.3 | 4.6 |
岩手県 | 53.2 | 44.1 | 40.1 | 67.5 | 65.4 | 58.8 |
宮城県 | 66.8 | 48.9 | 46.0 | 80.7 | 67.6 | 48.6 |
秋田県 | 42.1 | 33.2 | 34.0 | 54.5 | 56.0 | 12.5 |
山形県 | 44.4 | 33.3 | 29.9 | 60.5 | 58.4 | 42.1 |
福島県 | 51.2 | 38.5 | 39.7 | 72.1 | 72.7 | 31.4 |
茨城県 | 46.8 | 27.3 | 47.8 | 54.3 | 57.0 | 43.0 |
栃木県 | 41.3 | 32.7 | 38.2 | 59.3 | 55.8 | 26.6 |
群馬県 | 43.8 | 39.0 | 43.8 | 52.6 | 51.7 | 28.3 |
埼玉県 | 54.8 | 32.7 | 27.5 | 61.5 | 63.3 | 34.9 |
千葉県 | 52.6 | 27.2 | 58.4 | 59.2 | 60.5 | 28.0 |
東京都 | 68.0 | 30.3 | 54.7 | 70.9 | 69.6 | 54.4 |
神奈川県 | 59.9 | 44.2 | 58.5 | 68.3 | 71.0 | 35.8 |
新潟県 | 40.2 | 28.4 | 29.0 | 59.0 | 57.0 | 31.1 |
富山県 | 46.3 | 30.1 | 42.4 | 57.7 | 58.7 | 24.9 |
石川県 | 53.0 | 42.3 | 47.2 | 60.4 | 60.4 | 47.5 |
福井県 | 39.3 | 27.5 | 41.2 | 62.1 | 47.8 | 39.1 |
山梨県 | 40.3 | 32.6 | 47.9 | 59.7 | 54.5 | 29.1 |
長野県 | 35.7 | 27.6 | 39.1 | 57.1 | 65.8 | 21.9 |
岐阜県 | 45.7 | 36.2 | 42.8 | 59.4 | 44.2 | 36.0 |
静岡県 | 45.2 | 36.2 | 45.5 | 56.8 | 59.2 | 30.8 |
愛知県 | 56.2 | 34.3 | 44.8 | 60.1 | 69.4 | 51.0 |
三重県 | 39.8 | 26.9 | 37.8 | 53.0 | 54.5 | 22.8 |
滋賀県 | 46.6 | 33.3 | 54.9 | 54.5 | 59.0 | 24.1 |
京都府 | 62.4 | 40.8 | 55.5 | 72.3 | 78.6 | 41.8 |
大阪府 | 68.2 | 32.5 | 69.1 | 69.6 | 77.4 | 40.5 |
兵庫県 | 53.6 | 37.3 | 55.1 | 66.6 | 70.1 | 34.4 |
奈良県 | 33.7 | 28.9 | 31.2 | 34.0 | 64.4 | 44.3 |
和歌山県 | 39.8 | 37.8 | 45.4 | 45.0 | 62.2 | 37.2 |
鳥取県 | 48.5 | 40.7 | 51.1 | 56.8 | 64.9 | 16.2 |
島根県 | 50.3 | 33.3 | 29.7 | 74.9 | 52.3 | 59.3 |
岡山県 | 47.1 | 29.1 | 43.7 | 59.2 | 56.3 | 18.9 |
広島県 | 57.1 | 38.4 | 47.9 | 65.8 | 67.0 | 19.2 |
山口県 | 51.1 | 36.7 | 53.3 | 59.3 | 59.4 | 14.7 |
徳島県 | 44.2 | 24.2 | 40.0 | 62.9 | 56.5 | 9.3 |
香川県 | 51.3 | 35.9 | 55.7 | 60.3 | 57.2 | 31.4 |
愛媛県 | 49.3 | 38.2 | 46.8 | 56.6 | 57.4 | 55.2 |
高知県 | 44.0 | 28.3 | 40.8 | 54.5 | 60.6 | 16.4 |
福岡県 | 59.0 | 28.1 | 55.1 | 62.2 | 70.6 | 36.4 |
佐賀県 | 46.7 | 41.8 | 38.0 | 59.6 | 43.3 | 25.2 |
長崎県 | 45.6 | 35.7 | 41.8 | 56.1 | 62.2 | 35.2 |
熊本県 | 51.0 | 39.0 | 45.4 | 60.4 | 66.9 | 33.6 |
大分県 | 47.4 | 34.9 | 58.4 | 58.6 | 54.8 | 24.9 |
宮崎県 | 50.3 | 33.8 | 39.5 | 55.7 | 68.9 | 14.5 |
鹿児島県 | 47.2 | 37.4 | 37.6 | 55.1 | 65.1 | 24.0 |
沖縄県 | 53.4 | 26.2 | 58.9 | 59.6 | 59.9 | 19.5 |
全宿泊施設平均客室稼働率 46.3% 旅館 30.1% リゾートホテル 42.4% ビジネスホテル 57.7% シティホテル 58.7% 会社・団体の宿泊所 24.9%
58.7% ───── = 1.2678 46.3%
56%×1.2678 ≒ 71.0%
その県の類型別稼働率 当該市の全宿泊施設稼働率×───────────── その県の全宿泊施設稼働率
58.7% 56% ×──── ≒ 71.0% 46.3%
(鑑定コラム1056を転載)