鑑定コラム1284)「リートの事務所の還元利回りは4.2%」で、東京都心5区のJリートの事務所ビルの還元利回りは、
平成26年6月 4.2% 平成25年6月 4.4%
純賃料 ─────── = 還元利回り 不動産価格
0.2% ───── = 0.045 4.4%
路線価の価格変動率 1.047
所在区 | 平成26年6月% | 26年路線価u万円a | 25年路線価u万円b | 変動率a/b | |
NBF日比谷ビル | 千代田区 | 3.7 | 1136 | 1080 | 1.052 |
西新宿三井ビルディング | 新宿区 | 4.2 | 212 | 205 | 1.034 |
三菱重工ビル | 港区 | 3.8 | 571 | 535 | 1.067 |
芝NBFタワー | 港区 | 4.1 | 139 | 134 | 1.037 |
NBFプラチナタワー | 港区 | 4.1 | 167 | 159 | 1.050 |
NBF南青山ビル | 港区 | 3.8 | 553 | 529 | 1.045 |
NBFコモディオ汐留 | 港区 | 4.1 | 173 | 166 | 1.042 |
虎ノ門琴平タワー | 港区 | 3.8 | 369 | 352 | 1.048 |
セレスティン芝三井ビルディング | 港区 | 4.2 | 212 | 203 | 1.044 |
NBF御茶ノ水ビル | 千代田区 | 3.9 | 129 | 124 | 1.040 |
NBF渋谷ガーデンフロント | 渋谷区 | 3.8 | 83 | 82 | 1.012 |
NBF銀座通りビル | 中央区 | 3.7 | 230 | 210 | 1.095 |
新宿三井ビルディング二号館 | 新宿区 | 4.2 | 353 | 338 | 1.044 |
GSKビル | 渋谷区 | 4.5 | 207 | 200 | 1.035 |
リバーシティM-SQUARE | 中央区 | 4.5 | 1060 | 980 | 1.082 |
NBF虎ノ門ビル | 港区 | 3.9 | 584 | 557 | 1.048 |
興和西新橋ビルB棟 | 港区 | 4.0 | 298 | 278 | 1.072 |
NBF新川ビル 西館 | 中央区 | 4.7 | 750 | 730 | 1.027 |
NBF新川ビル 東館 | 中央区 | 4.8 | 750 | 730 | 1.027 |
新橋M-SQUARE | 港区 | 3.8 | 526 | 503 | 1.046 |
NBF ALLIANCE | 港区 | 3.8 | 269 | 250 | 1.076 |
四谷メディカルビル | 新宿区 | 4.6 | 152 | 147 | 1.034 |
NBF渋谷イースト | 渋谷区 | 4.1 | 113 | 110 | 1.027 |
NBF芝公園ビル | 港区 | 4.5 | 121 | 116 | 1.043 |
NBF高輪ビル | 港区 | 4.9 | 119 | 113 | 1.053 |
NBF赤坂山王スクエア | 港区 | 4.0 | 512 | 490 | 1.045 |
NBF芝公園大門通りビル | 港区 | 4.3 | 163 | 155 | 1.052 |
住友電設ビル | 港区 | 4.6 | 165 | 157 | 1.051 |
NBF東銀座スクエア | 中央区 | 4.2 | 189 | 183 | 1.033 |
パナソニック東京汐留ビル | 港区 | 3.9 | 758 | 715 | 1.060 |
NBF小川町ビル | 千代田区 | 4.2 | 298 | 282 | 1.057 |
日本橋兜町M-SQUARE | 中央区 | 4.1 | 144 | 139 | 1.036 |
龍角散ビル | 千代田区 | 4.6 | 140 | 133 | 1.053 |
平均 | 4.2 | 1.047 |
5.0%である。
(2014年11月27日開催の田原塾11月会の講話録に一部加筆して)