○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1463) 平成27年木造の建築工事費 長野県u18.1万円

 国交省が『平成27年建築着工統計調査』を発表した。

 平成27年(2015年)1月〜12月までの建築着工工事の統計の全データを発表した。

 そのデータのうち、不動産鑑定の再調達原価の把握に特に関係する木造の各県別建築工事費のu当り単価を計算した。

 東京の木造の工事費データは、

                      平成26年               平成27年

建築棟数    37,032棟 35,271棟 延べ床面積   4,101,700u 4,023,365u 工事費予定額 71,393,364万円 70,837,720万円

である。木造の棟数、延べ床面積、工事費予定額いずれも平成27年は減少している。棟数は▲4.8%、延べ床面積は▲1.9%、工事費は▲0.8%である。

 木造1棟当りの延べ床面積は、

                     4,023,365u
                 ───────  = 114u                          
                      35,271棟

である。平成26年より4u増えて入る。

 木造のu当り工事費は、

                     70,837,720万円
                  ───────── = 17.61万円                  
                      4,023,365u

である。平成26年はu当り17.41万円であった。少し値上りしている。

木造工事費の高い順に記すと、下記である。 u当り万円である。


  平成25年 u万円 平成26年 u万円 平成27年 u万円
1位 東京 17.35 岡山 17.88 長野 18.10
2位 長野 17.35 長野 17.72 岡山 18.05
3位 山梨 17.19 東京 17.41 東京 17.61
4位 岡山 17.10 山梨 17.31 山梨 17.60
5位 三重 16.82 三重 17.27 三重 17.51


 木造工事費の安い県は、下記である。


  平成25年 u万円 平成26年 u万円 平成27年 u万円
1位 宮崎 12.94 宮崎 13.79 宮崎 14.05
2位 秋田 14.14 鹿児島 14.77 大分 14.90
3位 鹿児島 14.51 大分 14.89 佐賀 15.07
4位 大分 14.55 青森 14.95 秋田 15.27
5位 青森 14.70 熊本 15.02 青森 15.30


 長野の木造工事費が全国トップでu当り18.1万円となった。上位5県は順位が変わっているが、顔ぶれは変わらない。

 宮崎の木造工事費が一番安い。とはいえ年々工事費は上昇している。
 木造工事費の安い県の5位内に佐賀県が入って来た。

 平成27年(2015年)木造工事費の全国平均は、u当り16.54万円である。平成26年は、u当り16.13万円である。平成25年は15.99万円だった。

 下記に、国交省が発表した平成27年(2015年)木造の各県u当り価格を記す。計算は田原による。


  建築物の数 床面積の合計u 工事費予定額万円 u単価万円
全国 428293 53615427 886837005 16.54
北海道 15581 2346688 37299372 15.89
青森 5005 659038 10081622 15.30
岩手 6451 895161 14922783 16.67
宮城 12715 1678530 28772583 17.14
秋田 4110 507939 7757634 15.27
山形 4580 620300 9840509 15.86
福島 9785 1308076 22342024 17.08
茨城 13248 1718974 28045411 16.32
栃木 8644 1099717 17894393 16.27
群馬 9357 1196727 19296440 16.12
埼玉 30247 3590060 57819642 16.11
千葉 22809 2742423 46316534 16.89
東京 35271 4023365 70837720 17.61
神奈川 30298 3448343 59127646 17.15
新潟 9044 1177895 19306246 16.39
富山 4211 573735 9715743 16.93
石川 5170 700940 11350439 16.19
福井 3071 419523 6710553 16.00
山梨 3302 427943 7530095 17.60
長野 8471 1042654 18868228 18.10
岐阜 7786 1009343 17217551 17.06
静岡 14274 1745492 30343023 17.38
愛知 26839 3441759 58463098 16.99
三重 6293 826055 14465431 17.51
滋賀 5328 663160 10479240 15.80
京都 7657 871113 14626002 16.79
大阪 20145 2423869 38227834 15.77
兵庫 14991 1821953 29592872 16.24
奈良 4012 496837 8000659 16.10
和歌山 3119 398830 6472313 16.23
鳥取 1840 232736 3890978 16.72
島根 2246 293928 4908147 16.70
岡山 6384 817641 14759177 18.05
広島 8045 999246 16463650 16.48
山口 3813 474608 8069800 17.00
徳島 2422 314967 4841513 15.37
香川 3572 476156 7748572 16.27
愛媛 4434 568648 9028169 15.88
高知 1892 231246 3981105 17.22
福岡 14068 1825311 28270590 15.49
佐賀 2936 402775 6068481 15.07
長崎 3640 459783 7226081 15.72
熊本 6051 775923 11973379 15.43
大分 3936 495333 7381660 14.90
宮崎 4312 546697 7683303 14.05
鹿児島 6186 739354 11382431 15.40
沖縄 702 84633 1436329 16.97


  鑑定コラム1310)
「平成26年木造の建築工事費 全国平均はu16.3万円」

  鑑定コラム1179)「平成25年木造の建築工事費 東京u当り17.35万円」

  鑑定コラム1515)「無茶高な岩手のRC造建築費 27年RC造建築工事費」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ