焼き鳥『鳥貴族』の平成30年7月期の有価証券報告書によれば、平成30年8月〜11月の新店舗の統計データは下記である。
平成30年7月期 有価証券報告書 P19 | ||||
出店計画 | ||||
事業所名 | 所在地 | 総額千円 | 完成年月 | 客席数 |
江南店 | 愛知県江南市 | 35757 | 2018年9月 | 54 |
三郷北口店 | 埼玉県三郷市 | 37902 | 2018年9月 | 83 |
柏たなか店 | 千葉県柏市 | 32528 | 2018年8月 | 56 |
名駅南店 | 名古屋市中村区 | 42778 | 2018年9月 | 76 |
サンストリート浜北店 | 静岡県浜松市 | 41370 | 2018年9月 | 64 |
東陽町駅前店 | 東京都江東区 | 37369 | 2018年10月 | 71 |
心斎橋ヨーロッパ通り店 | 大阪市中央区 | 37988 | 2018年9月 | 73 |
三軒茶屋なかみち通り店 | 東京都世田谷区 | 39393 | 2018年9月 | 79 |
上尾西口店 | 埼玉県上尾市 | 40371 | 2018年10月 | 69 |
シナリエ大和高田店 | 奈良県大和高田市 | 43799 | 2018年11月 | 70 |
美濃加茂市 | 岐阜県美濃加茂市 | 37473 | 2018年9月 | 102 |
新小岩北口店 | 東京都葛飾区 | 34070 | 2018年11月 | 54 |
白井店 | 千葉県白井市 | 40352 | 2018年11月 | 70 |
平均 | 38550 | 71 | ||
(注) 金額には差入れ保証金が含まれている |