外食産業の団体である一般社団法人日本フードサービス協会(東京港区浜松町 会長株式会社人形町今半社長 高岡真一郎氏)が、会員の経営する店舗の売上高、店舗数、利用者数、客単価の統計データを毎年発表している。
鑑定コラム1912)「パブ/居酒屋の売上高減が激しい 2008〜2018年の10年間」で、パブ/居酒屋の売上高は、▲31.9%のダウンと述べた。
そして飲食店舗の倒産数も増えたと述べた。
とすれば、パブ/居酒屋の店舗数も相当減っていると予測される。
2008年の店舗数を100として、一般社団法人日本フードサービス協会が発表する対前年比の店舗数比一覧を見れば、下記である。10年間の変動率の計算は田原による。
(店舗数) | |||||
年 | ファーストフード | ファミリーレストラン | パブ/居酒屋 | デイナーレストラン | 喫茶 |
2008 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2009 | 101.9 | 97.4 | 97.9 | 99.2 | 98.8 |
2010 | 100.0 | 97.9 | 101.1 | 97.4 | 99.5 |
2011 | 100.8 | 99.3 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
2012 | 102.9 | 100.8 | 99.8 | 98.8 | 100.6 |
2013 | 101.9 | 101.1 | 99.8 | 100.1 | 100.3 |
2014 | 100.3 | 101.7 | 96.8 | 102.2 | 100.7 |
2015 | 99.8 | 101.6 | 93.6 | 104.8 | 100.9 |
2016 | 99.7 | 100.2 | 93.3 | 105.2 | 100.7 |
2017 | 100.7 | 100.7 | 96.6 | 101.9 | 101.3 |
2018 | 100.4 | 100.8 | 98.3 | 98.6 | 100.7 |
10年間変動率 | 108.7 | 101.4 | 79.1 | 106.9 | 102.8 |
ファーストフード 108.7 ファミリーレストラン 101.4 パブレストラン/居酒屋 79.1 ディナーレストラン 106.9 喫茶 102.8