1921)喫茶店の客単価 2008〜2018年の10年間で15%アップ
外食産業の団体である一般社団法人日本フードサービス協会(東京港区浜松町 会長株式会社人形町今半社長 高岡真一郎氏)が、会員の売上高等のデータを毎年発表している。
2018年1年間の対前年比の客単価のデータは、下記である。
ファーストフード 101.5% ファミリーレストラン 101.9% パブレストラン/居酒屋 99.6% ディナーレストラン 100.7% 喫茶 101.8% その他 104.3% 全体 101.5%
(客単価) | |||||
年 | ファーストフード | ファミリーレストラン | パブ/居酒屋 | デイナーレストラン | 喫茶 |
2008 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2009 | 99.9 | 97.6 | 99.0 | 98.5 | 101.2 |
2010 | 98.4 | 98.1 | 98.5 | 100.7 | 99.0 |
2011 | 99.8 | 99.6 | 100.2 | 101.3 | 100.3 |
2012 | 98.1 | 101.5 | 100.0 | 100.1 | 100.9 |
2013 | 100.2 | 101.6 | 98.7 | 100.7 | 101.5 |
2014 | 102.2 | 102.9 | 98.7 | 102.5 | 103.1 |
2015 | 103.2 | 102.9 | 99.2 | 103.2 | 102.6 |
2016 | 103.6 | 100.5 | 98.3 | 99.9 | 101.5 |
2017 | 101.4 | 101.6 | 99.3 | 100.0 | 101.9 |
2018 | 101.5 | 101.9 | 99.6 | 100.7 | 101.8 |
10年間変動率 | 108.4 | 108.3 | 91.8 | 107.8 | 114.6 |
ファーストフード 108.4 ファミリーレストラン 108.3 パブレストラン/居酒屋 91.8 ディナーレストラン 107.8 喫茶 114.6