2012)2019年10月小売業売上高前年同月比▲7.0%減
2019年10月1日より消費税が2%アップした。
それまでは消費税率は8%であったが10%になった。
消費税2%のアップが、商業の売上高にどの様に影響したのか。
前年(2018年)と今年(2019年)の9月と10月の売上高を比較することによって、消費税2%アップによる売上高への影響を知ることが出来るのでは無いのかと私は判断する。
経済産業省が、2019年12月13日に、「商業動態統計」調査の2019年10月の確定数値を発表したことから、その数値より消費税2%アップの影響を見る。
経済産業省の商業動態統計の発表数値(確定値)を2018年1月より記すと、下記である。
商業動態統計 | 確定値 | 10億円 | |
商業計 | 卸売業 | 小売業 | |
2016年 | 442283 | 302406 | 139877 |
2017年 | 455954 | 313439 | 142514 |
2018年 | 471550 | 326585 | 144965 |
2018年1月 | 36636 | 24878 | 11759 |
2018年2月 | 36548 | 25572 | 10976 |
2018年3月 | 42308 | 29637 | 12671 |
2018年4月 | 38831 | 26842 | 11990 |
2018年5月 | 37899 | 26062 | 11837 |
2018年6月 | 38981 | 27215 | 11766 |
2018年7月 | 39635 | 27220 | 12415 |
2018年8月 | 38299 | 26486 | 11813 |
2018年9月 | 38318 | 26776 | 11543 |
2018年10月 | 40189 | 28246 | 11943 |
2018年11月 | 40251 | 28127 | 12124 |
2018年12月 | 43654 | 29526 | 14129 |
2019年1月 | 36384 | 24553 | 11831 |
2019年2月 | 36254 | 25217 | 11037 |
2019年3月 | 41606 | 28808 | 12798 |
2019年4月 | 38745 | 26710 | 12035 |
2019年5月 | 37044 | 25056 | 11988 |
2019年6月 | 37899 | 26072 | 11827 |
2019年7月 | 39041 | 26879 | 12163 |
2019年8月 | 37268 | 25239 | 12029 |
2019年9月 | 40100 | 27497 | 12603 |
2019年10月 | 36661 | 25573 | 11108 |
2018年9月 26兆7760億円 2019年9月 27兆4970億円2.7%の売上高アップである。
27.4970 ──────= 1.027 26.7760
2018年9月 11兆5430億円 2019年9月 12兆6030億円9.2%の売上高アップである。
12.6030 ──────= 1.092 11.5430
2018年10月 28兆2460億円 2019年10月 25兆5730億円
25.5730 ──────= 0.905 28.2460
2018年10月 11兆9430億円 2019年10月 11兆1080億円
11.1080 ──────= 0.930 11.9430
305兆5795億円×1.02=311兆6911億円