2313) 上野アメ横JR高架下の店舗賃料は、u当り13,300円高い
1.はじめに
東京上野駅に近い上野2丁目〜6丁目の1階店舗の賃料を分析して見た。
この地区は、JR山手線上野駅のほかに御徒町駅を中心とした商店街であるが、通称アメ横と呼ばれる商店街とアメ横JR高架下商店街がある。
この地区の1階店舗の賃料を分析する。
賃貸事例は、不動産売買情報、不動産賃貸情報の提供会社であるアットホームの賃貸募集データによるほか、不動産賃貸仲介業者のホームページ掲載の募集データによった。
アメ横JR高架下商店街の賃貸事例の面積は6u以上とする。同地区の賃貸事例は2.3uで坪当り換算賃料14万円とか、2.8uで坪当り換算15万円とかがある。中には坪当り20万円を大きく超える募集賃料もある。
このことから、アメ横JR高架下商店街の募集賃貸事例は、6u以上のものとする。
2021年9月時点のデータによる。
2.1階店舗の募集事例一覧
JR山手線上野駅、御徒町駅、地下鉄上野広小路駅徒歩4分以内の1階店舗の募集事例一覧は下記である。
番号 | 所在 | 駅 | 最寄駅徒歩分 | 月額賃料 円 | 消費税修正 円 | 賃貸面積 u | 賃料 円/u | 位置 | 築年 | 経年 |
1 | 上野2-1 | 上野広小路 | 1 | 418000 | 380000 | 27.36 | 13889 | その他 | 2020 | 1 |
2 | 上野2-1 | 上野広小路 | 1 | 1990000 | 1809091 | 96.47 | 18753 | その他 | 1995 | 26 |
3 | 上野3-22 | 御徒町 | 1 | 555100 | 504636 | 47.66 | 10588 | その他 | 1974 | 47 |
4 | 上野6-4 | 御徒町 | 1 | 165000 | 150000 | 8.94 | 16779 | JR高架下 | 1973 | 48 |
5 | 上野6-4 | 御徒町 | 3 | 253000 | 230000 | 18.00 | 12778 | JR高架下 | 1980 | 41 |
6 | 上野6-4 | 御徒町 | 1 | 352000 | 320000 | 6.45 | 49612 | JR高架下 | 1973 | 48 |
7 | 上野6-10 | 上野 | 3 | 495000 | 450000 | 6.33 | 71090 | JR高架下 | 1980 | 41 |
8 | 上野6-6 | 御徒町 | 4 | 506000 | 460000 | 26.21 | 17551 | その他 | 1988 | 33 |
9 | 上野6-6 | 御徒町 | 1 | 120000 | 109091 | 6.40 | 17045 | JR高架下 | 1973 | 48 |
10 | 上野6-6 | 御徒町 | 1 | 132000 | 120000 | 2.83 | 42403 | JR高架下 | 1973 | 48 |
11 | 上野4-1 | 上野 | 3 | 4455000 | 4050000 | 148.76 | 27225 | その他 | 1978 | 43 |
12 | 上野5-22 | 御徒町 | 1 | 462000 | 420000 | 22.26 | 18868 | その他 | 1958 | 63 |
13 | 上野5-22 | 御徒町 | 1 | 99000 | 90000 | 2.58 | 34884 | JR高架下 | 1973 | 48 |
14 | 上野5-22 | 御徒町 | 1 | 660000 | 600000 | 27.34 | 21946 | JR高架下 | 1973 | 48 |
15 | 上野6-11 | 上野 | 3 | 880000 | 800000 | 25.94 | 30840 | その他 | 2018 | 3 |
16 | 上野6-1 | 御徒町 | 2 | 957000 | 870000 | 69.18 | 12576 | その他 | 1983 | 38 |
平均賃料 u当り 26,052円 駅徒歩分 2分 平均面積 34u 平均経年 39年
上野駅 1 御徒町駅 2 上野広小路 3駅徒歩分をX2とする。
アメ横JR高架下商店街 1 その他 2経年はX5とする。
所在 | 賃料 円/u | 駅 | 最寄駅徒歩分 | 賃貸面積 u | 位置 | 経年 | |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||
1 | 上野2-1 | 13889 | 3 | 1 | 27.36 | 2 | 1 |
2 | 上野2-1 | 18753 | 3 | 1 | 96.47 | 2 | 26 |
3 | 上野3-22 | 10588 | 2 | 1 | 47.66 | 2 | 47 |
4 | 上野6-4 | 16779 | 2 | 1 | 8.94 | 1 | 48 |
5 | 上野6-4 | 12778 | 2 | 3 | 18.00 | 1 | 41 |
6 | 上野6-4 | 49612 | 2 | 1 | 6.45 | 1 | 48 |
7 | 上野6-10 | 71090 | 1 | 3 | 6.33 | 1 | 41 |
8 | 上野6-6 | 17551 | 2 | 4 | 26.21 | 2 | 33 |
9 | 上野6-6 | 17045 | 2 | 1 | 6.40 | 1 | 48 |
10 | 上野6-6 | 42403 | 2 | 1 | 2.83 | 1 | 48 |
11 | 上野4-1 | 27225 | 1 | 3 | 148.76 | 2 | 43 |
12 | 上野5-22 | 18868 | 2 | 1 | 22.26 | 2 | 63 |
13 | 上野5-22 | 34884 | 2 | 1 | 2.58 | 1 | 48 |
14 | 上野5-22 | 21946 | 2 | 1 | 27.34 | 1 | 48 |
15 | 上野6-11 | 30840 | 1 | 3 | 25.94 | 2 | 3 |
16 | 上野6-1 | 12576 | 2 | 2 | 69.18 | 2 | 38 |
Y=a+X1+X2+X3+X4+X5関係式が成立するとする。
X1 駅 2 X2 徒歩分 変数 X3 賃貸面積 100(u) X4 位置 2 X5 経年 20年
徒歩分 賃料 円/u 評点 1 21962.39 100 2 20084.17 91 3 18205.95 83御徒町駅より徒歩1分の違いによる店舗賃料の下落は、1分ごとに9%ポイント〜8%ポイントの下落である。
X1 駅 2 X2 徒歩分 2(分) X3 賃貸面積 100(u) X4 位置 2 X5 経年 変数
経年 賃料 円/u 評点 1 23,902.41 100 5 23,098.57 97 10 22,093.77 92 15 21,088.97 88 20 20.084.17 84 25 19,079.37 80 30 18,074.57 76 35 17,069.77 71 40 16,064.97 67 45 15,060.17 63 50 14,055.37 59神田駅勢圏の店舗建物築25年の評点は80であった。御徒町駅勢圏店舗建物の経年評点と同じである。