○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2365) 京都のみ下落、東京、名古屋、大阪のビジネスホテル料金 3〜4%の値上り(対前月比)  2022年1月

 2022年1月8日に、2022年1月20日(木)の東京、名古屋、京都、大阪各駅周辺のビジネスホテル宿泊料金を調べた。

 条件は、ビジネスホテル、朝食付 シングル、禁煙部屋とする。

 ホテル宿泊料金は、私がいつも使っているホテル予約ネットの「じゃらんnet」(リクルート)に発表されている宿泊料金とする。

 東京、名古屋、京都、大阪各駅周辺の2022年1月20日のビジネスホテルの料金、前月比、料金DI値は、下記のとおりである。

                 宿泊費       前月比      料金DI値
   東京       7,223円    +3%    +35
   名古屋     6,390円     +3%        0
   京都       6,111円    ▲4%    ▲27
   大阪       6,576円     +4%    +27
 1年前(2021年1月)の各都市のビジネスホテルの料金を記すと、下記である。
              東京   5,572円
              名古屋    5,246円
              京都      5,823円
              大阪   5,381円
 1年前の各都市のビジネスホテルが幾らの水準であったかということなど、とても覚えておられない。過去の鑑定コラムを読み返して料金を見比べてやっと分かる。

 1年前は、4都市とも5,000円台の料金であった。現在は6,000円台である。東京は7,000円台である。

 新型コロナウイルス感染の影響から、ホテル業界も少しずつ、回復しているのでは無かろうかと、宿泊料金からでは感じられ、明るい希望が湧いて来る。

 東京、名古屋、京都、大阪のビジネスホテル料金は、京都のみ前月比▲4%と下落し、東京、名古屋、大阪は前月比+3〜4%上昇した。

 下記に、2022年1月20日の東京、名古屋、京都、大阪駅周辺のビジネスホテル料金分析一覧表を記す。

(東京)
番号 ホテル名 令和3年12月16日a 令和4年1月20日b 変動率 b/a-1
1 京王プレッソイン大手町 6200 5900 -0.048
2 ヴィアイン秋葉原 5900 6400 0.085
3 アパホテル銀座京橋 7400 7900 0.068
4 相鉄フレッサイン東京京橋 6930 7310 0.055
5 ホテルインターゲート東京京橋 8560 8560 0.000
6 ホテルグレススリー銀座 8850 8680 -0.019
7 京急EXイン東銀座 5850 6390 0.092
8 グランドセントラルホテル 4781 5161 0.079
9 秋葉原ワシントンホテル 7500 7500 0.000
10 東急スティ日本橋 7500 6935 -0.075
11 ホテルリソル秋葉原 5850 7020 0.200
12 スマイルホテル東京日本橋 5400 5600 0.037
13 アパホテル神田駅前 8200 7100 -0.134
14 ホテルモントレ銀座 9600 10300 0.073
15 銀座国際ホテル 8340 8840 0.060
16 京王プレッソイン東京駅八重洲 8100 8400 0.037
17 クインテッサホテル東京銀座 6250 5930 -0.051
18 センターホテル東京 5900 6200 0.051
19 ホテルサンルート銀座 7560 7560 0.000
20 パールホテル八重洲 8030 8030 0.000
21 東横イン東京日本橋 4551 4600 0.011
22 東横イン東京大手町A1 5200 5200 0.000
23 ソラリア西鉄ホテル銀座 9900 10400 0.051
24 銀座グランドホテル   8755  
25 ホテルピスタ東京   5900  
  平均   7223  
  標準偏差   1537  
  変動係数   0.213  


(名古屋)
  ホテル名 令和3年12月16日a 令和4年1月20日b 変動率 b/a-1
1 ヴィアイン名古屋新幹線口 6000 5600 -0.067
2 くれたけインプレミアム名古屋納屋橋 4810 5010 0.042
3 チサンイン名古屋 4480 4408 -0.016
4 ホテルサンルートプラザ名古屋 7200 7200 0.000
5 第一ホテル名古屋駅前 5500 5000 -0.091
6 三交イン名古屋新幹線口アネックス 5100 6600 0.294
7 スマイルホテル名古屋新幹線口 5225 5035 -0.036
8 名鉄イン名古屋駅前 4600 5200 0.130
9 リッチモンドホテル名古屋新幹線口 8830 8830 0.000
10 アパホテル名古屋新幹線口北 7000 7000 0.000
11 ハミルトンホテル名駅南 4565 4465 -0.022
12 相鉄フレッサイン名古屋駅桜通口 6250 6800 0.088
13 ホテルユニゾ名古屋駅前 7150 7530 0.053
14 ヴィアイン名古屋駅前椿町 6000 6000 0.000
15 名鉄グランド゜ホテル 9700 9000 -0.072
16 アパホテル名古屋駅前 7200 7200 0.000
17 ダイワロイネットホテル名古屋駅前 8820 8520 -0.034
18 名鉄ニューグランドホテル 6000 10200 0.700
19 名古屋フラワーホテル 5090 5190 0.020
20 東横イン名古屋駅前新幹線口 5100 5100 0.000
  スーパーホテル名古屋駅前   4300  
  平均   6390  
  標準偏差   1703  
  変動係数   0.267  


(京都)
番号 ホテル名 令和3年12月16日a 令和4年1月20日b 変動率 b/a-1
1 ホテルアンテルーム京都 5598 4698 -0.161
2 相鉄フレッサイン京都駅八条口 6458 6458 0.000
3 ホテル法華クラブ京都 5820 5520 -0.052
4 ホテルエルシェント京都 6391 5971 -0.066
5 リッチモンドホテルプレミア京都駅前 7740 8800 0.137
6 アーバンホテル京都 6270 6000 -0.043
7 京都新阪急ホテル 7650 6630 -0.133
8 ホテルエクセレンス京都駅前 4000 4000 0.000
9 ダイワロイネット京都八条口 7530 7060 -0.062
10 ヴィアイン京都駅八条口 7520 9560 0.271
11 イビススタイルズ京都ステーション 7000 4250 -0.393
12 京都第一ホテル京都駅前八条口 4700 5000 0.064
13 三井ガーデンホテル京都駅前 10480 8260 -0.212
14 アパヴイラホテル京都駅前 5500 5500 0.000
15 都ホテル 京都八条 8500 9500 0.118
16 OYOホテルテトラ京都駅前 5500 5400 -0.018
17 ホテル京阪 京都グランデ 6540 8010 0.225
18 ホテルイルヴェルデ 3700 4400 0.189
19 エスペリアホテル京都 5600 5100 -0.089
20 アルモントホテル京都 7400 6750 -0.088
21 東横イン京都五条大宮 3600 3600 0.000
22 京都タワーホテル 7200 5815 -0.192
23 京都プラザホテル 本館   4275  
  平均   6111  
  標準偏差   1741  
  変動係数   0.285  


(大阪)
番号 ホテル名 令和3年12月16日a 令和4年1月20日b 変動率 b/a-1
1 ヴィアイン梅田 8930 7880 -0.118
2 ホテルユニゾ大阪淀屋橋 4880 5150 0.055
3 スーパーホテル梅田肥後橋 4400 5100 0.159
4 ホテルピナリオ梅田 4600 6600 0.435
5 ハートンホテル北梅田 7520 8010 0.065
6 アパホテル大阪梅田 5400 6600 0.222
7 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 6013 5158 -0.142
8 ホテル法華クラブ大阪 5500 5500 0.000
9 大阪東急REIホテル 6160 6160 0.000
10 ホテル京阪 淀屋橋 6330 5600 -0.115
11 ホテルブラザオーサカ 5500 6000 0.091
12 東急ステイ大阪本町 6600 6400 -0.030
13 ホテルグランビア大阪 10600 10100 -0.047
14 ホテルルートイン大阪本町 6300 6800 0.079
15 くれたけイン大阪堺筋本町 3600 4050 0.125
16 ユンゾイン大阪北浜 3818 4418 0.157
17 大阪第一ホテル 8000 11760 0.470
18 ホテルモントレ大阪 9500 10000 0.053
19 アインズイン梅田東 4850 5000 0.031
20 アパヴィラホテル淀屋橋 5500 6000 0.091
21 大阪グランベルホテル 6444 6730 0.044
22 リーガプレイス肥後橋 6630 5855 -0.117
23 大阪新阪急ホテル 8321 7425 -0.108
24 東横イン大阪梅田東 4100 4100 0.000
25 新阪急ホテルアネックス 7315 5852 -0.200
26 ホテルコルディア大阪 8500 8730 0.027
  平均   6576  
  標準偏差   1862  
  変動係数   0.283  
         


  鑑定コラム2305)
 「何故急激に武漢発新型コロナウイルス感染者は激減したのか」

  鑑定コラム2289) 「野戦病院を造れ 何故造らないのか」

  鑑定コラム2351) 「2021年東京ビジネスホテル料金の推移とグラフ」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ