2761) 東京株式市場日経平均株価史上2番目の2000円超暴落 次に待つは地価大暴落か
1.2024年8月2日東京株式市場の株価
2024年8月2日の東京株式市場は、株価大暴落となった。
株価の動きは、下記である。
始値 37,444.17円
高値 37,471.52円
安値 35,881.15円
終値 35,909.70円
前日終値比 ▲2,216.63円安(▲5.81%安)
2.史上2番目の大暴落 前日比▲2,216.63円安
東京株式市場が、一日で前日比▲2,216.63円安と2000円超安と成ったのは、
「ブラックマンデー」と呼ばれる翌日の1987年10月20日(3836円安、14.9%安)以来で、36年10カ月ぶりの下げ幅となった。史上2番目の下げ幅である。
3.株価暴落の原因
株価暴落の原因については、株式市場では、下記のごとの状況が伝えられる。
@ 8月1日のアメリカニューヨーク市場ダウ工業株が、40,347.97ドルとなり、前日比494.82ドル安(▲1.21%)をつけた。
日経ウエブは、「米景気が想定以上に減速しているとの見方が日本株の重荷となった。」と記す。
A 外国為替市場の不安定な状況も原因という。
日経ウエブは、「外国為替市場では円相場が1ドル=148円台まで上昇する場面があり、円高進行への警戒もトヨタやホンダなど輸出関連株の重荷となった。市場では売りが売りを呼ぶ展開となり」と市場を伝える。
4.東京株式市場最高値42,426.77円
東京株式市場の日経平均株価の最高値は、2024年7月11日につけた42,426.77円である。
その日の株式の動きは下記である。
始値 42,343.72円 高値 42,426.77円 年初来の最高高値 安値 42,102.46円 終値 42,224.02円 前日比 +392.03円
元号 | 西暦 | 公示地番号 | 最高地価公示価格 万円/u | 所在 | その年の日経平均株価最高値 円 |
昭和58年 | 1983 | 中央5-1 | 900 | 銀座5-4-3 | 9893 |
昭和59年 | 1984 | 中央5-1 | 1100 | 銀座5-4-3 | 11577 |
昭和60年 | 1985 | 中央5-1 | 1500 | 銀座5-4-3 | 13183 |
昭和61年 | 1986 | 中央5-1 | 2500 | 銀座5-8-20 | 18996 |
昭和62年 | 1987 | 中央5-18 | 2930 | 銀座4-2-15 | 26646 |
昭和63年 | 1988 | 中央5-18 | 3400 | 銀座4-2-15 | 30264 |
千代田5-19 | 丸の内3-2-2 | ||||
平成元年 | 1989 | 中央5-18 | 3500 | 銀座4-2-15 | 38957 |
千代田5-19 | 丸の内3-2-2 | ||||
平成2年 | 1990 | 中央5-18 | 3770 | 銀座4-2-15 | 38950 |
千代田5-19 | 丸の内3-2-2 | ||||
平成3年 | 1991 | 中央5-18 | 3850 | 銀座4-2-15 | 27273 |
新宿5-5 | 西新宿1-7-1 | ||||
平成4年 | 1992 | 中央5-18 | 3640 | 銀座4-2-15 | 23906 |
新宿5-5 | 西新宿1-7-1 | ||||
平成5年 | 1993 | 中央5-18 | 2800 | 銀座4-2-15 | 21281 |
平成6年 | 1994 | 中央5-23 | 2330 | 銀座6-9-5 | 21573 |
平成7年 | 1995 | 中央5-23 | 1750 | 銀座6-9-5 | 20023 |
平成8年 | 1996 | 中央5-23 | 1350 | 銀座6-9-5 | 22750 |
平成9年 | 1997 | 中央5-23 | 1280 | 銀座6-9-5 | 20910 |
平成10年 | 1998 | 中央5-23 | 1330 | 銀座6-9-5 | 17352 |
平成11年 | 1999 | 中央5-23 | 1310 | 銀座6-9-5 | 19036 |
平成12年 | 2000 | 中央5-23 | 1310 | 銀座6-9-5 | 20833 |
平成13年 | 2001 | 中央5-23 | 1330 | 銀座6-9-5 | 14556 |
平成14年 | 2002 | 千代田5-42 | 1870 | 丸の内2-4-1 | 12081 |
平成15年 | 2003 | 千代田5-42 | 2000 | 丸の内2-4-1 | 11238 |
平成16年 | 2004 | 千代田5-42 | 2100 | 丸の内2-4-1 | 12195 |
平成17年 | 2005 | 千代田5-42 | 2200 | 丸の内2-4-1 | 16445 |
平成18年 | 2006 | 千代田5-42 | 2440 | 丸の内2-4-1 | 17563 |
平成19年 | 2007 | 中央5-22 | 3060 | 銀座4-5-6 | 18300 |
平成20年 | 2008 | 中央5-22 | 3900 | 銀座4-5-6 | 15156 |
平成21年 | 2009 | 中央5-22 | 3820 | 銀座4-5-6 | 10767 |
平成22年 | 2010 | 中央5-22 | 2840 | 銀座4-5-6 | 11408 |
平成23年 | 2011 | 中央5-22 | 2760 | 銀座4-5-6 | 10891 |
平成24年 | 2012 | 中央5-22 | 2700 | 銀座4-5-6 | 10433 |
千代田5-42 | 丸の内2-4-1 | ||||
平成25年 | 2013 | 中央5-22 | 2700 | 銀座4-5-6 | 16320 |
千代田5-42 | 丸の内2-4-1 | ||||
平成26年 | 2014 | 中央5-22 | 2960 | 銀座4-5-6 | 18030 |
平成27年 | 2015 | 中央5-22 | 3380 | 銀座4-5-6 | 20952 |
平成28年 | 2016 | 中央5-22 | 4010 | 銀座4-5-6 | 19592 |
平成29年 | 2017 | 中央5-22 | 5050 | 銀座4-5-6 | 23382 |
平成30年 | 2018 | 中央5-22 | 5050 | 銀座4-5-6 | 24448 |
平成31年 | 2019 | 中央5-22 | 5720 | 銀座4-5-6 | 24091 |
令和2年 | 2020 | 中央5-22 | 5770 | 銀座4-5-6 | 27602 |
令和3年 | 2021 | 中央5-22 | 5360 | 銀座4-5-6 | 30795 |
令和4年 | 2022 | 中央5-22 | 5300 | 銀座4-5-6 | 29388 |
令和5年 | 2023 | 中央5-22 | 5380 | 銀座4-5-6 | 33853 |
令和6年 | 2024 | 中央5-22 | 5570 | 銀座4-5-6 | 42426 |
Y=813.54+0.107X 相関係数 r=0.60 標準偏差 1172.5である。
始値 38,913.12円 高値 38,957.44円 取引時間中の最高値 低値 38,827.71円 終値 38,915.87円 終値の最高値
4,655万円 ────── = 0.8696≒ 0.87 5,353万円▲13%減である。