○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2785) 6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(2) 岩手県・埼玉県・富山県・徳島県・宮崎県


 鑑定コラム2784)「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」の、6年地価公示のA鑑定・B鑑定の土地公租公課分析別紙である岩手県・埼玉県・富山県・徳島県・宮崎県の当該別紙を記す。

 埼玉県さいたま市は20件の内、さいたま大宮区5−9が

            A鑑定    577,200円
            B鑑定    577,100円
と100円の違いによって、さいたま市の6年地価公示A鑑定・B鑑定は間違っていると判断された。

 100円の差などよいでは無いかという反論が出るであろうが、「同一土地を同一時点で評価するのに、土地の固定資産税が異なる事は無い」という論理から見れば、100円の違いであるとしても、違いは違いであると判断せざるを得ない。

 徳島県は、徳島市、鳴門市の18件の地価公示のA鑑定・B鑑定の土地公租公課の金額が同額である。

 9割以上の都道府県の地価公示価格のA鑑定・B鑑定の土地公租公課が異なっている状態において、一致した4県の1つの県である。

 鑑定コラム2784)で、「鑑定評価の知識がしっかりと身につけている優れた不動産鑑定士のいる県と判断出来る。識見の高い県不動産鑑定士会会長、地価公示担当の幹事の方々そして担当不動産鑑定士の方々である。」と述べて、称えたが、称えすぎるということは無い。

 素晴らしい不動産鑑定士の方々である。私はこの素晴らしい業績は、何度でも称えたい。


別紙3 岩手県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
盛岡市 盛岡5−1 775300 764400 ×
  盛岡5−2 2127100 2239100 ×
  盛岡5−3 74500 75800 ×
  盛岡5−4 39900 39600 ×
  盛岡5−5 362000 364000 ×
  盛岡5−6 444100 439800 ×
  盛岡5−7 864000 855900 ×
  盛岡5−8 35300 35400 ×
  盛岡5−9 1382500 1408000 ×
  盛岡5−10 557900 557900  
  盛岡5−11 359000 452400 ×
  盛岡5−12 55500 55900 ×
  盛岡5−14 154400 155200 ×
  盛岡5−15 1406800 1393600 ×
  盛岡5−16 172100 141000 ×
  盛岡5−17 472000 472000 ×
  盛岡5−18 1129000 1121000 ×
  盛岡5−19 1780300 1780300  
宮古市 宮古5−1 69600 72000 ×



別紙11 埼玉県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
さいたま市 さいたま西5−1 1871700 1871700  
  さいたま北5−1 907400 907400  
  さいたま北5−2 199800 199800  
  さいたま北5−3 131500 131500  
  さいたま大宮5−1 14893400 14893400  
  さいたま大宮5−2 1311500 1311500  
  さいたま大宮5−3 1967200 1967200  
  さいたま大宮5−4 14434500 14434500  
  さいたま大宮5−5 1722400 1722400  
  さいたま大宮5−6 1178100 1178100  
  さいたま大宮5−7 558300 558300  
  さいたま大宮5−8 987900 987900  
  さいたま大宮5−9 577200 577100 ×
  さいたま大宮5−10 1276700 1276700  
  さいたま大宮5−11 583300 583300  
  さいたま大宮5−12 364600 364600  
  さいたま大宮5−13 662300 662300  
  さいたま大宮5−14 4241100 4241100  
  さいたま大宮5−15 147300 147300  
  さいたま大宮5−16 4471900 4471900  
川越市 川越5−1 1879500 1879500  
  川越5−2 968700 968800 ×
  川越5−3 253500 253600 ×
  川越5−4 334000 334000  
  川越5−5 111800 111800  
  川越5−6 175700 157800 ×
  川越5−7 439700 439700  
  川越5−8 44300 44400 ×
  川越5−9 258900 258900  
  川越5−10 76700 76700  
  川越5−11 164400 164300 ×
  川越5−12 247400 247400  



別紙16 富山県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
富山市 富山5-1 169000 169400 ×
  富山5-4 61960 624100 ×
  富山5-5 94800 94800  
  富山5-6 2219000 2190700 ×
  富山5-7 95000 95000  
  富山5-8 116700 116800 ×
  富山5-9 123900 123700 ×
  富山5-10 144900 144800 ×
  富山5-11 450200 446700 ×
  富山5-12 522800 528300 ×
  富山5-13 163400 162300 ×
  富山5-14 271800 271800  
  富山5-15 750400 750400  
  富山5-17 698300 719400 ×
  富山5-18 1386200 1386200  
  富山5-20 111800 109100 ×
  富山5-21 406300 404000 ×
  富山5-22 193300 190600 ×
  富山5-23 1793900 1780800 ×
  富山5-24 410800 410800  
  富山5-25 253900 257900 ×
  富山5-26 924500 924500  
  富山5-27 445500 443300 ×
  富山5-28 342400 340900 ×
  富山5-29 437500 437500  
  富山5-30 239900 244500 ×
  富山5-31 314600 316400 ×
  富山5-32 132200 131700 ×
  富山5-33 324800 324800  
高岡市 高岡5−1 54400 54400  
  高岡5−2 56255 565500 ×
  高岡5−4 95500 95500  
  高岡5−5 72600 72400 ×
  高岡5−6 45400 45800 ×
  高岡5−7 864400 864400  
  高岡5−8 406700 406700  
  高岡5−9 109600 108700 ×
  高岡5−10 262500 262500  
  高岡5−12 965900 965900  



別紙36 徳島県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
徳島市 徳島5−1 513600 513600  
  徳島5−2 156700 156700  
  徳島5−3 142300 142300  
  徳島5−4 428000 428000  
  徳島5−5 733800 733800  
  徳島5−6 367100 367100  
  徳島5−7 99000 99000  
  徳島5−8 110600 110600  
  徳島5−9 159100 159100  
  徳島5−10 357000 357000  
  徳島5−11 301500 301500  
  徳島5−12 89000 89000  
  徳島5−13 2847900 2847900  
  徳島5−14 49600 49600  
  徳島5−15 112400 112400  
  徳島5−16 200700 200700  
鳴門市 鳴門5−1 128200 128200  
  鳴門5−2 129600 129600  



別紙45 宮崎県 令和6年地価公示価格    
公示地番号 A鑑定土地公租公課 円 B鑑定土地公租公課 円 同額で無い
宮崎市 宮崎5−1 383000 385700 ×
  宮崎5−2 1491700 1485100 ×
  宮崎5−3 89200 89200  
  宮崎5−4 130200 130200  
  宮崎5−5 85800 85800  
  宮崎5−6 154400 153300 ×
  宮崎5−7 73000 72400 ×
  宮崎5−8 80800 80800  
  宮崎5−11 15300 15300  
  宮崎5−12 40200 40200  
  宮崎5−14 94800 94800  
  宮崎5−17 8400 6600 ×
  宮崎5−18 36100 28100 ×
  宮崎5−20 270800 272700 ×
  宮崎5−23 67300 67400 ×
  宮崎5−24 37600 37600  
  宮崎5−25 204400 202400 ×
  宮崎5−27 179900 179900  
  宮崎5−301 29500 29600 ×
都城市 都城5−1 348600 348600  
  都城5−201 532900 573500 ×


  鑑定コラム2784)
「地価公示価格鑑定書のA鑑定・B鑑定の土地公租公課は同額で無ければならないのに、異なるのが多すぎる」

  鑑定コラム2669)「自ら不動産鑑定評価を知らない事を自白していることになる」

  鑑定コラム2788)「6年地価公示AB鑑定土地固定資産税(3) 青森県・群馬県・長野県・三重県・沖縄県」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ